Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL | 23.087 | 11.097 | 925 | 10.559 | 506 |
12 - 14 | 2.350 | 202 | 54 | 1.922 | 172 |
15 - 19 | 3.566 | 1.257 | 171 | 2.007 | 131 |
20 - 24 | 3.393 | 1.780 | 199 | 1.365 | 49 |
25 - 34 | 5.835 | 3.465 | 250 | 2.076 | 44 |
35 - 44 | 3.687 | 2.238 | 135 | 1.285 | 29 |
45 - 54 | 2.091 | 1.210 | 70 | 790 | 21 |
55 Y MAS | 2.165 | 945 | 46 | 1.114 | 60 |
VARONES | |||||
TOTAL | 13.230 | 9.756 | 702 | 2.524 | 248 |
12 - 14 | 1.255 | 176 | 44 | 939 | 96 |
15 - 19 | 1.932 | 1.091 | 131 | 661 | 49 |
20 - 24 | 1.942 | 1.589 | 139 | 196 | 18 |
25 - 34 | 3.455 | 3.072 | 176 | 187 | 20 |
35 - 44 | 2.166 | 1.907 | 110 | 130 | 19 |
45 - 54 | 1.218 | 1.057 | 61 | 86 | 14 |
55 Y MAS | 1.262 | 864 | 41 | 325 | 32 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 9.857 | 1.341 | 223 | 8.035 | 258 |
12 - 14 | 1.095 | 26 | 10 | 983 | 76 |
15 - 19 | 1.634 | 166 | 40 | 1.346 | 82 |
20 - 24 | 1.451 | 191 | 60 | 1.169 | 31 |
25 - 34 | 2.380 | 393 | 74 | 1.889 | 24 |
35 - 44 | 1.521 | 331 | 25 | 1.155 | 10 |
45 - 54 | 873 | 153 | 9 | 704 | 7 |
55 Y MAS | 903 | 81 | 5 | 789 | 28 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL | 10.764 | 4.146 | 754 | 5.482 | 382 |
12 - 14 | 1.285 | 72 | 25 | 1.057 | 131 |
15 - 19 | 1.726 | 449 | 121 | 1.053 | 103 |
20 - 24 | 1.470 | 604 | 161 | 667 | 38 |
25 - 34 | 2.493 | 1.256 | 224 | 984 | 29 |
35 - 44 | 1.698 | 914 | 121 | 642 | 21 |
45 - 54 | 967 | 483 | 61 | 407 | 16 |
55 Y MAS | 1.125 | 368 | 41 | 672 | 44 |
VARONES | |||||
TOTAL | 5.327 | 3.197 | 563 | 1.375 | 192 |
12 - 14 | 673 | 55 | 19 | 523 | 76 |
15 - 19 | 855 | 335 | 88 | 394 | 38 |
20 - 24 | 693 | 470 | 110 | 99 | 14 |
25 - 34 | 1.211 | 963 | 158 | 75 | 15 |
35 - 44 | 853 | 681 | 98 | 59 | 15 |
45 - 54 | 481 | 383 | 53 | 35 | 10 |
55 Y MAS | 561 | 310 | 37 | 190 | 24 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 5.437 | 949 | 191 | 4.107 | 190 |
12 - 14 | 612 | 17 | 6 | 534 | 55 |
15 - 19 | 871 | 114 | 33 | 659 | 65 |
20 - 24 | 777 | 134 | 51 | 568 | 24 |
25 - 34 | 1.282 | 293 | 66 | 909 | 14 |
35 - 44 | 845 | 233 | 23 | 583 | 6 |
45 - 54 | 486 | 100 | 8 | 372 | 6 |
55 Y MAS | 564 | 58 | 4 | 482 | 20 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 12.323 | 6.951 | 171 | 5.077 | 124 |
12 - 14 | 1.065 | 130 | 29 | 865 | 41 |
15 - 19 | 1.840 | 808 | 50 | 954 | 28 |
20 - 24 | 1.923 | 1.176 | 38 | 698 | 11 |
25 - 34 | 3.342 | 2.209 | 26 | 1.092 | 15 |
35 - 44 | 1.989 | 1.324 | 14 | 643 | 8 |
45 - 54 | 1.124 | 727 | 9 | 383 | 5 |
55 Y MAS | 1.040 | 577 | 5 | 442 | 16 |
VARONES | |||||
TOTAL | 7.903 | 6.559 | 139 | 1.149 | 56 |
12 - 14 | 582 | 121 | 25 | 416 | 20 |
15 - 19 | 1.077 | 756 | 43 | 267 | 11 |
20 - 24 | 1.249 | 1.119 | 29 | 97 | 4 |
25 - 34 | 2.244 | 2.109 | 18 | 112 | 5 |
35 - 44 | 1.313 | 1.226 | 12 | 71 | 4 |
45 - 54 | 737 | 674 | 8 | 51 | 4 |
55 Y MAS | 701 | 554 | 4 | 135 | 8 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 4.420 | 392 | 32 | 3.928 | 68 |
12 - 14 | 483 | 9 | 4 | 449 | 21 |
15 - 19 | 763 | 52 | 7 | 687 | 17 |
20 - 24 | 674 | 57 | 9 | 601 | 7 |
25 - 34 | 1.098 | 100 | 8 | 980 | 10 |
35 - 44 | 676 | 98 | 2 | 572 | 4 |
45 - 54 | 387 | 53 | 1 | 332 | 1 |
55 Y MAS | 339 | 23 | 1 | 307 | 8 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|