Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL | 36.781 | 15.354 | 2.270 | 18.725 | 432 |
12 - 14 | 3.597 | 195 | 43 | 3.222 | 137 |
15 - 19 | 5.758 | 1.625 | 429 | 3.620 | 84 |
20 - 24 | 5.488 | 2.591 | 480 | 2.361 | 56 |
25 - 34 | 9.055 | 4.903 | 646 | 3.462 | 44 |
35 - 44 | 5.914 | 3.212 | 383 | 2.302 | 17 |
45 - 54 | 3.095 | 1.548 | 164 | 1.365 | 18 |
55 Y MAS | 3.874 | 1.280 | 125 | 2.393 | 76 |
VARONES | |||||
TOTAL | 19.935 | 12.870 | 1.723 | 5.111 | 231 |
12 - 14 | 1.877 | 164 | 29 | 1.603 | 81 |
15 - 19 | 3.040 | 1.367 | 302 | 1.327 | 44 |
20 - 24 | 2.992 | 2.204 | 319 | 440 | 29 |
25 - 34 | 4.973 | 4.069 | 479 | 409 | 16 |
35 - 44 | 3.205 | 2.609 | 326 | 260 | 10 |
45 - 54 | 1.693 | 1.308 | 149 | 226 | 10 |
55 Y MAS | 2.155 | 1.149 | 119 | 846 | 41 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 16.846 | 2.484 | 547 | 13.614 | 201 |
12 - 14 | 1.720 | 31 | 14 | 1.619 | 56 |
15 - 19 | 2.718 | 258 | 127 | 2.293 | 40 |
20 - 24 | 2.496 | 387 | 161 | 1.921 | 27 |
25 - 34 | 4.082 | 834 | 167 | 3.053 | 28 |
35 - 44 | 2.709 | 603 | 57 | 2.042 | 7 |
45 - 54 | 1.402 | 240 | 15 | 1.139 | 8 |
55 Y MAS | 1.719 | 131 | 6 | 1.547 | 35 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL | 21.689 | 7.645 | 1.872 | 11.835 | 337 |
12 - 14 | 2.217 | 81 | 29 | 1.992 | 115 |
15 - 19 | 3.400 | 705 | 316 | 2.310 | 69 |
20 - 24 | 3.045 | 1.156 | 399 | 1.445 | 45 |
25 - 34 | 5.181 | 2.487 | 555 | 2.105 | 34 |
35 - 44 | 3.605 | 1.800 | 323 | 1.469 | 13 |
45 - 54 | 1.841 | 828 | 143 | 862 | 8 |
55 Y MAS | 2.400 | 588 | 107 | 1.652 | 53 |
VARONES | |||||
TOTAL | 10.739 | 5.873 | 1.411 | 3.276 | 179 |
12 - 14 | 1.143 | 62 | 19 | 997 | 65 |
15 - 19 | 1.656 | 519 | 225 | 874 | 38 |
20 - 24 | 1.457 | 913 | 258 | 264 | 22 |
25 - 34 | 2.523 | 1.880 | 404 | 226 | 13 |
35 - 44 | 1.806 | 1.351 | 273 | 175 | 7 |
45 - 54 | 917 | 649 | 131 | 133 | 4 |
55 Y MAS | 1.237 | 499 | 101 | 607 | 30 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 10.950 | 1.772 | 461 | 8.559 | 158 |
12 - 14 | 1.074 | 19 | 10 | 995 | 50 |
15 - 19 | 1.744 | 186 | 91 | 1.436 | 31 |
20 - 24 | 1.588 | 243 | 141 | 1.181 | 23 |
25 - 34 | 2.658 | 607 | 151 | 1.879 | 21 |
35 - 44 | 1.799 | 449 | 50 | 1.294 | 6 |
45 - 54 | 924 | 179 | 12 | 729 | 4 |
55 Y MAS | 1.163 | 89 | 6 | 1.045 | 23 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 15.092 | 7.709 | 398 | 6.890 | 95 |
12 - 14 | 1.380 | 114 | 14 | 1.230 | 22 |
15 - 19 | 2.358 | 920 | 113 | 1.310 | 15 |
20 - 24 | 2.443 | 1.435 | 81 | 916 | 11 |
25 - 34 | 3.874 | 2.416 | 91 | 1.357 | 10 |
35 - 44 | 2.309 | 1.412 | 60 | 833 | 4 |
45 - 54 | 1.254 | 720 | 21 | 503 | 10 |
55 Y MAS | 1.474 | 692 | 18 | 741 | 23 |
VARONES | |||||
TOTAL | 9.196 | 6.997 | 312 | 1.835 | 52 |
12 - 14 | 734 | 102 | 10 | 606 | 16 |
15 - 19 | 1.384 | 848 | 77 | 453 | 6 |
20 - 24 | 1.535 | 1.291 | 61 | 176 | 7 |
25 - 34 | 2.450 | 2.189 | 75 | 183 | 3 |
35 - 44 | 1.399 | 1.258 | 53 | 85 | 3 |
45 - 54 | 776 | 659 | 18 | 93 | 6 |
55 Y MAS | 918 | 650 | 18 | 239 | 11 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 5.896 | 712 | 86 | 5.055 | 43 |
12 - 14 | 646 | 12 | 4 | 624 | 6 |
15 - 19 | 974 | 72 | 36 | 857 | 9 |
20 - 24 | 908 | 144 | 20 | 740 | 4 |
25 - 34 | 1.424 | 227 | 16 | 1.174 | 7 |
35 - 44 | 910 | 154 | 7 | 748 | 1 |
45 - 54 | 478 | 61 | 3 | 410 | 4 |
55 Y MAS | 556 | 42 | - | 502 | 12 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|