Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de
trabajo según área, sexo y grupos de edad
Estado Zulia - Municipio La Cañada de Urdaneta

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL 
TOTAL 31.453 14.702 1.891 14.520 340
12 - 14 2.627 140 51 2.335 101
15 - 19 4.715 1.628 383 2.619 85
20 - 24 4.950 2.622 458 1.831 39
25 - 34 7.993 4.733 528 2.690 42
35 - 44 5.231 3.006 264 1.943 18
45 - 54 2.852 1.552 129 1.158 13
55 Y MAS 3.085 1.021 78 1.944 42
           
VARONES
TOTAL 17.465 12.467 1.536 3.291 171
12 - 14 1.333 122 44 1.119 48
15 - 19 2.621 1.454 304 819 44
20 - 24 2.957 2.318 361 254 24
25 - 34 4.494 3.851 387 239 17
35 - 44 2.877 2.462 243 165 7
45 - 54 1.598 1.340 123 129 6
55 Y MAS 1.585 920 74 566 25
           
HEMBRAS
TOTAL 13.988 2.235 355 11.229 169
12 - 14 1.294 18 7 1.216 53
15 - 19 2.094 174 79 1.800 41
20 - 24 1.993 304 97 1.577 15
25 - 34 3.499 882 141 2.451 25
35 - 44 2.354 544 21 1.778 11
45 - 54 1.254 212 6 1.029 7
55 Y MAS 1.500 101 4 1.378 17
           
AREA URBANA
TOTAL 22.995 8.991 1.711 11.975 318
12 - 14 2.084 78 41 1.867 98
15 - 19 3.567 982 326 2.179 80
20 - 24 3.296 1.382 418 1.460 36
25 - 34 5.526 2.820 487 2.181 38
35 - 44 3.910 2.027 252 1.613 18
45 - 54 2.154 1.031 117 996 10
55 Y MAS 2.458 671 70 1.679 38
           
VARONES
TOTAL 11.534 7.258 1.379 2.737 160
12 - 14 1.043 65 34 898 46
15 - 19 1.854 847 255 710 42
20 - 24 1.729 1.169 327 212 21
25 - 34 2.705 2.137 354 200 14
35 - 44 1.964 1.596 231 130 7
45 - 54 1.090 862 112 110 6
55 Y MAS 1.149 582 66 477 24
           
HEMBRAS
TOTAL 11.461 1.733 332 9.238 158
12 - 14 1.041 13 7 969 52
15 - 19 1.713 135 71 1.469 38
20 - 24 1.567 213 91 1.248 15
25 - 34 2.821 683 133 1.981 24
35 - 44 1.946 431 21 1.483 11
45 - 54 1.064 169 5 886 4
55 Y MAS 1.309 89 4 1.202 14
           
AREA RURAL
TOTAL 8.458 5.711 180 2.545 22
12 - 14 543 62 10 468 3
15 - 19 1.148 646 57 440 5
20 - 24 1.654 1.240 40 371 3
25 - 34 2.467 1.913 41 509 4
35 - 44 1.321 979 12 330 -
45 - 54 698 521 12 162 3
55 Y MAS 627 350 8 265 4
           
VARONES
TOTAL 5.931 5.209 157 554 11
12 - 14 290 57 10 221 2
15 - 19 767 607 49 109 2
20 - 24 1.228 1.149 34 42 3
25 - 34 1.789 1.714 33 39 3
35 - 44 913 866 12 35 -
45 - 54 508 478 11 19 -
55 Y MAS 436 338 8 89 1
           
HEMBRAS
TOTAL 2.527 502 23 1.991 11
12 - 14 253 5 - 247 1
15 - 19 381 39 8 331 3
20 - 24 426 91 6 329 -
25 - 34 678 199 8 470 1
35 - 44 408 113 - 295 -
45 - 54 190 43 1 143 3
55 Y MAS 191 12 - 176 3

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.