Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de
trabajo según área, sexo y grupos de edad
Estado Zulia - Municipio Lagunillas

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL
TOTAL 75.556 29.573 5.274 38.321 2.388
12 - 14 7.060 163 52 6.177 668
15 - 19 11.510 2.494 782 7.676 558
20 - 24 10.180 3.917 1.301 4.604 358
25 - 34 18.989 10.196 1.740 6.762 291
35 - 44 12.505 7.163 786 4.402 154
45 - 54 6.764 3.377 360 2.925 102
55 Y MAS 8.548 2.263 253 5.775 257
           
VARONES
TOTAL 37.018 21.132 3.794 10.978 1.114
12 - 14 3.588 105 32 3.080 371
15 - 19 5.906 1.822 576 3.248 260
20 - 24 4.975 2.710 874 1.221 170
25 - 34 9.202 7.093 1.141 858 110
35 - 44 6.012 5.040 616 300 56
45 - 54 3.125 2.465 317 298 45
55 Y MAS 4.210 1.897 238 1.973 102
           
HEMBRAS
TOTAL 38.538 8.441 1.480 27.343 1.274
12 - 14 3.472 58 20 3.097 297
15 - 19 5.604 672 206 4.428 298
20 - 24 5.205 1.207 427 3.383 188
25 - 34 9.787 3.103 599 5.904 181
35 - 44 6.493 2.123 170 4.102 98
45 - 54 3.639 912 43 2.627 57
55 Y MAS 4.338 366 15 3.802 155
           
AREA URBANA
TOTAL 72.098 28.302 5.040 36.405 2.351
12 - 14 6.653 150 43 5.797 663
15 - 19 10.887 2.345 711 7.287 544
20 - 24 9.641 3.692 1.239 4.355 355
25 - 34 18.232 9.798 1.689 6.457 288
35 - 44 12.014 6.912 767 4.182 153
45 - 54 6.474 3.242 344 2.789 99
55 Y MAS 8.197 2.163 247 5.538 249
           
VARONES
TOTAL 35.229 20.099 3.611 10.431 1.088
12 - 14 3.360 93 29 2.871 367
15 - 19 5.611 1.716 520 3.124 251
20 - 24 4.698 2.531 831 1.169 167
25 - 34 8.807 6.778 1.099 822 108
35 - 44 5.763 4.827 599 282 55
45 - 54 2.968 2.348 301 277 42
55 Y MAS 4.022 1.806 232 1.886 98
           
HEMBRAS
TOTAL 36.869 8.203 1.429 25.974 1.263
12 - 14 3.293 57 14 2.926 296
15 - 19 5.276 629 191 4.163 293
20 - 24 4.943 1.161 408 3.186 188
25 - 34 9.425 3.020 590 5.635 180
35 - 44 6.251 2.085 168 3.900 98
45 - 54 3.506 894 43 2.512 57
55 Y MAS 4.175 357 15 3.652 151
           
AREA RURAL
TOTAL 3.458 1.271 234 1.916 37
12 - 14 407 13 9 380 5
15 - 19 623 149 71 389 14
20 - 24 539 225 62 249 3
25 - 34 757 398 51 305 3
35 - 44 491 251 19 220 1
45 - 54 290 135 16 136 3
55 Y MAS 351 100 6 237 8
           
VARONES
TOTAL 1.789 1.033 183 547 26
12 - 14 228 12 3 209 4
15 - 19 295 106 56 124 9
20 - 24 277 179 43 52 3
25 - 34 395 315 42 36 2
35 - 44 249 213 17 18 1
45 - 54 157 117 16 21 3
55 Y MAS 188 91 6 87 4
           
HEMBRAS
TOTAL 1.669 238 51 1.369 11
12 - 14 179 1 6 171 1
15 - 19 328 43 15 265 5
20 - 24 262 46 19 197 -
25 - 34 362 83 9 269 1
35 - 44 242 38 2 202 -
45 - 54 133 18 - 115 -
55 Y MAS 163 9 - 150 4

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.