Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población 5 años y más por grupos de edad según
área, sexo y alfabetismo
Estado Zulia

AREA, SEXO Y ALFABETISMO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 5 - 6 7 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 Y MAS
TOTAL 

TOTAL

1.937.126 116.635 167.927 257.899 232.881 208.675 370.283 259.577 144.964 178.285
ALFABETAS 1.643.867 52.397 139.444 237.207 214.252 189.874 334.841 229.869 119.683 126.300
ANALFABETAS 254.685 61.081 25.462 16.439 14.154 14.613 28.139 24.914 22.418 47.465
NO DECLARADO 38.574 3.157 3.021 4.253 4.475 4.188 7.303 4.794 2.863 4.520
                     

VARONES

957.924 59.256 84.929 130.681 117.277 103.728 182.456 126.473 70.005 83.119
ALFABETAS 811.910 25.450 69.132 118.794 106.334 93.202 163.904 112.860 59.533 62.701
ANALFABETAS 126.824 32.136 14.213 9.772 8.741 8.361 14.904 11.222 9.132 18.343
NO DECLARADO 19.190 1.670 1.584 2.115 2.202 2.165 3.648 2.391 1.340 2.075
                     

HEMBRAS

979.202 57.379 82.998 127.218 115.604 104.947 187.827 133.104 74.959 95.166
ALFABETAS 831.957 26.947 70.312 118.413 107.918 96.672 170.937 117.009 60.150 63.599
ANALFABETAS 127.861 28.945 11.249 6.667 5.413 6.252 13.235 13.692 13.286 29.122
NO DECLARADO 19.384 1.487 1.437 2.138 2.273 2.023 3.655 2.403 1.523 2.445
                     
AREA URBANA

TOTAL

1.718.690 101.845 147.726 228.108 205.380 183.183 328.678 233.641 129.508 160.621
ALFABETAS 1.494.953 47.992 126.481 212.836 192.061 169.899 303.923 212.242 110.865 118.654
ANALFABETAS 188.496 51.195 18.619 11.477 9.238 9.407 17.929 16.895 15.973 37.763
NO DECLARADO 35.241 2.658 2.626 3.795 4.081 3.877 6.826 4.504 2.670 4.204
                     

VARONES

832.418 51.734 74.600 115.005 101.438 88.438 157.051 110.964 60.657 72.531
ALFABETAS 727.347 23.298 62.744 106.372 94.139 81.692 145.522 102.173 53.835 57.572
ANALFABETAS 87.744 27.024 10.479 6.758 5.317 4.768 8.174 6.573 5.589 13.062
NO DECLARADO 17.327 1.412 1.377 1.875 1.982 1.978 3.355 2.218 1.233 1.897
                     

HEMBRAS

886.272 50.111 73.126 113.103 103.942 94.745 171.627 122.677 68.851 88.090
ALFABETAS 767.606 24.694 63.737 106.464 97.922 88.207 158.401 110.069 57.030 61.082
ANALFABETAS 100.752 24.171 8.140 4.719 3.921 4.639 9.755 10.322 10.384 24.701
NO DECLARADO 17.914 1.246 1.249 1.920 2.099 1.899 3.471 2.286 1.437 2.307
                     
AREA RURAL

TOTAL

218.436 14.790 20.201 29.791 27.501 25.492 41.605 25.936 15.456 17.664
ALFABETAS 148.914 4.405 12.963 24.371 22.191 19.975 30.918 17.627 8.818 7.646
ANALFABETAS 66.189 9.886 6.843 4.962 4.916 5.206 10.210 8.019 6.445 9.702
NO DECLARADO 3.333 499 395 458 394 311 477 290 193 316
                     

VARONES

125.506 7.522 10.329 15.676 15.839 15.290 25.405 15.509 9.348 10.588
ALFABETAS 84.563 2.152 6.388 12.422 12.195 11.510 18.382 10.687 5.698 5.129
ANALFABETAS 39.080 5.112 3.734 3.014 3.424 3.593 6.730 4.649 3.543 5.281
NO DECLARADO 1.863 258 207 240 220 187 293 173 107 178
                     

HEMBRAS

92.930 7.268 9.872 14.115 11.662 10.202 16.200 10.427 6.108 7.076
ALFABETAS 64.351 2.253 6.575 11.949 9.996 8.465 12.536 6.940 3.120 2.517
ANALFABETAS 27.109 4.774 3.109 1.948 1.492 1.613 3.480 3.370 2.902 4.421
NO DECLARADO 1.470 241 188 218 174 124 184 117 86 138

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.