Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ALFABETISMO | GRUPOS DE EDAD | |||||||||
TOTAL | 5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | |
TOTAL | ||||||||||
TOTAL |
173.344 | 10.134 | 14.874 | 23.701 | 21.006 | 17.798 | 33.387 | 22.536 | 12.454 | 17.454 |
ALFABETAS | 152.764 | 5.394 | 13.375 | 22.487 | 19.847 | 16.641 | 31.070 | 20.723 | 10.720 | 12.507 |
ANALFABETAS | 15.621 | 4.419 | 1.231 | 738 | 558 | 616 | 1.275 | 1.186 | 1.313 | 4.285 |
NO DECLARADO | 4.959 | 321 | 268 | 476 | 601 | 541 | 1.042 | 627 | 421 | 662 |
VARONES |
84.707 | 5.105 | 7.614 | 12.289 | 10.476 | 8.668 | 16.245 | 10.542 | 5.568 | 8.200 |
ALFABETAS | 75.268 | 2.622 | 6.716 | 11.600 | 9.828 | 8.057 | 15.089 | 9.818 | 4.990 | 6.548 |
ANALFABETAS | 7.023 | 2.329 | 755 | 464 | 352 | 330 | 630 | 432 | 376 | 1.355 |
NO DECLARADO | 2.416 | 154 | 143 | 225 | 296 | 281 | 526 | 292 | 202 | 297 |
HEMBRAS |
88.637 | 5.029 | 7.260 | 11.412 | 10.530 | 9.130 | 17.142 | 11.994 | 6.886 | 9.254 |
ALFABETAS | 77.496 | 2.772 | 6.659 | 10.887 | 10.019 | 8.584 | 15.981 | 10.905 | 5.730 | 5.959 |
ANALFABETAS | 8.598 | 2.090 | 476 | 274 | 206 | 286 | 645 | 754 | 937 | 2.930 |
NO DECLARADO | 2.543 | 167 | 125 | 251 | 305 | 260 | 516 | 335 | 219 | 365 |
AREA URBANA | ||||||||||
TOTAL |
167.632 | 9.727 | 14.351 | 22.806 | 20.175 | 17.186 | 32.440 | 21.919 | 12.085 | 16.943 |
ALFABETAS | 148.462 | 5.271 | 13.011 | 21.682 | 19.096 | 16.110 | 30.283 | 20.242 | 10.494 | 12.273 |
ANALFABETAS | 14.280 | 4.151 | 1.081 | 655 | 485 | 541 | 1.123 | 1.054 | 1.174 | 4.016 |
NO DECLARADO | 4.890 | 305 | 259 | 469 | 594 | 535 | 1.034 | 623 | 417 | 654 |
VARONES |
81.632 | 4.894 | 7.327 | 11.825 | 10.028 | 8.346 | 15.719 | 10.212 | 5.359 | 7.922 |
ALFABETAS | 72.953 | 2.562 | 6.527 | 11.193 | 9.439 | 7.791 | 14.656 | 9.546 | 4.847 | 6.392 |
ANALFABETAS | 6.299 | 2.186 | 662 | 411 | 297 | 279 | 541 | 375 | 313 | 1.235 |
NO DECLARADO | 2.380 | 146 | 138 | 221 | 292 | 276 | 522 | 291 | 199 | 295 |
HEMBRAS |
86.000 | 4.833 | 7.024 | 10.981 | 10.147 | 8.840 | 16.721 | 11.707 | 6.726 | 9.021 |
ALFABETAS | 75.509 | 2.709 | 6.484 | 10.489 | 9.657 | 8.319 | 15.627 | 10.696 | 5.647 | 5.881 |
ANALFABETAS | 7.981 | 1.965 | 419 | 244 | 188 | 262 | 582 | 679 | 861 | 2.781 |
NO DECLARADO | 2.510 | 159 | 121 | 248 | 302 | 259 | 512 | 332 | 218 | 359 |
AREA RURAL | ||||||||||
TOTAL |
5.712 | 407 | 523 | 895 | 831 | 612 | 947 | 617 | 369 | 511 |
ALFABETAS | 4.302 | 123 | 364 | 805 | 751 | 531 | 787 | 481 | 226 | 234 |
ANALFABETAS | 1.341 | 268 | 150 | 83 | 73 | 75 | 152 | 132 | 139 | 269 |
NO DECLARADO | 69 | 16 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 |
VARONES |
3.075 | 211 | 287 | 464 | 448 | 322 | 526 | 330 | 209 | 278 |
ALFABETAS | 2.315 | 60 | 189 | 407 | 389 | 266 | 433 | 272 | 143 | 156 |
ANALFABETAS | 724 | 143 | 93 | 53 | 55 | 51 | 89 | 57 | 63 | 120 |
NO DECLARADO | 36 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
HEMBRAS |
2.637 | 196 | 236 | 431 | 383 | 290 | 421 | 287 | 160 | 233 |
ALFABETAS | 1.987 | 63 | 175 | 398 | 362 | 265 | 354 | 209 | 83 | 78 |
ANALFABETAS | 617 | 125 | 57 | 30 | 18 | 24 | 63 | 75 | 76 | 149 |
NO DECLARADO | 33 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|