Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ALFABETISMO | GRUPOS DE EDAD | |||||||||
TOTAL | 5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | |
TOTAL | ||||||||||
TOTAL |
29.831 | 2.158 | 2.807 | 4.129 | 3.566 | 3.393 | 5.835 | 3.687 | 2.091 | 2.165 |
ALFABETAS | 21.580 | 683 | 1.818 | 3.357 | 2.964 | 2.818 | 4.614 | 2.766 | 1.363 | 1.197 |
ANALFABETAS | 7.761 | 1.393 | 926 | 706 | 534 | 535 | 1.161 | 881 | 703 | 922 |
NO DECLARADO | 490 | 82 | 63 | 66 | 68 | 40 | 60 | 40 | 25 | 46 |
VARONES | 16.634 | 1.084 | 1.430 | 2.145 | 1.932 | 1.942 | 3.455 | 2.166 | 1.218 | 1.262 |
ALFABETAS | 11.933 | 317 | 873 | 1.682 | 1.575 | 1.580 | 2.694 | 1.633 | 814 | 765 |
ANALFABETAS | 4.444 | 731 | 520 | 429 | 328 | 346 | 722 | 508 | 388 | 472 |
NO DECLARADO | 257 | 36 | 37 | 34 | 29 | 16 | 39 | 25 | 16 | 25 |
HEMBRAS | 13.197 | 1.074 | 1.377 | 1.984 | 1.634 | 1.451 | 2.380 | 1.521 | 873 | 903 |
ALFABETAS | 9.647 | 366 | 945 | 1.675 | 1.389 | 1.238 | 1.920 | 1.133 | 549 | 432 |
ANALFABETAS | 3.317 | 662 | 406 | 277 | 206 | 189 | 439 | 373 | 315 | 450 |
NO DECLARADO | 233 | 46 | 26 | 32 | 39 | 24 | 21 | 15 | 9 | 21 |
AREA URBANA | ||||||||||
TOTAL |
14.253 | 1.085 | 1.477 | 2.212 | 1.726 | 1.470 | 2.493 | 1.698 | 967 | 1.125 |
ALFABETAS | 11.086 | 373 | 1.105 | 1.937 | 1.520 | 1.282 | 2.130 | 1.387 | 686 | 666 |
ANALFABETAS | 2.835 | 662 | 333 | 230 | 154 | 161 | 322 | 284 | 264 | 425 |
NO DECLARADO | 332 | 50 | 39 | 45 | 52 | 27 | 41 | 27 | 17 | 34 |
VARONES | 7.043 | 530 | 727 | 1.132 | 855 | 693 | 1.211 | 853 | 481 | 561 |
ALFABETAS | 5.459 | 156 | 515 | 959 | 751 | 598 | 1.029 | 711 | 357 | 383 |
ANALFABETAS | 1.416 | 350 | 191 | 147 | 84 | 85 | 158 | 127 | 114 | 160 |
NO DECLARADO | 168 | 24 | 21 | 26 | 20 | 10 | 24 | 15 | 10 | 18 |
HEMBRAS | 7.210 | 555 | 750 | 1.080 | 871 | 777 | 1.282 | 845 | 486 | 564 |
ALFABETAS | 5.627 | 217 | 590 | 978 | 769 | 684 | 1.101 | 676 | 329 | 283 |
ANALFABETAS | 1.419 | 312 | 142 | 83 | 70 | 76 | 164 | 157 | 150 | 265 |
NO DECLARADO | 164 | 26 | 18 | 19 | 32 | 17 | 17 | 12 | 7 | 16 |
AREA RURAL |
||||||||||
TOTAL |
15.578 | 1.073 | 1.330 | 1.917 | 1.840 | 1.923 | 3.342 | 1.989 | 1.124 | 1.040 |
ALFABETAS | 10.494 | 310 | 713 | 1.420 | 1.444 | 1.536 | 2.484 | 1.379 | 677 | 531 |
ANALFABETAS | 4.926 | 731 | 593 | 476 | 380 | 374 | 839 | 597 | 439 | 497 |
NO DECLARADO | 158 | 32 | 24 | 21 | 16 | 13 | 19 | 13 | 8 | 12 |
VARONES | 9.591 | 554 | 703 | 1.013 | 1.077 | 1.249 | 2.244 | 1.313 | 737 | 701 |
ALFABETAS | 6.474 | 161 | 358 | 723 | 824 | 982 | 1.665 | 922 | 457 | 382 |
ANALFABETAS | 3.028 | 381 | 329 | 282 | 244 | 261 | 564 | 381 | 274 | 312 |
NO DECLARADO | 89 | 12 | 16 | 8 | 9 | 6 | 15 | 10 | 6 | 7 |
HEMBRAS | 5.987 | 519 | 627 | 904 | 763 | 674 | 1.098 | 676 | 387 | 339 |
ALFABETAS | 4.020 | 149 | 355 | 697 | 620 | 554 | 819 | 457 | 220 | 149 |
ANALFABETAS | 1.898 | 350 | 264 | 194 | 136 | 113 | 275 | 216 | 165 | 185 |
NO DECLARADO | 69 | 20 | 8 | 13 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|