Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y s
exo según área y grupos de edad
Estado Zulia - Municipio Machiques de Perijá

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL
TOTAL 64.721 19.345 9.426 9.919 41.383 23.261 18.122 3.993
03 2.139 394 188 206 1.376 705 671 369
04 2.152 768 367 401 1.131 615 516 253
05 2.072 1.108 544 564 798 429 369 166
06 2.027 1.312 634 678 602 325 277 113
07 2.016 1.476 750 726 432 220 212 108
08 2.002 1.549 777 772 358 190 168 95
09 1.893 1.509 730 779 282 150 132 102
10 2.071 1.663 813 850 311 176 135 97
11 1.690 1.383 700 683 240 141 99 67
12 1.668 1.321 655 666 285 145 140 62
13 1.583 1.214 589 625 305 158 147 64
14 1.538 1.055 548 507 417 227 190 66
15 - 19 7.374 2.760 1.321 1.439 4.240 2.441 1.799 374
20 - 24 6.592 745 333 412 5.471 3.215 2.256 376
25 Y MAS 27.904 1.088 477 611 25.135 14.124 11.011 1.681
                 
AREA URBANA
TOTAL 47.150 16.188 7.798 8.390 28.124 14.286 13.838 2.838
03 1.602 332 153 179 996 490 506 274
04 1.641 632 299 333 815 451 364 194
05 1.561 905 441 464 547 296 251 109
06 1.545 1.053 512 541 408 223 185 84
07 1.576 1.200 614 586 294 156 138 82
08 1.567 1.262 619 643 231 129 102 74
09 1.510 1.252 589 663 180 95 85 78
10 1.551 1.303 641 662 179 92 87 69
11 1.347 1.148 568 580 143 84 59 56
12 1.320 1.085 519 566 181 91 90 54
13 1.245 1.000 485 515 196 92 104 49
14 1.197 896 461 435 248 138 110 53
15 - 19 5.506 2.457 1.173 1.284 2.800 1.468 1.332 249
20 - 24 4.417 667 294 373 3.496 1.802 1.694 254
25 Y MAS 19.565 996 430 566 17.410 8.679 8.731 1.159
                 
AREA RURAL
TOTAL 17.571 3.157 1.628 1.529 13.259 8.975 4.284 1.155
03 537 62 35 27 380 215 165 95
04 511 136 68 68 316 164 152 59
05 511 203 103 100 251 133 118 57
06 482 259 122 137 194 102 92 29
07 440 276 136 140 138 64 74 26
08 435 287 158 129 127 61 66 21
09 383 257 141 116 102 55 47 24
10 520 360 172 188 132 84 48 28
11 343 235 132 103 97 57 40 11
12 348 236 136 100 104 54 50 8
13 338 214 104 110 109 66 43 15
14 341 159 87 72 169 89 80 13
15 - 19 1.868 303 148 155 1.440 973 467 125
20 - 24 2.175 78 39 39 1.975 1.413 562 122
25 Y MAS 8.339 92 47 45 7.725 5.445 2.280 522

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.