Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL | 84.186 | 24.812 | 12.116 | 12.696 | 53.976 | 28.667 | 25.309 | 5.398 |
03 | 2.608 | 404 | 174 | 230 | 1.736 | 912 | 824 | 468 |
04 | 2.840 | 980 | 450 | 530 | 1.531 | 791 | 740 | 329 |
05 | 2.740 | 1.362 | 666 | 696 | 1.155 | 584 | 571 | 223 |
06 | 2.662 | 1.719 | 853 | 866 | 773 | 394 | 379 | 170 |
07 | 2.660 | 1.918 | 953 | 965 | 614 | 320 | 294 | 128 |
08 | 2.464 | 1.881 | 908 | 973 | 451 | 233 | 218 | 132 |
09 | 2.449 | 1.926 | 930 | 996 | 416 | 238 | 178 | 107 |
10 | 2.487 | 1.952 | 979 | 973 | 433 | 243 | 190 | 102 |
11 | 2.298 | 1.790 | 884 | 906 | 411 | 210 | 201 | 97 |
12 | 2.151 | 1.662 | 813 | 849 | 408 | 226 | 182 | 81 |
13 | 2.005 | 1.412 | 728 | 684 | 512 | 244 | 268 | 81 |
14 | 2.020 | 1.235 | 681 | 554 | 699 | 393 | 306 | 86 |
15 - 19 | 10.598 | 3.596 | 1.766 | 1.830 | 6.532 | 3.738 | 2.794 | 470 |
20 - 24 | 9.377 | 1.371 | 592 | 779 | 7.492 | 4.157 | 3.335 | 514 |
25 Y MAS | 34.827 | 1.604 | 739 | 865 | 30.813 | 15.984 | 14.829 | 2.410 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL | 67.352 | 21.726 | 10.563 | 11.163 | 41.797 | 21.834 | 19.963 | 3.829 |
03 | 2.036 | 374 | 166 | 208 | 1.309 | 692 | 617 | 353 |
04 | 2.185 | 885 | 408 | 477 | 1.096 | 572 | 524 | 204 |
05 | 2.194 | 1.211 | 591 | 620 | 829 | 411 | 418 | 154 |
06 | 2.093 | 1.469 | 730 | 739 | 511 | 273 | 238 | 113 |
07 | 2.109 | 1.641 | 816 | 825 | 391 | 190 | 201 | 77 |
08 | 1.956 | 1.587 | 771 | 816 | 280 | 150 | 130 | 89 |
09 | 1.971 | 1.631 | 784 | 847 | 268 | 153 | 115 | 72 |
10 | 2.020 | 1.675 | 849 | 826 | 280 | 154 | 126 | 65 |
11 | 1.846 | 1.514 | 748 | 766 | 263 | 132 | 131 | 69 |
12 | 1.731 | 1.408 | 681 | 727 | 268 | 150 | 118 | 55 |
13 | 1.626 | 1.203 | 614 | 589 | 361 | 177 | 184 | 62 |
14 | 1.634 | 1.075 | 582 | 493 | 500 | 272 | 228 | 59 |
15 - 19 | 8.479 | 3.225 | 1.567 | 1.658 | 4.933 | 2.843 | 2.090 | 321 |
20 - 24 | 7.584 | 1.298 | 555 | 743 | 5.906 | 3.277 | 2.629 | 380 |
25 Y MAS | 27.888 | 1.530 | 701 | 829 | 24.602 | 12.388 | 12.214 | 1.756 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL | 16.834 | 3.086 | 1.553 | 1.533 | 12.179 | 6.833 | 5.346 | 1.569 |
03 | 572 | 30 | 8 | 22 | 427 | 220 | 207 | 115 |
04 | 655 | 95 | 42 | 53 | 435 | 219 | 216 | 125 |
05 | 546 | 151 | 75 | 76 | 326 | 173 | 153 | 69 |
06 | 569 | 250 | 123 | 127 | 262 | 121 | 141 | 57 |
07 | 551 | 277 | 137 | 140 | 223 | 130 | 93 | 51 |
08 | 508 | 294 | 137 | 157 | 171 | 83 | 88 | 43 |
09 | 478 | 295 | 146 | 149 | 148 | 85 | 63 | 35 |
10 | 467 | 277 | 130 | 147 | 153 | 89 | 64 | 37 |
11 | 452 | 276 | 136 | 140 | 148 | 78 | 70 | 28 |
12 | 420 | 254 | 132 | 122 | 140 | 76 | 64 | 26 |
13 | 379 | 209 | 114 | 95 | 151 | 67 | 84 | 19 |
14 | 386 | 160 | 99 | 61 | 199 | 121 | 78 | 27 |
15 - 19 | 2.119 | 371 | 199 | 172 | 1.599 | 895 | 704 | 149 |
20 - 24 | 1.793 | 73 | 37 | 36 | 1.586 | 880 | 706 | 134 |
25 Y MAS | 6.939 | 74 | 38 | 36 | 6.211 | 3.596 | 2.615 | 654 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|