Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y s
exo según área y grupos de edad
Estado Zulia - Municipio Maracaibo

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL
TOTAL 1.127.392 421.881 205.410 216.471 653.156 310.954 342.202 52.355
03 29.657 10.421 5.173 5.248 14.603 7.478 7.125 4.633
04 30.515 17.728 8.911 8.817 10.227 5.346 4.881 2.560
05 30.534 22.131 11.133 10.998 6.513 3.383 3.130 1.890
06 29.402 23.989 12.081 11.908 4.007 2.175 1.832 1.406
07 29.997 25.951 12.999 12.952 2.855 1.523 1.332 1.191
08 28.721 25.324 12.689 12.635 2.374 1.248 1.126 1.023
09 28.894 25.788 12.921 12.867 2.150 1.136 1.014 956
10 29.900 26.755 13.621 13.134 2.261 1.245 1.016 884
11 28.105 25.249 12.675 12.574 2.130 1.126 1.004 726
12 27.212 24.149 12.015 12.134 2.316 1.209 1.107 747
13 26.272 22.566 11.153 11.413 2.974 1.469 1.505 732
14 25.397 20.375 10.166 10.209 4.286 2.123 2.163 736
15 - 19 124.395 70.699 33.710 36.989 49.485 24.814 24.671 4.211
20 - 24 113.569 34.492 15.349 19.143 74.526 36.550 37.976 4.551
25 Y MAS 544.822 46.264 20.814 25.450 472.449 220.129 252.320 26.109
                 
AREA URBANA
TOTAL 1.121.331 420.714 204.817 215.897 648.844 308.493 340.351 51.773
03 29.409 10.403 5.166 5.237 14.418 7.388 7.030 4.588
04 30.260 17.661 8.877 8.784 10.068 5.262 4.806 2.531
05 30.325 22.051 11.093 10.958 6.406 3.329 3.077 1.868
06 29.214 23.911 12.044 11.867 3.918 2.122 1.796 1.385
07 29.809 25.854 12.949 12.905 2.788 1.488 1.300 1.167
08 28.551 25.239 12.645 12.594 2.312 1.217 1.095 1.000
09 28.732 25.689 12.874 12.815 2.098 1.105 993 945
10 29.740 26.655 13.568 13.087 2.208 1.218 990 877
11 27.966 25.160 12.620 12.540 2.087 1.109 978 719
12 27.110 24.083 11.983 12.100 2.284 1.187 1.097 743
13 26.136 22.488 11.115 11.373 2.923 1.437 1.486 725
14 25.267 20.301 10.125 10.176 4.243 2.098 2.145 723
15 - 19 123.723 70.570 33.652 36.918 49.000 24.549 24.451 4.153
20 - 24 112.905 34.453 15.327 19.126 73.953 36.229 37.724 4.499
25 Y MAS 542.184 46.196 20.779 25.417 470.138 218.755 251.383 25.850
                 
AREA RURAL
TOTAL 6.061 1.167 593 574 4.312 2.461 1.851 582
03 248 18 7 11 185 90 95 45
04 255 67 34 33 159 84 75 29
05 209 80 40 40 107 54 53 22
06 188 78 37 41 89 53 36 21
07 188 97 50 47 67 35 32 24
08 170 85 44 41 62 31 31 23
09 162 99 47 52 52 31 21 11
10 160 100 53 47 53 27 26 7
11 139 89 55 34 43 17 26 7
12 102 66 32 34 32 22 10 4
13 136 78 38 40 51 32 19 7
14 130 74 41 33 43 25 18 13
15 - 19 672 129 58 71 485 265 220 58
20 - 24 664 39 22 17 573 321 252 52
25 Y MAS 2.638 68 35 33 2.311 1.374 937 259

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.