Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL | 50.519 | 17.441 | 8.562 | 8.879 | 31.102 | 16.206 | 14.896 | 1.976 |
03 | 1.513 | 538 | 246 | 292 | 739 | 387 | 352 | 236 |
04 | 1.503 | 876 | 442 | 434 | 499 | 276 | 223 | 128 |
05 | 1.492 | 1.092 | 547 | 545 | 311 | 158 | 153 | 89 |
06 | 1.462 | 1.182 | 602 | 580 | 215 | 103 | 112 | 65 |
07 | 1.448 | 1.244 | 631 | 613 | 142 | 86 | 56 | 62 |
08 | 1.367 | 1.189 | 596 | 593 | 119 | 69 | 50 | 59 |
09 | 1.409 | 1.236 | 636 | 600 | 119 | 71 | 48 | 54 |
10 | 1.450 | 1.304 | 668 | 636 | 102 | 59 | 43 | 44 |
11 | 1.354 | 1.198 | 593 | 605 | 115 | 63 | 52 | 41 |
12 | 1.207 | 1.054 | 539 | 515 | 122 | 60 | 62 | 31 |
13 | 1.281 | 1.048 | 525 | 523 | 212 | 91 | 121 | 21 |
14 | 1.281 | 885 | 456 | 429 | 352 | 191 | 161 | 44 |
15 - 19 | 6.052 | 2.475 | 1.133 | 1.342 | 3.386 | 1.844 | 1.542 | 191 |
20 - 24 | 5.212 | 932 | 409 | 523 | 4.121 | 2.163 | 1.958 | 159 |
25 Y MAS | 22.488 | 1.188 | 539 | 649 | 20.548 | 10.585 | 9.963 | 752 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL | 35.640 | 12.767 | 6.308 | 6.459 | 21.818 | 11.151 | 10.667 | 1.055 |
03 | 1.046 | 388 | 171 | 217 | 506 | 274 | 232 | 152 |
04 | 1.028 | 649 | 325 | 324 | 315 | 170 | 145 | 64 |
05 | 1.017 | 773 | 397 | 376 | 193 | 94 | 99 | 51 |
06 | 1.022 | 864 | 431 | 433 | 127 | 65 | 62 | 31 |
07 | 988 | 881 | 448 | 433 | 74 | 39 | 35 | 33 |
08 | 962 | 861 | 444 | 417 | 69 | 43 | 26 | 32 |
09 | 951 | 880 | 457 | 423 | 54 | 34 | 20 | 17 |
10 | 985 | 911 | 470 | 441 | 56 | 32 | 24 | 18 |
11 | 907 | 818 | 407 | 411 | 71 | 32 | 39 | 18 |
12 | 840 | 751 | 374 | 377 | 74 | 37 | 37 | 15 |
13 | 890 | 754 | 379 | 375 | 127 | 56 | 71 | 9 |
14 | 894 | 648 | 349 | 299 | 227 | 122 | 105 | 19 |
15 - 19 | 4.146 | 1.879 | 880 | 999 | 2.175 | 1.150 | 1.025 | 92 |
20 - 24 | 3.696 | 760 | 337 | 423 | 2.847 | 1.485 | 1.362 | 89 |
25 Y MAS | 16.268 | 950 | 439 | 511 | 14.903 | 7.518 | 7.385 | 415 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL | 14.879 | 4.674 | 2.254 | 2.420 | 9.284 | 5.055 | 4.229 | 921 |
03 | 467 | 150 | 75 | 75 | 233 | 113 | 120 | 84 |
04 | 475 | 227 | 117 | 110 | 184 | 106 | 78 | 64 |
05 | 475 | 319 | 150 | 169 | 118 | 64 | 54 | 38 |
06 | 440 | 318 | 171 | 147 | 88 | 38 | 50 | 34 |
07 | 460 | 363 | 183 | 180 | 68 | 47 | 21 | 29 |
08 | 405 | 328 | 152 | 176 | 50 | 26 | 24 | 27 |
09 | 458 | 356 | 179 | 177 | 65 | 37 | 28 | 37 |
10 | 465 | 393 | 198 | 195 | 46 | 27 | 19 | 26 |
11 | 447 | 380 | 186 | 194 | 44 | 31 | 13 | 23 |
12 | 367 | 303 | 165 | 138 | 48 | 23 | 25 | 16 |
13 | 391 | 294 | 146 | 148 | 85 | 35 | 50 | 12 |
14 | 387 | 237 | 107 | 130 | 125 | 69 | 56 | 25 |
15 - 19 | 1.906 | 596 | 253 | 343 | 1.211 | 694 | 517 | 99 |
20 - 24 | 1.516 | 172 | 72 | 100 | 1.274 | 678 | 596 | 70 |
25 Y MAS | 6.220 | 238 | 100 | 138 | 5.645 | 3.067 | 2.578 | 337 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|