Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y s
exo según área y grupos de edad
Estado Zulia - Municipio Valmore Rodríguez

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
 TOTAL
TOTAL 29.516 10.822 5.278 5.544 16.270 8.208 8.062 2.424
03 969 174 84 90 610 317 293 185
04 925 414 199 215 386 185 201 125
05 1.038 697 322 375 244 124 120 97
06 960 748 361 387 140 71 69 72
07 923 777 405 372 88 49 39 58
08 883 741 367 374 80 45 35 62
09 927 804 412 392 69 36 33 54
10 959 839 438 401 72 36 36 48
11 869 753 367 386 71 35 36 45
12 730 627 315 312 66 40 26 37
13 745 600 308 292 105 56 49 40
14 658 510 249 261 116 64 52 32
15 - 19 3.472 1.719 827 892 1.542 828 714 211
20 - 24 2.821 612 257 355 2.004 974 1.030 205
25 Y MAS 12.637 807 367 440 10.677 5.348 5.329 1.153
                 
AREA URBANA
TOTAL 19.438 7.481 3.651 3.830 10.300 5.147 5.153 1.657
03 612 140 61 79 360 193 167 112
04 615 319 148 171 216 102 114 80
05 679 479 220 259 132 67 65 68
06 609 500 242 258 77 34 43 32
07 594 506 256 250 44 19 25 44
08 544 452 227 225 50 31 19 42
09 570 504 278 226 37 19 18 29
10 603 531 278 253 40 23 17 32
11 544 472 222 250 42 24 18 30
12 459 397 208 189 39 24 15 23
13 446 381 207 174 40 25 15 25
14 389 321 164 157 51 25 26 17
15 - 19 2.177 1.262 607 655 772 401 371 143
20 - 24 1.864 509 213 296 1.199 577 622 156
25 Y MAS 8.733 708 320 388 7.201 3.583 3.618 824
                 
AREA RURAL
TOTAL 10.078 3.341 1.627 1.714 5.970 3.061 2.909 767
03 357 34 23 11 250 124 126 73
04 310 95 51 44 170 83 87 45
05 359 218 102 116 112 57 55 29
06 351 248 119 129 63 37 26 40
07 329 271 149 122 44 30 14 14
08 339 289 140 149 30 14 16 20
09 357 300 134 166 32 17 15 25
10 356 308 160 148 32 13 19 16
11 325 281 145 136 29 11 18 15
12 271 230 107 123 27 16 11 14
13 299 219 101 118 65 31 34 15
14 269 189 85 104 65 39 26 15
15 - 19 1.295 457 220 237 770 427 343 68
20 - 24 957 103 44 59 805 397 408 49
25 Y MAS 3.904 99 47 52 3.476 1.765 1.711 329

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.