Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL | 49.346 | 16.583 | 8.052 | 8.531 | 28.935 | 15.060 | 13.875 | 3.828 |
03 | 1.771 | 278 | 120 | 158 | 1.151 | 545 | 606 | 342 |
04 | 1.668 | 583 | 274 | 309 | 860 | 442 | 418 | 225 |
05 | 1.595 | 844 | 428 | 416 | 592 | 299 | 293 | 159 |
06 | 1.572 | 1.140 | 587 | 553 | 322 | 185 | 137 | 110 |
07 | 1.589 | 1.258 | 612 | 646 | 227 | 127 | 100 | 104 |
08 | 1.548 | 1.291 | 615 | 676 | 174 | 96 | 78 | 83 |
09 | 1.549 | 1.307 | 701 | 606 | 167 | 88 | 79 | 75 |
10 | 1.586 | 1.344 | 691 | 653 | 158 | 72 | 86 | 84 |
11 | 1.401 | 1.197 | 593 | 604 | 145 | 79 | 66 | 59 |
12 | 1.362 | 1.100 | 570 | 530 | 197 | 119 | 78 | 65 |
13 | 1.312 | 1.004 | 485 | 519 | 230 | 129 | 101 | 78 |
14 | 1.308 | 802 | 401 | 401 | 425 | 239 | 186 | 81 |
15 - 19 | 5.870 | 2.315 | 1.083 | 1.232 | 3.225 | 1.827 | 1.398 | 330 |
20 - 24 | 4.752 | 730 | 287 | 443 | 3.647 | 1.925 | 1.722 | 375 |
25 Y MAS | 20.463 | 1.390 | 605 | 785 | 17.415 | 8.888 | 8.527 | 1.658 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL | 29.675 | 11.316 | 5.468 | 5.848 | 16.299 | 8.141 | 8.158 | 2.060 |
03 | 1.051 | 245 | 105 | 140 | 619 | 287 | 332 | 187 |
04 | 985 | 480 | 228 | 252 | 385 | 202 | 183 | 120 |
05 | 962 | 647 | 339 | 308 | 234 | 124 | 110 | 81 |
06 | 932 | 742 | 386 | 356 | 142 | 83 | 59 | 48 |
07 | 912 | 770 | 377 | 393 | 96 | 57 | 39 | 46 |
08 | 890 | 774 | 372 | 402 | 71 | 35 | 36 | 45 |
09 | 943 | 835 | 445 | 390 | 64 | 34 | 30 | 44 |
10 | 881 | 767 | 389 | 378 | 79 | 29 | 50 | 35 |
11 | 867 | 762 | 369 | 393 | 72 | 35 | 37 | 33 |
12 | 779 | 671 | 350 | 321 | 76 | 37 | 39 | 32 |
13 | 790 | 649 | 314 | 335 | 90 | 42 | 48 | 51 |
14 | 765 | 529 | 263 | 266 | 189 | 112 | 77 | 47 |
15 - 19 | 3.419 | 1.650 | 772 | 878 | 1.606 | 854 | 752 | 163 |
20 - 24 | 2.846 | 594 | 238 | 356 | 2.057 | 1.044 | 1.013 | 195 |
25 Y MAS | 12.653 | 1.201 | 521 | 680 | 10.519 | 5.166 | 5.353 | 933 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL | 19.671 | 5.267 | 2.584 | 2.683 | 12.636 | 6.919 | 5.717 | 1.768 |
03 | 720 | 33 | 15 | 18 | 532 | 258 | 274 | 155 |
04 | 683 | 103 | 46 | 57 | 475 | 240 | 235 | 105 |
05 | 633 | 197 | 89 | 108 | 358 | 175 | 183 | 78 |
06 | 640 | 398 | 201 | 197 | 180 | 102 | 78 | 62 |
07 | 677 | 488 | 235 | 253 | 131 | 70 | 61 | 58 |
08 | 658 | 517 | 243 | 274 | 103 | 61 | 42 | 38 |
09 | 606 | 472 | 256 | 216 | 103 | 54 | 49 | 31 |
10 | 705 | 577 | 302 | 275 | 79 | 43 | 36 | 49 |
11 | 534 | 435 | 224 | 211 | 73 | 44 | 29 | 26 |
12 | 583 | 429 | 220 | 209 | 121 | 82 | 39 | 33 |
13 | 522 | 355 | 171 | 184 | 140 | 87 | 53 | 27 |
14 | 543 | 273 | 138 | 135 | 236 | 127 | 109 | 34 |
15 - 19 | 2.451 | 665 | 311 | 354 | 1.619 | 973 | 646 | 167 |
20 - 24 | 1.906 | 136 | 49 | 87 | 1.590 | 881 | 709 | 180 |
25 Y MAS | 7.810 | 189 | 84 | 105 | 6.896 | 3.722 | 3.174 | 725 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|