Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL | 183.243 | 74.258 | 36.524 | 37.734 | 97.219 | 47.551 | 49.668 | 11.766 |
03 | 4.897 | 1.960 | 977 | 983 | 2.067 | 1.082 | 985 | 870 |
04 | 5.002 | 3.302 | 1.696 | 1.606 | 1.197 | 626 | 571 | 503 |
05 | 5.119 | 4.080 | 2.017 | 2.063 | 661 | 347 | 314 | 378 |
06 | 5.015 | 4.305 | 2.162 | 2.143 | 404 | 218 | 186 | 306 |
07 | 5.074 | 4.566 | 2.361 | 2.205 | 306 | 173 | 133 | 202 |
08 | 4.926 | 4.456 | 2.234 | 2.222 | 258 | 136 | 122 | 212 |
09 | 4.874 | 4.463 | 2.277 | 2.186 | 233 | 123 | 110 | 178 |
10 | 5.101 | 4.671 | 2.420 | 2.251 | 270 | 165 | 105 | 160 |
11 | 4.820 | 4.414 | 2.209 | 2.205 | 255 | 145 | 110 | 151 |
12 | 4.591 | 4.136 | 2.116 | 2.020 | 286 | 161 | 125 | 169 |
13 | 4.609 | 4.051 | 2.168 | 1.883 | 392 | 214 | 178 | 166 |
14 | 4.580 | 3.765 | 1.921 | 1.844 | 614 | 339 | 275 | 201 |
15 - 19 | 21.006 | 12.658 | 6.055 | 6.603 | 7.287 | 3.896 | 3.391 | 1.061 |
20 - 24 | 17.798 | 5.820 | 2.548 | 3.272 | 10.939 | 5.576 | 5.363 | 1.039 |
25 Y MAS | 85.831 | 7.611 | 3.363 | 4.248 | 72.050 | 34.350 | 37.700 | 6.170 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL | 177.152 | 72.664 | 35.730 | 36.934 | 93.204 | 45.315 | 47.889 | 11.284 |
03 | 4.711 | 1.948 | 968 | 980 | 1.948 | 1.008 | 940 | 815 |
04 | 4.809 | 3.271 | 1.684 | 1.587 | 1.069 | 553 | 516 | 469 |
05 | 4.924 | 4.013 | 1.983 | 2.030 | 566 | 295 | 271 | 345 |
06 | 4.803 | 4.179 | 2.100 | 2.079 | 333 | 181 | 152 | 291 |
07 | 4.909 | 4.448 | 2.288 | 2.160 | 272 | 154 | 118 | 189 |
08 | 4.749 | 4.333 | 2.172 | 2.161 | 219 | 116 | 103 | 197 |
09 | 4.693 | 4.327 | 2.201 | 2.126 | 199 | 103 | 96 | 167 |
10 | 4.910 | 4.522 | 2.346 | 2.176 | 237 | 145 | 92 | 151 |
11 | 4.658 | 4.287 | 2.153 | 2.134 | 228 | 128 | 100 | 143 |
12 | 4.411 | 3.994 | 2.045 | 1.949 | 253 | 143 | 110 | 164 |
13 | 4.427 | 3.930 | 2.107 | 1.823 | 344 | 186 | 158 | 153 |
14 | 4.400 | 3.663 | 1.870 | 1.793 | 547 | 300 | 247 | 190 |
15 - 19 | 20.175 | 12.401 | 5.934 | 6.467 | 6.767 | 3.604 | 3.163 | 1.007 |
20 - 24 | 17.186 | 5.776 | 2.530 | 3.246 | 10.418 | 5.300 | 5.118 | 992 |
25 Y MAS | 83.387 | 7.572 | 3.349 | 4.223 | 69.804 | 33.099 | 36.705 | 6.011 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL | 6.091 | 1.594 | 794 | 800 | 4.015 | 2.236 | 1.779 | 482 |
03 | 186 | 12 | 9 | 3 | 119 | 74 | 45 | 55 |
04 | 193 | 31 | 12 | 19 | 128 | 73 | 55 | 34 |
05 | 195 | 67 | 34 | 33 | 95 | 52 | 43 | 33 |
06 | 212 | 126 | 62 | 64 | 71 | 37 | 34 | 15 |
07 | 165 | 118 | 73 | 45 | 34 | 19 | 15 | 13 |
08 | 177 | 123 | 62 | 61 | 39 | 20 | 19 | 15 |
09 | 181 | 136 | 76 | 60 | 34 | 20 | 14 | 11 |
10 | 191 | 149 | 74 | 75 | 33 | 20 | 13 | 9 |
11 | 162 | 127 | 56 | 71 | 27 | 17 | 10 | 8 |
12 | 180 | 142 | 71 | 71 | 33 | 18 | 15 | 5 |
13 | 182 | 121 | 61 | 60 | 48 | 28 | 20 | 13 |
14 | 180 | 102 | 51 | 51 | 67 | 39 | 28 | 11 |
15 - 19 | 831 | 257 | 121 | 136 | 520 | 292 | 228 | 54 |
20 - 24 | 612 | 44 | 18 | 26 | 521 | 276 | 245 | 47 |
25 Y MAS | 2.444 | 39 | 14 | 25 | 2.246 | 1.251 | 995 | 159 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|