Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y s
exo según área y grupos de edad
Estado Zulia - Municipio Catatumbo

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL
TOTAL 32.063 7.070 3.488 3.582 22.789 13.067 9.722 2.204
03 1.127 75 37 38 838 447 391 214
04 1.105 180 94 86 778 411 367 147
05 1.135 340 159 181 665 350 315 130
06 1.023 492 239 253 466 237 229 65
07 968 542 260 282 367 206 161 59
08 940 630 310 320 250 131 119 60
09 899 617 303 314 238 133 105 44
10 894 606 290 316 247 139 108 41
11 885 601 307 294 245 113 132 39
12 843 560 291 269 243 141 102 40
13 736 446 237 209 257 127 130 33
14 771 409 209 200 337 195 142 25
15 - 19 3.566 953 477 476 2.416 1.361 1.055 197
20 - 24 3.393 219 83 136 2.974 1.734 1.240 200
25 Y MAS 13.778 400 192 208 12.468 7.342 5.126 910
                 
AREA URBANA
TOTAL 15.394 4.979 2.398 2.581 9.469 4.768 4.701 946
03 562 64 30 34 395 218 177 103
04 579 144 72 72 365 191 174 70
05 561 262 120 142 248 126 122 51
06 524 335 158 177 152 81 71 37
07 478 353 168 185 105 53 52 20
08 511 420 212 208 66 38 28 25
09 488 411 191 220 60 31 29 17
10 465 371 175 196 79 47 32 15
11 462 383 184 199 60 33 27 19
12 451 360 194 166 67 41 26 24
13 399 317 159 158 71 31 40 11
14 435 304 151 153 122 71 51 9
15 - 19 1.726 743 364 379 884 452 432 99
20 - 24 1.470 179 66 113 1.217 591 626 74
25 Y MAS 6.283 333 154 179 5.578 2.764 2.814 372
                 
AREA RURAL
TOTAL 16.669 2.091 1.090 1.001 13.320 8.299 5.021 1.258
03 565 11 7 4 443 229 214 111
04 526 36 22 14 413 220 193 77
05 574 78 39 39 417 224 193 79
06 499 157 81 76 314 156 158 28
07 490 189 92 97 262 153 109 39
08 429 210 98 112 184 93 91 35
09 411 206 112 94 178 102 76 27
10 429 235 115 120 168 92 76 26
11 423 218 123 95 185 80 105 20
12 392 200 97 103 176 100 76 16
13 337 129 78 51 186 96 90 22
14 336 105 58 47 215 124 91 16
15 - 19 1.840 210 113 97 1.532 909 623 98
20 - 24 1.923 40 17 23 1.757 1.143 614 126
25 Y MAS 7.495 67 38 29 6.890 4.578 2.312 538

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.