Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y s
exo según área y grupos de edad
Estado Zulia - Municipio Colón

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL
TOTAL 81.423 22.816 11.216 11.600 52.544 28.150 24.394 6.063
03 2.819 247 128 119 1.909 989 920 663
04 2.795 694 384 310 1.710 924 786 391
05 2.792 1.237 638 599 1.267 675 592 288
06 2.554 1.565 775 790 788 391 397 201
07 2.499 1.773 880 893 552 300 252 174
08 2.463 1.854 937 917 458 231 227 151
09 2.300 1.799 894 905 384 208 176 117
10 2.492 2.001 997 1.004 368 200 168 123
11 2.247 1.773 877 896 387 205 182 87
12 2.081 1.660 828 832 350 185 165 71
13 2.047 1.441 699 742 497 262 235 109
14 2.044 1.294 634 660 654 356 298 96
15 - 19 9.601 3.195 1.528 1.667 5.870 3.232 2.638 536
20 - 24 8.474 953 422 531 6.976 3.646 3.330 545
25 Y MAS 34.215 1.330 595 735 30.374 16.346 14.028 2.511
                 
AREA URBANA
TOTAL 46.776 15.500 7.562 7.938 28.456 14.188 14.268 2.820
03 1.595 183 93 90 1.069 561 508 343
04 1.594 518 291 227 891 480 411 185
05 1.575 848 444 404 589 306 283 138
06 1.408 979 494 485 352 171 181 77
07 1.424 1.124 576 548 229 119 110 71
08 1.426 1.158 568 590 192 93 99 76
09 1.328 1.101 564 537 178 103 75 49
10 1.447 1.232 622 610 161 79 82 54
11 1.372 1.174 580 594 161 82 79 37
12 1.253 1.062 513 549 160 81 79 31
13 1.221 928 451 477 245 128 117 48
14 1.269 918 446 472 303 163 140 48
15 - 19 5.746 2.403 1.102 1.301 3.080 1.619 1.461 263
20 - 24 4.828 775 331 444 3.808 1.833 1.975 245
25 Y MAS 19.290 1.097 487 610 17.038 8.370 8.668 1.155
                 
AREA RURAL
TOTAL 34.647 7.316 3.654 3.662 24.088 13.962 10.126 3.243
03 1.224 64 35 29 840 428 412 320
04 1.201 176 93 83 819 444 375 206
05 1.217 389 194 195 678 369 309 150
06 1.146 586 281 305 436 220 216 124
07 1.075 649 304 345 323 181 142 103
08 1.037 696 369 327 266 138 128 75
09 972 698 330 368 206 105 101 68
10 1.045 769 375 394 207 121 86 69
11 875 599 297 302 226 123 103 50
12 828 598 315 283 190 104 86 40
13 826 513 248 265 252 134 118 61
14 775 376 188 188 351 193 158 48
15 - 19 3.855 792 426 366 2.790 1.613 1.177 273
20 - 24 3.646 178 91 87 3.168 1.813 1.355 300
25 Y MAS 14.925 233 108 125 13.336 7.976 5.360 1.356

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.