Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y s
exo según área y grupos de edad
Estado Zulia - Municipio La Cañada de Urdaneta

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL 
TOTAL 40.971 11.139 5.396 5.743 28.437 16.213 12.224 1.395
03 1.126 380 191 189 620 328 292 126
04 1.125 608 308 300 442 238 204 75
05 1.142 751 362 389 326 169 157 65
06 1.045 787 403 384 196 114 82 62
07 1.078 889 442 447 151 99 52 38
08 985 837 429 408 123 72 51 25
09 1.008 863 446 417 111 70 41 34
10 1.041 876 449 427 141 66 75 24
11 968 812 399 413 137 80 57 19
12 886 721 370 351 144 77 67 21
13 894 694 330 364 186 98 88 14
14 847 537 255 282 293 168 125 17
15 - 19 4.715 1.467 633 834 3.134 1.921 1.213 114
20 - 24 4.950 441 186 255 4.365 2.682 1.683 144
25 Y MAS 19.161 476 193 283 18.068 10.031 8.037 617
                 
AREA URBANA
TOTAL 30.422 9.595 4.643 4.952 19.836 10.207 9.629 991
03 840 352 181 171 400 199 201 88
04 852 541 272 269 256 142 114 55
05 883 650 319 331 186 93 93 47
06 830 675 350 325 104 63 41 51
07 841 733 367 366 82 54 28 26
08 789 705 363 342 67 40 27 17
09 817 726 373 353 64 46 18 27
10 823 724 371 353 82 37 45 17
11 752 656 326 330 81 48 33 15
12 717 618 319 299 83 46 37 16
13 714 575 265 310 127 65 62 12
14 653 453 216 237 187 104 83 13
15 - 19 3.567 1.324 568 756 2.157 1.239 918 86
20 - 24 3.296 409 173 236 2.796 1.508 1.288 91
25 Y MAS 14.048 454 180 274 13.164 6.523 6.641 430
                 
AREA RURAL
TOTAL 10.549 1.544 753 791 8.601 6.006 2.595 404
03 286 28 10 18 220 129 91 38
04 273 67 36 31 186 96 90 20
05 259 101 43 58 140 76 64 18
06 215 112 53 59 92 51 41 11
07 237 156 75 81 69 45 24 12
08 196 132 66 66 56 32 24 8
09 191 137 73 64 47 24 23 7
10 218 152 78 74 59 29 30 7
11 216 156 73 83 56 32 24 4
12 169 103 51 52 61 31 30 5
13 180 119 65 54 59 33 26 2
14 194 84 39 45 106 64 42 4
15 - 19 1.148 143 65 78 977 682 295 28
20 - 24 1.654 32 13 19 1.569 1.174 395 53
25 Y MAS 5.113 22 13 9 4.904 3.508 1.396 187

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.