Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por lugar de nacimiento y nacionalidad
legal según área, sexo y grupos de edad
Estado Zulia (Area Urbana)

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL VENEZOLANOS EXTRANJEROS NACIONALIDAD NO DECLARADA
NACIDOS EN EL PAIS NACIDOS EN EL EXTERIOR
TOTAL EN EL MISMO ESTADO EN OTROS ESTADO TOTAL HIJOS PADRES VENEZOLANOS NATURALIZADOS
 TOTAL 
TOTAL  1.977.474 1.864.190 1.643.488 220.702 30.147 2.156 27.991 72.441 10.696
0 - 4 AÑOS 258.784 257.372 249.101 8.271 159 72 87 701 552
MENOS DE 1 AÑO 54.031 53.779 52.317 1.462 19 7 12 86 147
1 AÑO 53.357 53.103 51.484 1.619 24 13 11 115 115
2 AÑOS 49.136 48.866 47.224 1.642 37 19 18 139 94
3 AÑOS 50.608 50.312 48.551 1.761 42 20 22 167 87
4 AÑOS 51.652 51.312 49.525 1.787 37 13 24 194 109
                   
5 - 9 AÑOS 249.571 247.558 236.936 10.622 303 168 135 1.266 444
5 AÑOS 51.968 51.618 49.649 1.969 45 26 19 217 88
6 AÑOS 49.877 49.506 47.515 1.991 41 20 21 252 78
7 AÑOS 50.572 50.172 48.104 2.068 62 34 28 242 96
8 AÑOS 48.703 48.276 46.050 2.226 74 42 32 263 90
9 AÑOS 48.451 47.986 45.618 2.368 81 46 35 292 92
                   
10 - 14 AÑOS 228.108 224.525 211.135 13.390 613 208 405 2.410 560
10 AÑOS 50.232 49.713 47.100 2.613 100 49 51 316 103
11 AÑOS 47.005 46.406 43.795 2.611 106 44 62 405 88
12 AÑOS 44.954 44.230 41.682 2.548 122 43 79 474 128
13 AÑOS 43.490 42.660 39.920 2.740 146 44 102 577 107
14 AÑOS 42.427 41.516 38.638 2.878 139 28 111 638 134
                   
15 - 19 AÑOS 205.380 198.845 182.575 16.270 1.022 187 835 4.715 798
15 AÑOS 42.281 41.195 38.316 2.879 161 37 124 785 140
16 AÑOS 40.585 39.388 36.395 2.993 186 40 146 882 129
17 AÑOS 39.959 38.664 35.389 3.275 213 36 177 908 174
18 AÑOS 42.527 41.043 37.432 3.611 248 41 207 1.060 176
19 AÑOS 40.028 38.555 35.043 3.512 214 33 181 1.080 179
                   
20-24 AÑOS 183.183 173.596 155.542 18.054 1.613 184 1.429 6.941 1.033
25-29 AÑOS 172.951 160.347 142.051 18.296 2.469 200 2.269 8.944 1.191
30-34 AÑOS 155.727 140.051 121.590 18.461 3.655 211 3.444 10.704 1.317
35-39 AÑOS 133.420 118.173 99.450 18.723 4.098 221 3.877 9.996 1.153
40-44 AÑOS 100.221 87.800 71.099 16.701 3.767 178 3.589 7.704 950
45-49 AÑOS 70.450 61.743 46.587 15.156 2.754 129 2.625 5.293 660
50-54 AÑOS 59.058 51.430 36.301 15.129 2.808 114 2.694 4.262 558
55-59 AÑOS 46.421 40.361 26.314 14.047 2.396 92 2.304 3.183 481
60-64 AÑOS 41.889 37.009 23.500 13.509 2.021 86 1.935 2.477 382
65-69 AÑOS 26.928 23.909 14.719 9.190 1.197 54 1.143 1.562 260
70-74 AÑOS 18.586 16.701 10.364 6.337 631 26 605 1.084 170
75 Y MAS AÑOS 26.797 24.770 16.224 8.546 641 26 615 1.199 187
                   
VARONES
TOTAL  964.598 914.445 813.395 101.050 13.332 1.032 12.300 32.102 4.719
0 - 4 AÑOS 132.180 131.452 127.236 4.216 76 40 36 379 273
MENOS DE 1 AÑO 27.631 27.497 26.776 721 5 4 1 51 78
1 AÑO 27.394 27.258 26.411 847 18 10 8 62 56
2 AÑOS 25.171 25.030 24.169 861 16 9 7 76 49
3 AÑOS 25.614 25.466 24.598 868 21 9 12 88 39
4 AÑOS 26.370 26.201 25.282 919 16 8 8 102 51
                   
5 - 9 AÑOS 126.334 125.332 120.017 5.315 151 87 64 618 233
5 AÑOS 26.299 26.117 25.153 964 28 20 8 104 50
6 AÑOS 25.435 25.228 24.220 1.008 22 12 10 139 46
7 AÑOS 25.566 25.365 24.349 1.016 31 18 13 121 49
8 AÑOS 24.454 24.267 23.138 1.129 31 14 17 116 40
9 AÑOS 24.580 24.355 23.157 1.198 39 23 16 138 48
                   
10 - 14 AÑOS 115.005 113.318 106.857 6.461 276 97 179 1.154 257
10 AÑOS 25.701 25.455 24.167 1.288 43 19 24 152 51
11 AÑOS 23.608 23.326 22.081 1.245 47 24 23 193 42
12 AÑOS 22.631 22.266 21.021 1.245 59 22 37 244 62
13 AÑOS 21.738 21.343 20.006 1.337 70 19 51 279 46
14 AÑOS 21.327 20.928 19.582 1.346 57 13 44 286 56
                   
15 - 19 AÑOS 101.438 98.590 90.904 7.686 488 80 408 1.988 372
15 AÑOS 20.795 20.311 18.983 1.328 78 15 63 340 66
16 AÑOS 20.174 19.671 18.239 1.432 92 16 76 358 53
17 AÑOS 19.727 19.176 17.645 1.531 90 17 73 376 85
18 AÑOS 21.146 20.457 18.724 1.733 129 18 111 473 87
19 AÑOS 19.596 18.975 17.313 1.662 99 14 85 441 81
                   
20-24 AÑOS 88.438 84.342 76.233 8.109 619 80 539 3.032 445
25-29 AÑOS 82.774 77.488 69.172 8.316 822 93 729 3.957 507
30-34 AÑOS 74.277 67.759 59.272 8.487 1.271 88 1.183 4.685 562
35-39 AÑOS 63.312 56.662 48.022 8.640 1.699 106 1.593 4.474 477
40-44 AÑOS 47.652 42.051 34.560 7.491 1.631 102 1.529 3.540 430
45-49 AÑOS 33.350 29.439 22.713 6.726 1.254 53 1.201 2.386 271
50-54 AÑOS 27.307 23.754 17.228 6.526 1.373 52 1.321 1.940 240
55-59 AÑOS 21.331 18.465 12.188 6.277 1.285 50 1.235 1.363 218
60-64 AÑOS 19.596 17.279 10.940 6.339 1.097 46 1.051 1.051 169
65-69 AÑOS 12.302 10.872 6.660 4.212 640 32 608 674 116
70-74 AÑOS 8.200 7.379 4.591 2.788 334 13 321 422 65
75 Y MAS AÑOS 11.102 10.263 6.802 3.461 316 13 303 439 84
                   
HEMBRAS
TOTAL 1.012.876 949.745 830.093 119.652 16.815 1.124 15.691 40.339 5.977
0 - 4 AÑOS 126.604 125.920 121.865 4.055 83 32 51 322 279
MENOS DE 1 AÑO 26.400 26.282 25.541 741 14 3 11 35 69
1 AÑO 25.963 25.845 25.073 772 6 3 3 53 59
2 AÑOS 23.965 23.836 23.055 781 21 10 11 63 45
3 AÑOS 24.994 24.846 23.953 893 21 11 10 79 48
4 AÑOS 25.282 25.111 24.243 868 21 5 16 92 58
                   
5 - 9 AÑOS 123.237 122.226 116.919 5.307 152 81 71 648 211
5 AÑOS 25.669 25.501 24.496 1.005 17 6 11 113 38
6 AÑOS 24.442 24.278 23.295 983 19 8 11 113 32
7 AÑOS 25.006 24.807 23.755 1.052 31 16 15 121 47
8 AÑOS 24.249 24.009 22.912 1.097 43 28 15 147 50
9 AÑOS 23.871 23.631 22.461 1.170 42 23 19 154 44
                   
10 - 14 AÑOS 113.103 111.207 104.278 6.929 337 111 226 1.256 303
10 AÑOS 24.531 24.258 22.933 1.325 57 30 27 164 52
11 AÑOS 23.397 23.080 21.714 1.366 59 20 39 212 46
12 AÑOS 22.323 21.964 20.661 1.303 63 21 42 230 66
13 AÑOS 21.752 21.317 19.914 1.403 76 25 51 298 61
14 AÑOS 21.100 20.588 19.056 1.532 82 15 67 352 78
                   
15 - 19 AÑOS 103.942 100.255 91.671 8.584 534 107 427 2.727 426
15 AÑOS 21.486 20.884 19.333 1.551 83 22 61 445 74
16 AÑOS 20.411 19.717 18.156 1.561 94 24 70 524 76
17 AÑOS 20.232 19.488 17.744 1.744 123 19 104 532 89
18 AÑOS 21.381 20.586 18.708 1.878 119 23 96 587 89
19 AÑOS 20.432 19.580 17.730 1.850 115 19 96 639 98
                   
20-24 AÑOS 94.745 89.254 79.309 9.945 994 104 890 3.909 588
25-29 AÑOS 90.177 82.859 72.879 9.980 1.647 107 1.540 4.987 684
30-34 AÑOS 81.450 72.292 62.318 9.974 2.384 123 2.261 6.019 755
35-39 AÑOS 70.108 61.511 51.428 10.083 2.399 115 2.284 5.522 676
40-44 AÑOS 52.569 45.749 36.539 9.210 2.136 76 2.060 4.164 520
45-49 AÑOS 37.100 32.304 23.874 8.430 1.500 76 1.424 2.907 389
50-54 AÑOS 31.751 27.676 19.073 8.603 1.435 62 1.373 2.322 318
55-59 AÑOS 25.090 21.896 14.126 7.770 1.111 42 1.069 1.820 263
60-64 AÑOS 22.293 19.730 12.560 7.170 924 40 884 1.426 213
65-69 AÑOS 14.626 13.037 8.059 4.978 557 22 535 888 144
70-74 AÑOS 10.386 9.322 5.773 3.549 297 13 284 662 105
75 Y MAS AÑOS 15.695 14.507 9.422 5.085 325 13 312 760 103
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Area: Total | Rural

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.