Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad
donde reside, según sexo y lugar de nacimiento
Estado Zulia - Municipio Maracaibo

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 
TOTAL 1.220.980 743.832 28.986 58.321 62.265 280.655 46.921
NACIDOS EN VENEZUELA 1.136.550 743.832 25.348 51.241 52.712 222.944 40.473
DISTRITO FEDERAL 13.678 - 1.657 2.684 2.573 6.533 231
ANZOATEGUI 1.726 - 188 319 292 901 26
APURE 575 - 65 95 92 311 12
ARAGUA 1.899 - 243 400 387 839 30
BARINAS 1.026 - 104 178 167 560 17
BOLIVAR 1.396 - 181 224 263 701 27
CARABOBO 2.966 - 403 614 555 1.329 65
COJEDES 263 - 26 36 42 149 10
FALCON 26.083 - 1.058 2.350 2.264 19.944 467
GUARICO 808 - 84 126 139 446 13
LARA 5.517 - 532 879 722 3.273 111
MERIDA 15.128 - 836 1.436 1.579 10.944 333
MIRANDA 1.629 - 167 280 267 882 33
MONAGAS 1.040 - 84 144 162 626 24
NUEVA ESPARTA 1.324 - 57 104 135 1.009 19
PORTUGUESA 1.014 - 143 170 175 508 18
SUCRE 2.257 - 144 266 253 1.555 39
TACHIRA 12.954 - 706 1.233 1.338 9.441 236
TRUJILLO 29.989 - 1.197 2.230 2.493 23.493 576
YARACUY 782 - 92 138 132 399 21
ZULIA 1.004.671 743.832 16.808 36.339 37.582 133.244 36.866
T.F. AMAZONAS 65 - 18 10 7 28 2
T.F. DELTA AMACURO 179 - 21 21 34 100 3
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - - 2 -
NO DECLARADO 9.579 - 534 965 1.059 5.727 1.294
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 84.430 - 3.638 7.080 9.553 57.711 6.448
               
VARONES
TOTAL 589.112 366.710 14.042 28.054 29.286 128.605 22.415
NACIDOS EN VENEZUELA 552.607 366.710 12.305 24.915 25.250 103.810 19.617
DISTRITO FEDERAL 6.767 - 855 1.397 1.239 3.179 97
ANZOATEGUI 800 - 90 150 127 424 9
APURE 264 - 30 50 49 133 2
ARAGUA 985 - 129 209 192 440 15
BARINAS 471 - 50 80 74 264 3
BOLIVAR 682 - 94 122 143 314 9
CARABOBO 1.442 - 219 323 276 591 33
COJEDES 129 - 10 15 23 76 5
FALCON 11.737 - 438 1.001 986 9.127 185
GUARICO 394 - 44 65 62 219 4
LARA 2.412 - 252 396 311 1.409 44
MERIDA 6.559 - 380 658 729 4.658 134
MIRANDA 822 - 99 145 134 424 20
MONAGAS 479 - 39 64 72 293 11
NUEVA ESPARTA 688 - 27 47 72 534 8
PORTUGUESA 502 - 82 81 90 244 5
SUCRE 1.076 - 66 125 109 760 16
TACHIRA 5.521 - 330 576 585 3.933 97
TRUJILLO 13.003 - 528 998 1.088 10.174 215
YARACUY 341 - 47 59 59 169 7
ZULIA 493.178 366.710 8.246 17.900 18.335 63.916 18.071
T.F. AMAZONAS 33 - 9 5 2 15 2
T.F. DELTA AMACURO 79 - 6 7 15 51 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 4.243 - 235 442 478 2.463 625
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 36.505 - 1.737 3.139 4.036 24.795 2.798
               
HEMBRAS
TOTAL 631.868 377.122 14.944 30.267 32.979 152.050 24.506
NACIDOS EN VENEZUELA 583.943 377.122 13.043 26.326 27.462 119.134 20.856
DISTRITO FEDERAL 6.911 - 802 1.287 1.334 3.354 134
ANZOATEGUI 926 - 98 169 165 477 17
APURE 311 - 35 45 43 178 10
ARAGUA 914 - 114 191 195 399 15
BARINAS 555 - 54 98 93 296 14
BOLIVAR 714 - 87 102 120 387 18
CARABOBO 1.524 - 184 291 279 738 32
COJEDES 134 - 16 21 19 73 5
FALCON 14.346 - 620 1.349 1.278 10.817 282
GUARICO 414 - 40 61 77 227 9
LARA 3.105 - 280 483 411 1.864 67
MERIDA 8.569 - 456 778 850 6.286 199
MIRANDA 807 - 68 135 133 458 13
MONAGAS 561 - 45 80 90 333 13
NUEVA ESPARTA 636 - 30 57 63 475 11
PORTUGUESA 512 - 61 89 85 264 13
SUCRE 1.181 - 78 141 144 795 23
TACHIRA 7.433 - 376 657 753 5.508 139
TRUJILLO 16.986 - 669 1.232 1.405 13.319 361
YARACUY 441 - 45 79 73 230 14
ZULIA 511.493 377.122 8.562 18.439 19.247 69.328 18.795
T.F. AMAZONAS 32 - 9 5 5 13 -
T.F. DELTA AMACURO 100 - 15 14 19 49 3
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - - 2 -
NO DECLARADO 5.336 - 299 523 581 3.264 669
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 47.925 - 1.901 3.941 5.517 32.916 3.650

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.