Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo según grupos de edad y años simples
Estado Zulia - Municipio Rosario de Perijá

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL 52.080 8.573 7.296 39.040 19.607 19.433 13.040 9.100 3.940
0 - 4 AÑOS 7.766 4.446 4.114 6.308 3.277 3.031 1.458 720 738
MENOS DE UN AÑO 1.667 883 784 1.353 716 637 314 167 147
1 AÑO 1.581 818 763 1.289 675 614 292 143 149
2 AÑOS 1.464 725 739 1.182 592 590 282 133 149
3 AÑOS 1.522 777 745 1.235 632 603 287 145 142
4 AÑOS 1.532 794 738 1.249 662 587 283 132 151
                   
5 - 9 AÑOS 6.956 3.555 3.401 5.769 2.941 2.828 1.187 614 573
5 AÑOS 1.516 763 753 1.256 633 623 260 130 130
6 AÑOS 1.398 727 671 1.142 594 548 256 133 123
7 AÑOS 1.420 694 726 1.142 543 599 278 151 127
8 AÑOS 1.323 698 625 1.138 603 535 185 95 90
9 AÑOS 1.299 673 626 1.091 568 523 208 105 103
                   
10 - 14 AÑOS 5.582 2.886 2.696 4.669 2.370 2.299 913 516 397
10 AÑOS 1.311 677 634 1.100 566 534 211 111 100
11 AÑOS 1.144 613 531 947 495 452 197 118 79
12 AÑOS 1.059 547 512 889 443 446 170 104 66
13 AÑOS 1.050 537 513 889 455 434 161 82 79
14 AÑOS 1.018 512 506 844 411 433 174 101 73
                   
15 - 19 AÑOS 5.279 2.943 2.336 4.029 2.038 1.991 1.250 905 345
15 AÑOS 1.029 536 493 849 424 425 180 112 68
16 AÑOS 1.031 563 468 810 418 392 221 145 76
17 AÑOS 1.075 600 475 832 425 407 243 175 68
18 AÑOS 1.145 673 472 822 417 405 323 256 67
19 AÑOS 999 571 428 716 354 362 283 217 66
                   
20 - 24 AÑOS 5.038 2.877 2.161 3.526 1.720 1.806 1.512 1.157 355
20 AÑOS 1.079 617 462 766 369 397 313 248 65
21 AÑOS 939 526 413 674 327 347 265 199 66
22 AÑOS 1.040 598 442 721 363 358 319 235 84
23 AÑOS 1.001 551 450 710 339 371 291 212 79
24 AÑOS 979 585 394 655 322 333 324 263 61
                   
25 - 29 AÑOS 4.947 2.901 2.046 3.223 1.575 1.648 1.724 1.326 398
25 AÑOS 1.018 586 432 660 311 349 358 275 83
26 AÑOS 987 590 397 665 334 331 322 256 66
27 AÑOS 1.000 600 400 653 332 321 347 268 79
28 AÑOS 1.034 596 438 641 294 347 393 302 91
29 AÑOS 908 529 379 604 304 300 304 225 79
                   
30 - 34 AÑOS 4.061 2.362 1.699 2.726 1.306 1.420 1.335 1.056 279
30 AÑOS 1.008 599 409 638 303 335 370 296 74
31 AÑOS 741 417 324 507 241 266 234 176 58
32 AÑOS 823 495 328 526 259 267 297 236 61
33 AÑOS 768 426 342 546 245 301 222 181 41
34 AÑOS 721 425 296 509 258 251 212 167 45
                   
35 - 39 AÑOS 3.437 1.942 1.495 2.341 1.116 1.225 1.096 826 270
35 AÑOS 769 434 335 525 247 278 244 187 57
36 AÑOS 776 404 372 521 229 292 255 175 80
37 AÑOS 659 372 287 458 225 233 201 147 54
38 AÑOS 688 417 271 456 226 230 232 191 41
39 AÑOS 545 315 230 381 189 192 164 126 38
                   
40 - 44 AÑOS 2.527 1.473 1.054 1.772 894 878 755 579 176
40 AÑOS 722 444 278 473 245 228 249 199 50
41 AÑOS 484 273 211 354 186 168 130 87 43
42 AÑOS 510 297 213 354 173 181 156 124 32
43 AÑOS 403 233 170 296 154 142 107 79 28
44 AÑOS 408 226 182 295 136 159 113 90 23
                   
45 - 49 AÑOS 1.793 1.066 727 1.231 614 617 562 452 110
45 AÑOS 460 280 180 306 162 144 154 118 36
46 AÑOS 338 195 143 246 119 127 92 76 16
47 AÑOS 312 168 144 227 103 124 85 65 20
48 AÑOS 382 249 133 238 129 109 144 120 24
49 AÑOS 301 174 127 214 101 113 87 73 14
                   
50 - 54 AÑOS 1.523 878 645 1.070 533 537 453 345 108
50 AÑOS 425 256 169 267 134 133 158 122 36
51 AÑOS 260 148 112 202 98 104 58 50 8
52 AÑOS 322 183 139 234 116 118 88 67 21
53 AÑOS 253 135 118 185 90 95 68 45 23
54 AÑOS 263 156 107 182 95 87 81 61 20
                   
55 - 59 AÑOS 1.007 600 407 747 396 351 260 204 56
55 AÑOS 231 132 99 170 85 85 61 47 14
56 AÑOS 185 116 69 144 83 61 41 33 8
57 AÑOS 198 115 83 151 80 71 47 35 12
58 AÑOS 187 118 69 137 77 60 50 41 9
59 AÑOS 206 119 87 145 71 74 61 48 13
                   
60 - 64 AÑOS 870 497 373 656 337 319 214 160 54
60 AÑOS 274 169 105 175 92 83 99 77 22
61 AÑOS 150 85 65 121 68 53 29 17 12
62 AÑOS 156 77 79 132 57 75 24 20 4
63 AÑOS 152 84 68 119 60 59 33 24 9
64 AÑOS 138 82 56 109 60 49 29 22 7
                   
65 - 69 AÑOS 471 285 186 343 186 157 128 99 29
65 AÑOS 126 77 49 90 47 43 36 30 6
66 AÑOS 93 56 37 70 37 33 23 19 4
67 AÑOS 84 44 40 67 32 35 17 12 5
68 AÑOS 88 52 36 61 33 28 27 19 8
69 AÑOS 80 56 24 55 37 18 25 19 6
                   
70 - 74 AÑOS 366 210 156 267 132 135 99 78 21
70 AÑOS 138 87 51 91 46 45 47 41 6
71 AÑOS 58 37 21 44 27 17 14 10 4
72 AÑOS 71 31 40 59 21 38 12 10 2
73 AÑOS 46 22 24 34 15 19 12 7 5
74 AÑOS 53 33 20 39 23 16 14 10 4
                   
75 Y MAS AÑOS 457 235 222 363 172 191 94 63 31

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.