Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo según grupos de edad y años simples
Estado Zulia - Municipio Cabimas

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL 197.966 31.220 31.164 191.266 93.654 97.612 6.700 3.606 3.094
0 - 4 AÑOS 24.622 17.436 16.349 23.634 12.022 11.612 988 531 457
MENOS DE UN AÑO 4.983 2.479 2.504 4.775 2.380 2.395 208 99 109
1 AÑO 5.093 2.590 2.503 4.896 2.485 2.411 197 105 92
2 AÑOS 4.647 2.405 2.242 4.443 2.296 2.147 204 109 95
3 AÑOS 4.897 2.509 2.388 4.711 2.394 2.317 186 115 71
4 AÑOS 5.002 2.570 2.432 4.809 2.467 2.342 193 103 90
                   
5 - 9 AÑOS 25.008 12.719 12.289 24.078 12.221 11.857 930 498 432
5 AÑOS 5.119 2.569 2.550 4.924 2.462 2.462 195 107 88
6 AÑOS 5.015 2.536 2.479 4.803 2.432 2.371 212 104 108
7 AÑOS 5.074 2.633 2.441 4.909 2.533 2.376 165 100 65
8 AÑOS 4.926 2.486 2.440 4.749 2.398 2.351 177 88 89
9 AÑOS 4.874 2.495 2.379 4.693 2.396 2.297 181 99 82
                   
10 - 14 AÑOS 23.701 12.289 11.412 22.806 11.825 10.981 895 464 431
10 AÑOS 5.101 2.668 2.433 4.910 2.569 2.341 191 99 92
11 AÑOS 4.820 2.425 2.395 4.658 2.349 2.309 162 76 86
12 AÑOS 4.591 2.353 2.238 4.411 2.262 2.149 180 91 89
13 AÑOS 4.609 2.475 2.134 4.427 2.377 2.050 182 98 84
14 AÑOS 4.580 2.368 2.212 4.400 2.268 2.132 180 100 80
                   
15 - 19 AÑOS 21.006 10.476 10.530 20.175 10.028 10.147 831 448 383
15 AÑOS 4.479 2.226 2.253 4.307 2.140 2.167 172 86 86
16 AÑOS 4.168 2.159 2.009 4.001 2.071 1.930 167 88 79
17 AÑOS 4.082 2.049 2.033 3.933 1.971 1.962 149 78 71
18 AÑOS 4.220 2.046 2.174 4.036 1.945 2.091 184 101 83
19 AÑOS 4.057 1.996 2.061 3.898 1.901 1.997 159 95 64
                   
20 - 24 AÑOS 17.798 8.668 9.130 17.186 8.346 8.840 612 322 290
20 AÑOS 3.645 1.746 1.899 3.519 1.689 1.830 126 57 69
21 AÑOS 3.623 1.797 1.826 3.495 1.732 1.763 128 65 63
22 AÑOS 3.524 1.690 1.834 3.398 1.615 1.783 126 75 51
23 AÑOS 3.494 1.716 1.778 3.368 1.647 1.721 126 69 57
24 AÑOS 3.512 1.719 1.793 3.406 1.663 1.743 106 56 50
                   
25 - 29 AÑOS 17.521 8.571 8.950 17.010 8.295 8.715 511 276 235
25 AÑOS 3.576 1.739 1.837 3.463 1.672 1.791 113 67 46
26 AÑOS 3.464 1.730 1.734 3.360 1.681 1.679 104 49 55
27 AÑOS 3.532 1.749 1.783 3.426 1.689 1.737 106 60 46
28 AÑOS 3.446 1.676 1.770 3.343 1.623 1.720 103 53 50
29 AÑOS 3.503 1.677 1.826 3.418 1.630 1.788 85 47 38
                   
30 - 34 AÑOS 15.866 7.674 8.192 15.430 7.424 8.006 436 250 186
30 AÑOS 3.581 1.745 1.836 3.472 1.679 1.793 109 66 43
31 AÑOS 3.202 1.535 1.667 3.116 1.487 1.629 86 48 38
32 AÑOS 3.097 1.494 1.603 2.994 1.441 1.553 103 53 50
33 AÑOS 3.059 1.471 1.588 2.985 1.422 1.563 74 49 25
34 AÑOS 2.927 1.429 1.498 2.863 1.395 1.468 64 34 30
                   
35 - 39 AÑOS 13.259 6.227 7.032 12.908 6.043 6.865 351 184 167
35 AÑOS 2.929 1.367 1.562 2.864 1.340 1.524 65 27 38
36 AÑOS 2.780 1.329 1.451 2.710 1.289 1.421 70 40 30
37 AÑOS 2.668 1.208 1.460 2.588 1.163 1.425 80 45 35
38 AÑOS 2.566 1.223 1.343 2.500 1.185 1.315 66 38 28
39 AÑOS 2.316 1.100 1.216 2.246 1.066 1.180 70 34 36
                   
40 - 44 AÑOS 9.277 4.315 4.962 9.011 4.169 4.842 266 146 120
40 AÑOS 2.318 1.089 1.229 2.250 1.052 1.198 68 37 31
41 AÑOS 2.022 941 1.081 1.964 910 1.054 58 31 27
42 AÑOS 1.853 846 1.007 1.796 821 975 57 25 32
43 AÑOS 1.587 749 838 1.536 715 821 51 34 17
44 AÑOS 1.497 690 807 1.465 671 794 32 19 13
                   
45 - 49 AÑOS 6.528 2.935 3.593 6.359 2.842 3.517 169 93 76
45 AÑOS 1.488 671 817 1.435 641 794 53 30 23
46 AÑOS 1.268 568 700 1.242 553 689 26 15 11
47 AÑOS 1.312 595 717 1.284 582 702 28 13 15
48 AÑOS 1.320 588 732 1.290 570 720 30 18 12
49 AÑOS 1.140 513 627 1.108 496 612 32 17 15
                   
50 - 54 AÑOS 5.926 2.633 3.293 5.726 2.517 3.209 200 116 84
50 AÑOS 1.400 619 781 1.343 586 757 57 33 24
51 AÑOS 1.162 505 657 1.118 483 635 44 22 22
52 AÑOS 1.098 491 607 1.064 468 596 34 23 11
53 AÑOS 1.126 523 603 1.092 503 589 34 20 14
54 AÑOS 1.140 495 645 1.109 477 632 31 18 13
                   
55 - 59 AÑOS 4.779 2.226 2.553 4.655 2.163 2.492 124 63 61
55 AÑOS 1.082 502 580 1.057 489 568 25 13 12
56 AÑOS 975 447 528 956 438 518 19 9 10
57 AÑOS 986 455 531 961 445 516 25 10 15
58 AÑOS 907 423 484 888 417 471 19 6 13
59 AÑOS 829 399 430 793 374 419 36 25 11
                   
60 - 64 AÑOS 4.655 2.281 2.374 4.513 2.194 2.319 142 87 55
60 AÑOS 1.113 524 589 1.058 494 564 55 30 25
61 AÑOS 865 463 402 843 449 394 22 14 8
62 AÑOS 928 421 507 908 410 498 20 11 9
63 AÑOS 789 368 421 773 358 415 16 10 6
64 AÑOS 960 505 455 931 483 448 29 22 7
                   
65 - 69 AÑOS 2.859 1.363 1.496 2.761 1.310 1.451 98 53 45
65 AÑOS 732 368 364 710 352 358 22 16 6
66 AÑOS 613 288 325 593 276 317 20 12 8
67 AÑOS 509 239 270 490 228 262 19 11 8
68 AÑOS 554 271 283 531 262 269 23 9 14
69 AÑOS 451 197 254 437 192 245 14 5 9
                   
70 - 74 AÑOS 2.048 968 1.080 1.983 931 1.052 65 37 28
70 AÑOS 604 280 324 582 265 317 22 15 7
71 AÑOS 404 206 198 394 201 193 10 5 5
72 AÑOS 419 194 225 409 189 220 10 5 5
73 AÑOS 303 140 163 291 132 159 12 8 4
74 AÑOS 318 148 170 307 144 163 11 4 7
                   
75 Y MAS AÑOS 3.113 1.362 1.751 3.031 1.324 1.707 82 38 44

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.