Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo según grupos de edad y años simples
Estado Zulia - Municipio La Canada de Urdaneta

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL 44.654 7.132 6.224 33.140 16.776 16.364 11.514 7.489 4.025
0 - 4 AÑOS 5.934 3.576 3.399 4.410 2.276 2.134 1.524 778 746
MENOS DE UN AÑO 1.298 688 610 953 521 432 345 167 178
1 AÑO 1.243 628 615 926 464 462 317 164 153
2 AÑOS 1.142 577 565 839 428 411 303 149 154
3 AÑOS 1.126 583 543 840 424 416 286 159 127
4 AÑOS 1.125 578 547 852 439 413 273 139 134
5 - 9 AÑOS 5.258 2.724 2.534 4.160 2.162 1.998 1.098 562 536
5 AÑOS 1.142 568 574 883 444 439 259 124 135
6 AÑOS 1.045 551 494 830 442 388 215 109 106
7 AÑOS 1.078 562 516 841 436 405 237 126 111
8 AÑOS 985 512 473 789 410 379 196 102 94
9 AÑOS 1.008 531 477 817 430 387 191 101 90
10 - 14 AÑOS 4.636 2.355 2.281 3.659 1.847 1.812 977 508 469
10 AÑOS 1.041 533 508 823 422 401 218 111 107
11 AÑOS 968 489 479 752 382 370 216 107 109
12 AÑOS 886 460 426 717 375 342 169 85 84
13 AÑOS 894 439 455 714 339 375 180 100 80
14 AÑOS 847 434 413 653 329 324 194 105 89
15 - 19 AÑOS 4.715 2.621 2.094 3.567 1.854 1.713 1.148 767 381
15 AÑOS 804 374 430 637 284 353 167 90 77
16 AÑOS 802 424 378 623 313 310 179 111 68
17 AÑOS 868 503 365 625 336 289 243 167 76
18 AÑOS 1.130 651 479 863 471 392 267 180 87
19 AÑOS 1.111 669 442 819 450 369 292 219 73
20 - 24 AÑOS 4.950 2.957 1.993 3.296 1.729 1.567 1.654 1.228 426
20 AÑOS 1.093 670 423 725 398 327 368 272 96
21 AÑOS 974 571 403 687 357 330 287 214 73
22 AÑOS 1.016 615 401 639 336 303 377 279 98
23 AÑOS 959 556 403 642 322 320 317 234 83
24 AÑOS 908 545 363 603 316 287 305 229 76
25 - 29 AÑOS 4.361 2.477 1.884 2.932 1.428 1.504 1.429 1.049 380
25 AÑOS 985 574 411 632 323 309 353 251 102
26 AÑOS 896 503 393 612 279 333 284 224 60
27 AÑOS 850 484 366 581 280 301 269 204 65
28 AÑOS 846 501 345 563 288 275 283 213 70
29 AÑOS 784 415 369 544 258 286 240 157 83
30 - 34 AÑOS 3.632 2.017 1.615 2.594 1.277 1.317 1.038 740 298
30 AÑOS 874 501 373 616 306 310 258 195 63
31 AÑOS 715 396 319 518 257 261 197 139 58
32 AÑOS 752 422 330 530 268 262 222 154 68
33 AÑOS 658 357 301 469 224 245 189 133 56
34 AÑOS 633 341 292 461 222 239 172 119 53
35 - 39 AÑOS 2.960 1.665 1.295 2.177 1.116 1.061 783 549 234
35 AÑOS 648 377 271 453 235 218 195 142 53
36 AÑOS 643 362 281 479 237 242 164 125 39
37 AÑOS 541 294 247 410 200 210 131 94 37
38 AÑOS 601 328 273 426 212 214 175 116 59
39 AÑOS 527 304 223 409 232 177 118 72 46
40 - 44 AÑOS 2.271 1.212 1.059 1.733 848 885 538 364 174
40 AÑOS 574 305 269 421 202 219 153 103 50
41 AÑOS 443 230 213 351 168 183 92 62 30
42 AÑOS 454 255 199 337 166 171 117 89 28
43 AÑOS 422 213 209 333 156 177 89 57 32
44 AÑOS 378 209 169 291 156 135 87 53 34
45 - 49 AÑOS 1.583 895 688 1.197 606 591 386 289 97
45 AÑOS 374 221 153 278 152 126 96 69 27
46 AÑOS 348 200 148 255 126 129 93 74 19
47 AÑOS 293 166 127 222 111 111 71 55 16
48 AÑOS 309 176 133 237 127 110 72 49 23
49 AÑOS 259 132 127 205 90 115 54 42 12
50 - 54 AÑOS 1.269 703 566 957 484 473 312 219 93
50 AÑOS 324 194 130 224 121 103 100 73 27
51 AÑOS 257 141 116 202 104 98 55 37 18
52 AÑOS 255 129 126 194 88 106 61 41 20
53 AÑOS 208 115 93 165 86 79 43 29 14
54 AÑOS 225 124 101 172 85 87 53 39 14
55 - 59 AÑOS 870 451 419 674 316 358 196 135 61
55 AÑOS 212 114 98 151 77 74 61 37 24
56 AÑOS 170 90 80 132 62 70 38 28 10
57 AÑOS 162 83 79 132 63 69 30 20 10
58 AÑOS 160 88 72 117 55 62 43 33 10
59 AÑOS 166 76 90 142 59 83 24 17 7
60 - 64 AÑOS 737 385 352 580 279 301 157 106 51
60 AÑOS 195 99 96 148 63 85 47 36 11
61 AÑOS 155 83 72 129 65 64 26 18 8
62 AÑOS 146 60 86 112 42 70 34 18 16
63 AÑOS 109 66 43 91 54 37 18 12 6
64 AÑOS 132 77 55 100 55 45 32 22 10
65 - 69 AÑOS 552 285 267 432 193 239 120 92 28
65 AÑOS 147 82 65 116 59 57 31 23 8
66 AÑOS 97 57 40 70 34 36 27 23 4
67 AÑOS 102 56 46 81 41 40 21 15 6
68 AÑOS 119 54 65 93 34 59 26 20 6
69 AÑOS 87 36 51 72 25 47 15 11 4
70 - 74 AÑOS 357 180 177 286 134 152 71 46 25
70 AÑOS 101 48 53 79 31 48 22 17 5
71 AÑOS 63 33 30 48 24 24 15 9 6
72 AÑOS 56 29 27 45 23 22 11 6 5
73 AÑOS 72 35 37 58 26 32 14 9 5
74 AÑOS 65 35 30 56 30 26 9 5 4
75 Y MAS AÑOS 569 284 285 486 227 259 83 57 26

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.