Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad
según sexo y entidad de nacimiento
Estado Zulia

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL 

TOTAL

2.088.879 296.137 281.716 253.280 223.947 194.319 177.529 153.510 129.088 95.940 68.094 57.158 44.713 41.108 26.498 18.609 27.233
DISTRITO FEDERAL 18.812 1.469 2.055 3.181 3.169 2.310 1.737 1.417 1.234 843 516 297 223 139 74 60 88
ANZOATEGUI 2.949 132 219 238 321 300 334 380 343 267 129 80 54 61 42 17 32
APURE 883 32 39 63 74 104 109 84 88 59 51 45 47 39 12 12 25
ARAGUA 3.217 303 448 534 429 401 287 208 159 108 76 79 54 48 38 17 28
BARINAS 1.659 83 132 175 177 213 219 150 125 84 63 61 58 51 29 20 19
BOLIVAR 2.092 163 232 221 208 263 163 172 121 119 94 76 67 64 41 43 45
CARABOBO 5.370 576 875 936 805 574 354 257 251 166 141 121 92 85 45 45 47
COJEDES 451 29 39 27 28 66 46 36 43 30 15 26 21 13 12 9 11
FALCON 60.671 722 1.054 1.473 2.679 3.623 4.420 5.468 6.022 5.476 5.181 5.441 4.978 4.949 3.449 2.404 3.332
GUARICO 1.283 74 72 86 101 142 161 171 123 85 47 59 44 49 33 14 22
LARA 17.957 635 858 1.106 1.331 1.690 1.644 1.565 1.509 1.376 1.241 1.239 1.010 1.005 673 513 562
MERIDA 29.797 2.874 2.687 2.441 2.406 2.426 2.347 2.065 1.880 1.756 1.705 1.637 1.670 1.500 971 623 809
MIRANDA 2.553 193 267 308 266 198 206 184 154 160 142 107 80 107 70 55 56
MONAGAS 2.209 54 124 90 119 149 232 285 356 272 148 142 78 74 49 13 24
NUEVA ESPARTA 4.054 46 71 96 86 131 150 177 252 276 349 388 464 463 335 295 475
PORTUGUESA 1.839 98 152 217 258 256 231 161 139 78 63 52 36 44 23 15 16
SUCRE 3.710 65 95 137 180 295 317 348 341 284 302 292 285 275 226 122 146
TACHIRA 19.652 780 811 1.041 1.364 1.680 1.801 1.700 1.726 1.590 1.359 1.339 1.331 1.190 785 504 651
TRUJILLO 49.481 1.374 1.571 2.026 2.765 3.569 3.748 3.896 4.118 4.104 4.001 4.161 3.889 3.737 2.516 1.743 2.263
YARACUY 1.441 77 122 118 168 130 149 120 118 82 56 57 64 72 44 20 44
ZULIA 1.841.069 284.916 268.450 237.420 205.532 174.268 157.394 133.194 108.492 77.530 51.423 40.490 29.385 26.381 16.481 11.697 18.016
T.F. AMAZONAS 111 12 6 6 17 13 9 10 11 10 4 1 6 2 - 2 2
T.F. DELTA AMACURO 331 7 20 10 17 21 23 25 46 31 33 31 20 16 18 7 6
DEPENDENCIAS FEDERALES 7 - 2 2 - - - 1 - 1 - - 1 - - - -
NO DECLARADO 17.281 1.423 1.315 1.328 1.447 1.497 1.448 1.436 1.437 1.153 955 937 756 744 532 359 514
                                   
VARONES

TOTAL

1.036.110 151.235 142.739 128.459 112.764 95.983 87.140 75.324 62.690 46.588 33.034 27.010 20.899 19.710 12.384 8.518 11.633
DISTRITO FEDERAL 9.402 725 1.046 1.560 1.557 1.126 834 731 652 442 272 161 120 74 38 25 39
ANZOATEGUI 1.442 69 118 113 203 113 136 180 169 142 56 44 30 32 16 4 17
APURE 396 16 15 32 36 47 39 36 42 24 19 22 22 23 5 4 14
ARAGUA 1.699 172 228 275 218 204 146 111 91 57 45 44 37 30 20 7 14
BARINAS 778 41 70 83 77 98 109 71 57 40 32 27 20 26 13 6 8
BOLIVAR 1.033 83 128 127 100 131 72 90 54 48 44 35 35 29 18 21 18
CARABOBO 2.666 298 454 489 432 239 158 131 112 79 73 56 47 39 17 23 19
COJEDES 231 17 23 17 16 30 22 17 25 18 8 8 10 7 4 2 7
FALCON 28.450 343 509 678 1.231 1.636 2.076 2.539 2.815 2.552 2.413 2.515 2.364 2.478 1.688 1.167 1.446
GUARICO 625 42 38 41 49 52 76 86 62 48 31 27 18 23 15 5 12
LARA 8.287 319 435 526 646 772 770 706 690 592 568 524 447 484 318 247 243
MERIDA 13.613 1.476 1.324 1.200 1.152 1.131 1.061 898 866 753 749 666 702 656 409 246 324
MIRANDA 1.298 111 147 153 132 91 107 83 70 94 72 49 43 63 33 22 28
MONAGAS 1.096 27 58 43 65 59 116 142 180 132 69 66 45 47 30 5 12
NUEVA ESPARTA 2.159 19 44 45 40 60 59 87 138 130 165 208 258 259 183 171 293
PORTUGUESA 900 53 69 114 138 121 100 84 75 39 21 22 17 22 13 7 5
SUCRE 1.836 35 53 69 77 131 141 170 160 126 154 128 153 156 133 65 85
TACHIRA 8.703 391 404 536 656 750 849 766 764 692 584 519 536 510 329 198 219
TRUJILLO 21.862 694 780 957 1.238 1.587 1.639 1.755 1.839 1.774 1.695 1.753 1.699 1.731 1.160 735 826
YARACUY 674 38 61 52 83 61 82 48 66 32 23 29 32 30 19 7 11
ZULIA 920.808 145.541 136.073 120.664 103.934 86.830 77.878 65.912 53.088 38.249 25.499 19.687 13.918 12.659 7.685 5.397 7.794
T.F. AMAZONAS 54 7 4 3 7 6 4 6 4 4 3 1 4 - - - 1
T.F. DELTA AMACURO 160 3 11 8 3 13 7 12 27 13 18 13 7 7 9 4 5
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - 1 1 - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 7.936 715 646 673 674 695 659 663 644 508 421 406 335 325 229 150 193
                                   
HEMBRAS

TOTAL

1.052.769 144.902 138.977 124.821 111.183 98.336 90.389 78.186 66.398 49.352 35.060 30.148 23.814 21.398 14.114 10.091 15.600
DISTRITO FEDERAL 9.410 744 1.009 1.621 1.612 1.184 903 686 582 401 244 136 103 65 36 35 49
ANZOATEGUI 1.507 63 101 125 118 187 198 200 174 125 73 36 24 29 26 13 15
APURE 487 16 24 31 38 57 70 48 46 35 32 23 25 16 7 8 11
ARAGUA 1.518 131 220 259 211 197 141 97 68 51 31 35 17 18 18 10 14
BARINAS 881 42 62 92 100 115 110 79 68 44 31 34 38 25 16 14 11
BOLIVAR 1.059 80 104 94 108 132 91 82 67 71 50 41 32 35 23 22 27
CARABOBO 2.704 278 421 447 373 335 196 126 139 87 68 65 45 46 28 22 28
COJEDES 220 12 16 10 12 36 24 19 18 12 7 18 11 6 8 7 4
FALCON 32.221 379 545 795 1.448 1.987 2.344 2.929 3.207 2.924 2.768 2.926 2.614 2.471 1.761 1.237 1.886
GUARICO 658 32 34 45 52 90 85 85 61 37 16 32 26 26 18 9 10
LARA 9.670 316 423 580 685 918 874 859 819 784 673 715 563 521 355 266 319
MERIDA 16.184 1.398 1.363 1.241 1.254 1.295 1.286 1.167 1.014 1.003 956 971 968 844 562 377 485
MIRANDA 1.255 82 120 155 134 107 99 101 84 66 70 58 37 44 37 33 28
MONAGAS 1.113 27 66 47 54 90 116 143 176 140 79 76 33 27 19 8 12
NUEVA ESPARTA 1.895 27 27 51 46 71 91 90 114 146 184 180 206 204 152 124 182
PORTUGUESA 939 45 83 103 120 135 131 77 64 39 42 30 19 22 10 8 11
SUCRE 1.874 30 42 68 103 164 176 178 181 158 148 164 132 119 93 57 61
TACHIRA 10.949 389 407 505 708 930 952 934 962 898 775 820 795 680 456 306 432
TRUJILLO 27.619 680 791 1.069 1.527 1.982 2.109 2.141 2.279 2.330 2.306 2.408 2.190 2.006 1.356 1.008 1.437
YARACUY 767 39 61 66 85 69 67 72 52 50 33 28 32 42 25 13 33
ZULIA 920.261 139.375 132.377 116.756 101.598 87.438 79.516 67.282 55.404 39.281 25.924 20.803 15.467 13.722 8.796 6.300 10.222
T.F. AMAZONAS 57 5 2 3 10 7 5 4 7 6 1 - 2 2 - 2 1
T.F. DELTA AMACURO 171 4 9 2 14 8 16 13 19 18 15 18 13 9 9 3 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 5 - 1 1 - - - 1 - 1 - - 1 - - - -
NO DECLARADO 9.345 708 669 655 773 802 789 773 793 645 534 531 421 419 303 209 321

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.