Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad según sexo
y entidad de nacimiento
Estado Zulia - Municipio Maracaibo

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 - 69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL

TOTAL

1.136.550 152.780 146.131 134.250 119.431 106.256 98.976 87.296 74.581 56.258 39.380 32.034 25.264 23.021 15.210 10.534 15.148
DISTRITO FEDERAL 13.678 952 1.356 2.176 2.238 1.721 1.396 1.109 950 688 420 234 168 106 52 49 63
ANZOATEGUI 1.726 67 113 140 150 200 213 217 201 166 86 51 37 31 22 15 17
APURE 575 20 24 37 53 75 64 51 59 47 35 26 30 27 8 9 10
ARAGUA 1.899 151 234 269 251 249 196 134 116 80 56 47 39 31 23 7 16
BARINAS 1.026 39 61 79 116 120 153 102 84 49 50 42 43 38 24 15 11
BOLIVAR 1.396 88 140 133 125 183 122 120 88 76 69 62 56 41 33 29 31
CARABOBO 2.966 255 406 457 436 325 228 171 169 121 104 87 63 62 26 26 30
COJEDES 263 11 18 12 17 31 29 28 24 21 7 19 16 9 6 8 7
FALCON 26.083 349 464 578 1.209 1.923 2.226 2.644 2.597 2.187 2.004 2.148 1.971 1.916 1.442 1.053 1.372
GUARICO 808 42 40 46 70 85 107 118 79 55 29 36 27 30 21 7 16
LARA 5.517 221 318 353 494 581 555 491 495 385 311 330 258 258 185 135 147
MERIDA 15.128 331 524 716 1.019 1.242 1.374 1.309 1.211 1.195 1.182 1.090 1.185 1.090 666 446 548
MIRANDA 1.629 106 168 203 167 110 152 122 107 110 94 68 49 61 40 37 35
MONAGAS 1.040 23 40 43 52 92 109 132 159 132 86 70 36 24 25 4 13
NUEVA ESPARTA 1.324 23 44 52 34 55 62 62 79 79 115 118 126 136 100 90 149
PORTUGUESA 1.014 58 75 87 127 127 142 100 94 52 41 30 20 28 10 11 12
SUCRE 2.257 39 57 68 118 226 208 226 214 186 189 177 144 132 122 71 80
TACHIRA 12.954 236 376 523 804 1.093 1.244 1.200 1.183 1.116 1.002 956 917 859 593 382 470
TRUJILLO 29.989 362 624 911 1.518 2.226 2.346 2.591 2.717 2.700 2.489 2.655 2.472 2.318 1.543 1.080 1.437
YARACUY 782 29 52 62 80 72 90 78 68 42 38 40 39 37 19 12 24
ZULIA 1.004.671 148.709 140.349 126.625 109.519 94.611 87.094 75.411 62.972 46.073 30.386 23.238 17.123 15.380 9.939 6.854 10.388
T.F. AMAZONAS 65 7 2 3 12 8 5 6 3 9 4 1 3 - - 1 1
T.F. DELTA AMACURO 179 3 16 7 14 16 13 15 20 14 19 16 6 9 6 2 3
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - -
NO DECLARADO 9.579 659 630 670 808 885 848 858 892 675 564 493 435 398 305 191 268
                                   
VARONES

TOTAL

552.607 77.980 74.025 67.477 58.371 50.946 47.409 41.955 35.603 26.885 18.739 14.685 11.315 10.328 6.618 4.429 5.842
DISTRITO FEDERAL 6.767 469 679 1.036 1.065 827 671 575 504 365 229 131 91 54 25 19 27
ANZOATEGUI 800 36 60 57 74 72 87 105 106 84 36 29 20 14 8 3 9
APURE 264 10 10 23 24 35 30 22 28 19 13 14 15 14 1 3 3
ARAGUA 985 85 108 140 123 122 103 74 65 42 33 26 25 19 10 4 6
BARINAS 471 23 31 40 47 54 71 47 39 24 25 16 15 20 10 4 5
BOLIVAR 682 47 85 74 62 93 52 63 37 25 34 27 29 19 14 10 11
CARABOBO 1.442 138 227 228 226 126 102 86 75 54 51 39 30 24 9 14 13
COJEDES 129 7 10 10 11 11 12 13 13 13 4 6 7 4 2 2 4
FALCON 11.737 170 219 238 464 777 981 1.186 1.191 995 922 1.002 912 923 673 520 564
GUARICO 394 26 25 20 34 32 47 58 37 32 20 15 11 13 11 3 10
LARA 2.412 122 161 150 208 236 256 221 225 154 148 134 108 106 72 58 53
MERIDA 6.559 171 245 318 445 570 638 588 576 526 516 430 460 460 264 165 187
MIRANDA 822 62 93 98 76 55 82 55 50 63 45 36 27 33 15 16 16
MONAGAS 479 10 18 19 26 33 49 62 73 59 42 33 21 14 14 - 6
NUEVA ESPARTA 688 9 26 27 15 25 20 26 40 31 53 68 72 69 52 55 100
PORTUGUESA 502 31 34 47 71 57 59 55 55 27 15 14 10 14 6 5 2
SUCRE 1.076 23 30 32 46 97 92 110 89 80 101 84 71 74 63 37 47
TACHIRA 5.521 118 196 257 343 458 579 544 509 484 444 372 349 344 239 137 148
TRUJILLO 13.003 176 305 422 639 938 1.034 1.186 1.217 1.189 1.081 1.132 1.088 1.007 681 431 477
YARACUY 341 14 28 26 36 28 48 29 35 15 13 20 15 16 9 5 4
ZULIA 493.178 75.910 71.125 63.880 53.969 45.903 42.010 36.442 30.241 22.301 14.653 10.838 7.742 6.922 4.313 2.870 4.059
T.F. AMAZONAS 33 5 - 2 4 5 2 4 - 4 3 1 2 - - - 1
T.F. DELTA AMACURO 79 - 7 6 3 10 3 7 10 8 8 8 1 3 2 1 2
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 4.243 318 303 327 360 382 381 397 388 291 250 210 194 162 125 67 88
                                   
HEMBRAS

TOTAL

583.943 74.800 72.106 66.773 61.060 55.310 51.567 45.341 38.978 29.373 20.641 17.349 13.949 12.693 8.592 6.105 9.306
DISTRITO FEDERAL 6.911 483 677 1.140 1.173 894 725 534 446 323 191 103 77 52 27 30 36
ANZOATEGUI 926 31 53 83 76 128 126 112 95 82 50 22 17 17 14 12 8
APURE 311 10 14 14 29 40 34 29 31 28 22 12 15 13 7 6 7
ARAGUA 914 66 126 129 128 127 93 60 51 38 23 21 14 12 13 3 10
BARINAS 555 16 30 39 69 66 82 55 45 25 25 26 28 18 14 11 6
BOLIVAR 714 41 55 59 63 90 70 57 51 51 35 35 27 22 19 19 20
CARABOBO 1.524 117 179 229 210 199 126 85 94 67 53 48 33 38 17 12 17
COJEDES 134 4 8 2 6 20 17 15 11 8 3 13 9 5 4 6 3
FALCON 14.346 179 245 340 745 1.146 1.245 1.458 1.406 1.192 1.082 1.146 1.059 993 769 533 808
GUARICO 414 16 15 26 36 53 60 60 42 23 9 21 16 17 10 4 6
LARA 3.105 99 157 203 286 345 299 270 270 231 163 196 150 152 113 77 94
MERIDA 8.569 160 279 398 574 672 736 721 635 669 666 660 725 630 402 281 361
MIRANDA 807 44 75 105 91 55 70 67 57 47 49 32 22 28 25 21 19
MONAGAS 561 13 22 24 26 59 60 70 86 73 44 37 15 10 11 4 7
NUEVA ESPARTA 636 14 18 25 19 30 42 36 39 48 62 50 54 67 48 35 49
PORTUGUESA 512 27 41 40 56 70 83 45 39 25 26 16 10 14 4 6 10
SUCRE 1.181 16 27 36 72 129 116 116 125 106 88 93 73 58 59 34 33
TACHIRA 7.433 118 180 266 461 635 665 656 674 632 558 584 568 515 354 245 322
TRUJILLO 16.986 186 319 489 879 1.288 1.312 1.405 1.500 1.511 1.408 1.523 1.384 1.311 862 649 960
YARACUY 441 15 24 36 44 44 42 49 33 27 25 20 24 21 10 7 20
ZULIA 511.493 72.799 69.224 62.745 55.550 48.708 45.084 38.969 32.731 23.772 15.733 12.400 9.381 8.458 5.626 3.984 6.329
T.F. AMAZONAS 32 2 2 1 8 3 3 2 3 5 1 - 1 - - 1 -
T.F. DELTA AMACURO 100 3 9 1 11 6 10 8 10 6 11 8 5 6 4 1 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - -
NO DECLARADO 5.336 341 327 343 448 503 467 461 504 384 314 283 241 236 180 124 180

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.