Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||||||||
TOTAL |
31.910 | 4.605 | 4.722 | 3.950 | 3.459 | 2.804 | 2.668 | 2.298 | 1.821 | 1.255 | 907 | 779 | 757 | 703 | 425 | 296 | 461 |
DISTRITO FEDERAL | 224 | 19 | 36 | 60 | 50 | 20 | 15 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 |
ANZOATEGUI | 42 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
APURE | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
ARAGUA | 83 | 8 | 19 | 17 | 8 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
BARINAS | 22 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - |
BOLIVAR | 10 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
CARABOBO | 165 | 27 | 41 | 39 | 17 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
COJEDES | 12 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
FALCON | 2.464 | 14 | 21 | 48 | 51 | 66 | 133 | 210 | 290 | 297 | 270 | 240 | 227 | 219 | 142 | 106 | 130 |
GUARICO | 18 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
LARA | 2.189 | 74 | 106 | 125 | 140 | 191 | 188 | 209 | 186 | 191 | 180 | 140 | 149 | 119 | 66 | 61 | 64 |
MERIDA | 156 | 6 | 12 | 15 | 7 | 13 | 16 | 8 | 12 | 13 | 5 | 11 | 11 | 10 | 5 | 8 | 4 |
MIRANDA | 27 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
MONAGAS | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
NUEVA ESPARTA | 118 | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | 11 | 18 | 21 | 17 | 6 | 4 | 8 |
PORTUGUESA | 72 | 8 | 7 | 16 | 6 | 10 | 11 | 4 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
SUCRE | 33 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 |
TACHIRA | 217 | 6 | 6 | 4 | 11 | 11 | 12 | 24 | 22 | 22 | 17 | 11 | 18 | 23 | 14 | 7 | 9 |
TRUJILLO | 1.349 | 22 | 30 | 41 | 68 | 69 | 97 | 82 | 95 | 123 | 127 | 114 | 124 | 139 | 94 | 49 | 75 |
YARACUY | 35 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
ZULIA | 24.358 | 4.395 | 4.409 | 3.540 | 3.070 | 2.356 | 2.143 | 1.693 | 1.138 | 558 | 268 | 203 | 164 | 143 | 81 | 47 | 150 |
T.F. AMAZONAS | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 287 | 12 | 19 | 21 | 14 | 23 | 27 | 27 | 28 | 16 | 19 | 23 | 19 | 18 | 9 | 6 | 6 |
VARONES | |||||||||||||||||
TOTAL |
15.910 | 2.310 | 2.364 | 2.011 | 1.762 | 1.343 | 1.321 | 1.170 | 869 | 612 | 422 | 370 | 357 | 376 | 246 | 161 | 216 |
DISTRITO FEDERAL | 107 | 9 | 17 | 30 | 26 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
ANZOATEGUI | 20 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
APURE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
ARAGUA | 38 | 4 | 11 | 6 | 3 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
BARINAS | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
BOLIVAR | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
CARABOBO | 76 | 12 | 21 | 19 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
COJEDES | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
FALCON | 1.178 | 5 | 6 | 19 | 21 | 35 | 62 | 116 | 119 | 137 | 127 | 116 | 107 | 116 | 83 | 55 | 54 |
GUARICO | 10 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
LARA | 1.048 | 33 | 50 | 64 | 75 | 91 | 79 | 94 | 82 | 85 | 96 | 60 | 74 | 66 | 39 | 27 | 33 |
MERIDA | 69 | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 |
MIRANDA | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
MONAGAS | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NUEVA ESPARTA | 74 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 13 | 9 | 6 | 2 | 6 |
PORTUGUESA | 32 | 4 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
SUCRE | 20 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
TACHIRA | 96 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 13 | 10 | 10 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 |
TRUJILLO | 612 | 10 | 19 | 23 | 28 | 26 | 51 | 38 | 45 | 44 | 41 | 48 | 53 | 68 | 53 | 29 | 36 |
YARACUY | 16 | 1 | - | - | 2 | 5 | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
ZULIA | 12.325 | 2.216 | 2.210 | 1.805 | 1.579 | 1.135 | 1.088 | 872 | 564 | 301 | 137 | 110 | 75 | 83 | 45 | 33 | 72 |
T.F. AMAZONAS | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 138 | 5 | 7 | 12 | 4 | 14 | 12 | 11 | 16 | 10 | 7 | 9 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 |
HEMBRAS | |||||||||||||||||
TOTAL |
16.000 | 2.295 | 2.358 | 1.939 | 1.697 | 1.461 | 1.347 | 1.128 | 952 | 643 | 485 | 409 | 400 | 327 | 179 | 135 | 245 |
DISTRITO FEDERAL | 117 | 10 | 19 | 30 | 24 | 12 | 10 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
ANZOATEGUI | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
APURE | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
ARAGUA | 45 | 4 | 8 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
BARINAS | 13 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
BOLIVAR | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CARABOBO | 89 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 |
COJEDES | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
FALCON | 1.286 | 9 | 15 | 29 | 30 | 31 | 71 | 94 | 171 | 160 | 143 | 124 | 120 | 103 | 59 | 51 | 76 |
GUARICO | 8 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
LARA | 1.141 | 41 | 56 | 61 | 65 | 100 | 109 | 115 | 104 | 106 | 84 | 80 | 75 | 53 | 27 | 34 | 31 |
MERIDA | 87 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 12 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 |
MIRANDA | 10 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
MONAGAS | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
NUEVA ESPARTA | 44 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | - | 2 | 2 |
PORTUGUESA | 40 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
SUCRE | 13 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - |
TACHIRA | 121 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 11 | 12 | 12 | 14 | 7 | 11 | 14 | 6 | 4 | 5 |
TRUJILLO | 737 | 12 | 11 | 18 | 40 | 43 | 46 | 44 | 50 | 79 | 86 | 66 | 71 | 71 | 41 | 20 | 39 |
YARACUY | 19 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
ZULIA | 12.033 | 2.179 | 2.199 | 1.735 | 1.491 | 1.221 | 1.055 | 821 | 574 | 257 | 131 | 93 | 89 | 60 | 36 | 14 | 78 |
T.F. AMAZONAS | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 149 | 7 | 12 | 9 | 10 | 9 | 15 | 16 | 12 | 6 | 12 | 14 | 8 | 10 | 4 | 1 | 4 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|