Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||||||||
TOTAL |
195.030 | 24.558 | 24.927 | 23.582 | 20.876 | 17.600 | 17.287 | 15.560 | 12.894 | 8.973 | 6.277 | 5.644 | 4.585 | 4.464 | 2.765 | 1.995 | 3.043 |
DISTRITO FEDERAL | 1.795 | 131 | 195 | 359 | 355 | 233 | 121 | 102 | 121 | 61 | 35 | 29 | 15 | 14 | 10 | 6 | 8 |
ANZOATEGUI | 349 | 16 | 20 | 21 | 28 | 31 | 40 | 42 | 52 | 33 | 22 | 8 | 3 | 13 | 10 | 2 | 8 |
APURE | 90 | 3 | 2 | 4 | 7 | 14 | 15 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1 | - | 2 | 3 |
ARAGUA | 368 | 40 | 47 | 83 | 48 | 41 | 24 | 28 | 11 | 9 | 5 | 15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
BARINAS | 150 | 9 | 7 | 17 | 16 | 33 | 21 | 10 | 12 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
BOLIVAR | 190 | 14 | 21 | 29 | 24 | 26 | 4 | 14 | 14 | 12 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 |
CARABOBO | 759 | 88 | 123 | 175 | 133 | 83 | 34 | 30 | 23 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 10 | 1 |
COJEDES | 41 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
FALCON | 16.697 | 99 | 180 | 325 | 510 | 650 | 934 | 1.284 | 1.559 | 1.523 | 1.628 | 1.740 | 1.607 | 1.642 | 1.091 | 787 | 1.138 |
GUARICO | 158 | 11 | 8 | 5 | 10 | 15 | 16 | 12 | 15 | 13 | 9 | 10 | 8 | 13 | 7 | 4 | 2 |
LARA | 2.520 | 81 | 90 | 146 | 148 | 210 | 208 | 181 | 191 | 192 | 213 | 179 | 170 | 186 | 131 | 79 | 115 |
MERIDA | 893 | 47 | 66 | 51 | 66 | 84 | 79 | 61 | 74 | 61 | 49 | 55 | 60 | 49 | 36 | 30 | 25 |
MIRANDA | 320 | 18 | 26 | 36 | 31 | 33 | 18 | 22 | 14 | 19 | 15 | 16 | 11 | 25 | 14 | 12 | 10 |
MONAGAS | 608 | 11 | 47 | 22 | 28 | 27 | 64 | 84 | 106 | 75 | 33 | 38 | 25 | 25 | 10 | 5 | 8 |
NUEVA ESPARTA | 1.043 | 10 | 7 | 17 | 14 | 18 | 28 | 34 | 55 | 77 | 79 | 86 | 125 | 126 | 97 | 100 | 170 |
PORTUGUESA | 282 | 8 | 30 | 48 | 48 | 36 | 28 | 17 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 |
SUCRE | 569 | 8 | 13 | 25 | 11 | 14 | 30 | 39 | 48 | 36 | 45 | 49 | 56 | 76 | 63 | 22 | 34 |
TACHIRA | 1.142 | 20 | 44 | 53 | 61 | 86 | 119 | 93 | 109 | 99 | 68 | 91 | 97 | 87 | 51 | 24 | 40 |
TRUJILLO | 3.522 | 52 | 96 | 141 | 172 | 240 | 289 | 273 | 259 | 273 | 297 | 319 | 282 | 310 | 181 | 147 | 191 |
YARACUY | 221 | 7 | 17 | 22 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14 | 18 | 6 | 8 | 9 | 15 | 15 | 7 | 6 |
ZULIA | 161.112 | 23.705 | 23.737 | 21.853 | 18.981 | 15.548 | 15.026 | 13.046 | 10.055 | 6.274 | 3.618 | 2.825 | 1.962 | 1.721 | 913 | 672 | 1.176 |
T.F. AMAZONAS | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
T.F. DELTA AMACURO | 67 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 | 4 | 10 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 2.114 | 173 | 146 | 145 | 153 | 146 | 167 | 158 | 126 | 151 | 114 | 128 | 121 | 128 | 102 | 65 | 91 |
VARONES | |||||||||||||||||
TOTAL |
95.756 | 12.515 | 12.681 | 12.228 | 10.418 | 8.562 | 8.471 | 7.539 | 6.049 | 4.163 | 2.819 | 2.476 | 2.091 | 2.167 | 1.308 | 938 | 1.331 |
DISTRITO FEDERAL | 921 | 74 | 103 | 195 | 181 | 119 | 63 | 47 | 62 | 23 | 16 | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 |
ANZOATEGUI | 165 | 7 | 10 | 12 | 18 | 11 | 18 | 16 | 21 | 21 | 8 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 |
APURE | 28 | 1 | - | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 2 |
ARAGUA | 182 | 22 | 24 | 36 | 18 | 19 | 13 | 16 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
BARINAS | 62 | 3 | 3 | 5 | 5 | 17 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
BOLIVAR | 89 | 8 | 9 | 17 | 10 | 11 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 2 |
CARABOBO | 381 | 38 | 68 | 92 | 70 | 36 | 14 | 16 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 |
COJEDES | 26 | 1 | 3 | 3 | - | 5 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - |
FALCON | 7.545 | 41 | 81 | 151 | 237 | 299 | 452 | 569 | 726 | 703 | 691 | 746 | 739 | 776 | 507 | 355 | 472 |
GUARICO | 80 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 |
LARA | 1.064 | 31 | 52 | 69 | 65 | 86 | 93 | 64 | 86 | 75 | 85 | 70 | 61 | 80 | 57 | 39 | 51 |
MERIDA | 347 | 23 | 31 | 25 | 25 | 32 | 26 | 16 | 26 | 26 | 13 | 17 | 27 | 21 | 11 | 13 | 15 |
MIRANDA | 149 | 9 | 10 | 18 | 14 | 13 | 8 | 11 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 16 | 7 | 4 | 5 |
MONAGAS | 301 | 6 | 22 | 10 | 10 | 14 | 31 | 40 | 53 | 41 | 10 | 18 | 16 | 15 | 8 | 3 | 4 |
NUEVA ESPARTA | 536 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 8 | 18 | 24 | 34 | 36 | 46 | 69 | 68 | 49 | 55 | 100 |
PORTUGUESA | 128 | 3 | 11 | 28 | 20 | 19 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
SUCRE | 301 | 2 | 9 | 17 | 9 | 9 | 15 | 19 | 29 | 14 | 16 | 22 | 28 | 40 | 45 | 12 | 15 |
TACHIRA | 463 | 12 | 21 | 28 | 26 | 32 | 56 | 40 | 41 | 36 | 22 | 28 | 39 | 37 | 21 | 12 | 12 |
TRUJILLO | 1.399 | 31 | 48 | 62 | 73 | 104 | 109 | 107 | 93 | 100 | 104 | 120 | 107 | 139 | 77 | 57 | 68 |
YARACUY | 107 | 4 | 11 | 10 | 13 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 |
ZULIA | 80.448 | 12.098 | 12.075 | 11.353 | 9.529 | 7.631 | 7.439 | 6.447 | 4.775 | 2.981 | 1.723 | 1.304 | 912 | 867 | 450 | 334 | 530 |
T.F. AMAZONAS | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 36 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 991 | 86 | 82 | 84 | 76 | 73 | 81 | 78 | 52 | 59 | 50 | 49 | 49 | 62 | 43 | 31 | 36 |
HEMBRAS | |||||||||||||||||
TOTAL |
99.274 | 12.043 | 12.246 | 11.354 | 10.458 | 9.038 | 8.816 | 8.021 | 6.845 | 4.810 | 3.458 | 3.168 | 2.494 | 2.297 | 1.457 | 1.057 | 1.712 |
DISTRITO FEDERAL | 874 | 57 | 92 | 164 | 174 | 114 | 58 | 55 | 59 | 38 | 19 | 15 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 |
ANZOATEGUI | 184 | 9 | 10 | 9 | 10 | 20 | 22 | 26 | 31 | 12 | 14 | 5 | - | 4 | 7 | 1 | 4 |
APURE | 62 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
ARAGUA | 186 | 18 | 23 | 47 | 30 | 22 | 11 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
BARINAS | 88 | 6 | 4 | 12 | 11 | 16 | 10 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 |
BOLIVAR | 101 | 6 | 12 | 12 | 14 | 15 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
CARABOBO | 378 | 50 | 55 | 83 | 63 | 47 | 20 | 14 | 16 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | - |
COJEDES | 15 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
FALCON | 9.152 | 58 | 99 | 174 | 273 | 351 | 482 | 715 | 833 | 820 | 937 | 994 | 868 | 866 | 584 | 432 | 666 |
GUARICO | 78 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | - |
LARA | 1.456 | 50 | 38 | 77 | 83 | 124 | 115 | 117 | 105 | 117 | 128 | 109 | 109 | 106 | 74 | 40 | 64 |
MERIDA | 546 | 24 | 35 | 26 | 41 | 52 | 53 | 45 | 48 | 35 | 36 | 38 | 33 | 28 | 25 | 17 | 10 |
MIRANDA | 171 | 9 | 16 | 18 | 17 | 20 | 10 | 11 | 10 | 9 | 5 | 12 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 |
MONAGAS | 307 | 5 | 25 | 12 | 18 | 13 | 33 | 44 | 53 | 34 | 23 | 20 | 9 | 10 | 2 | 2 | 4 |
NUEVA ESPARTA | 507 | 7 | 4 | 11 | 5 | 10 | 20 | 16 | 31 | 43 | 43 | 40 | 56 | 58 | 48 | 45 | 70 |
PORTUGUESA | 154 | 5 | 19 | 20 | 28 | 17 | 15 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
SUCRE | 268 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 15 | 20 | 19 | 22 | 29 | 27 | 28 | 36 | 18 | 10 | 19 |
TACHIRA | 679 | 8 | 23 | 25 | 35 | 54 | 63 | 53 | 68 | 63 | 46 | 63 | 58 | 50 | 30 | 12 | 28 |
TRUJILLO | 2.123 | 21 | 48 | 79 | 99 | 136 | 180 | 166 | 166 | 173 | 193 | 199 | 175 | 171 | 104 | 90 | 123 |
YARACUY | 114 | 3 | 6 | 12 | 15 | 10 | 9 | 8 | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 |
ZULIA | 80.664 | 11.607 | 11.662 | 10.500 | 9.452 | 7.917 | 7.587 | 6.599 | 5.280 | 3.293 | 1.895 | 1.521 | 1.050 | 854 | 463 | 338 | 646 |
T.F. AMAZONAS | 13 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
T.F. DELTA AMACURO | 31 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 1.123 | 87 | 64 | 61 | 77 | 73 | 86 | 80 | 74 | 92 | 64 | 79 | 72 | 66 | 59 | 34 | 55 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|