![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
| TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
| TOTAL | |||||||||||
TOTAL |
146.426 | 2.042 | 2.846 | 4.619 | 8.934 | 14.356 | 39.244 | 34.549 | 19.712 | 12.521 | 7.603 |
AMERICA |
129.689 | 1.357 | 2.321 | 4.004 | 8.169 | 13.430 | 36.961 | 31.560 | 16.815 | 9.416 | 5.656 |
| ARGENTINA | 447 | 9 | 14 | 30 | 30 | 34 | 71 | 109 | 73 | 51 | 26 |
| BARBADOS | 15 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | - | 3 | - | 1 |
| BOLIVIA | 56 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | 10 | 9 | 3 |
| BRASIL | 111 | 7 | 20 | 11 | 4 | 3 | 27 | 23 | 7 | 7 | 2 |
| CANADA | 80 | 2 | 13 | 8 | 6 | 9 | 10 | 16 | 3 | 9 | 4 |
| CHILE | 628 | 5 | 8 | 21 | 62 | 64 | 115 | 145 | 128 | 56 | 24 |
| COLOMBIA | 123.303 | 1.209 | 1.981 | 3.579 | 7.757 | 12.993 | 35.896 | 30.152 | 15.922 | 8.742 | 5.072 |
| COSTA RICA | 186 | 2 | 5 | 10 | 9 | 7 | 32 | 36 | 34 | 25 | 26 |
| CUBA | 440 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | 58 | 75 | 85 | 99 | 96 |
| DOMINICA | 21 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| ECUADOR | 454 | 4 | 5 | 9 | 16 | 21 | 75 | 129 | 77 | 68 | 50 |
| EL SALVADOR | 51 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | 6 | 4 | 10 |
| ESTADOS UNIDOS | 1.010 | 76 | 183 | 189 | 90 | 65 | 128 | 106 | 63 | 60 | 50 |
| GRANADA | 25 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| GUATEMALA | 29 | 2 | 3 | - | - | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| GUYANA | 29 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| HAITI | 25 | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 |
| HONDURAS | 25 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| JAMAICA | 20 | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | - |
| MEXICO | 193 | 9 | 18 | 10 | 13 | 22 | 43 | 42 | 14 | 14 | 8 |
| NICARAGUA | 376 | - | 2 | 13 | 20 | 19 | 50 | 80 | 57 | 62 | 73 |
| PANAMA | 135 | - | 3 | 1 | 4 | 8 | 19 | 28 | 29 | 19 | 24 |
| PARAGUAY | 15 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| PERU | 945 | 19 | 36 | 69 | 82 | 84 | 207 | 279 | 91 | 43 | 35 |
| PUERTO RICO | 50 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 |
| REP. DOMINICANA | 385 | 3 | 7 | 15 | 26 | 21 | 86 | 127 | 51 | 22 | 27 |
| SANTA LUCIA | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| SURINAM | 9 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| TRINIDAD Y TOBAGO | 246 | - | 2 | 4 | 6 | 12 | 23 | 46 | 57 | 42 | 54 |
| URUGUAY | 228 | 2 | 4 | 7 | 22 | 20 | 44 | 54 | 42 | 25 | 8 |
| OTROS PAISES | 150 | - | 2 | - | 2 | 8 | 15 | 41 | 30 | 34 | 18 |
AFRICA |
124 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 18 | 24 | 26 | 20 | 11 |
| EGIPTO | 20 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 5 | 8 | - |
| LIBIA | 15 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| MARRUECOS | 34 | - | 2 | - | - | - | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 |
| REP. SUDAFRICANA | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| OTROS PAISES | 51 | - | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 |
ASIA |
2.605 | 19 | 29 | 59 | 121 | 155 | 500 | 671 | 441 | 404 | 206 |
| ARABIA SAUDITA | 51 | - | - | - | 1 | 2 | 11 | 13 | 15 | 7 | 2 |
| CHINA CONTINENTAL | 583 | 3 | 10 | 27 | 47 | 41 | 93 | 152 | 72 | 79 | 59 |
| IRAN | 15 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | 6 | 1 | - | - |
| ISRAEL | 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| JAPON | 44 | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 17 | 11 | 1 |
| JORDANIA | 9 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - |
| LIBANO | 637 | 1 | 2 | 5 | 17 | 37 | 107 | 152 | 124 | 133 | 59 |
| UNION SOVIETICA | 60 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 8 | 15 | 20 |
| OTROS PAISES | 1.179 | 10 | 11 | 18 | 51 | 73 | 276 | 328 | 199 | 152 | 61 |
| EUROPA | 8.169 | 44 | 71 | 136 | 176 | 205 | 590 | 1.340 | 1.849 | 2.327 | 1.431 |
| ALEMANIA | 254 | 2 | 7 | 2 | 2 | 9 | 17 | 50 | 91 | 41 | 33 |
| AUSTRIA | 56 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 20 | 11 | 5 | 14 |
| BELGICA | 16 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| ESPAÑA | 2.537 | 5 | 15 | 44 | 63 | 65 | 181 | 448 | 510 | 745 | 461 |
| FRANCIA | 184 | 3 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 27 | 32 | 36 | 37 |
| GRECIA | 70 | - | - | 1 | - | 5 | 10 | 12 | 17 | 17 | 8 |
| HOLANDA | 76 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 9 | 9 | 20 |
| INGLATERRA | 136 | 6 | 11 | 26 | 10 | 8 | 17 | 13 | 18 | 10 | 17 |
| ITALIA | 3.664 | 13 | 16 | 28 | 40 | 48 | 173 | 528 | 919 | 1.247 | 652 |
| PORTUGAL | 838 | 5 | 4 | 15 | 41 | 50 | 148 | 196 | 172 | 144 | 63 |
| SUECIA | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| SUIZA | 32 | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | 5 |
| YUGOESLAVIA | 85 | - | - | - | - | 1 | 6 | 9 | 17 | 26 | 26 |
| OTROS PAISES | 208 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | 45 | 32 | 90 |
OCEANIA |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
NO DECLARADO |
5.820 | 620 | 421 | 414 | 460 | 557 | 1.172 | 951 | 576 | 352 | 297 |
| VARONES | |||||||||||
TOTAL |
74.084 | 1.035 | 1.446 | 2.222 | 4.513 | 7.745 | 19.992 | 17.195 | 9.961 | 6.369 | 3.606 |
AMERICA |
64.332 | 694 | 1.164 | 1.913 | 4.130 | 7.262 | 18.790 | 15.520 | 8.160 | 4.267 | 2.432 |
| ARGENTINA | 238 | 4 | 4 | 14 | 14 | 21 | 39 | 59 | 41 | 29 | 13 |
| BARBADOS | 7 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| BOLIVIA | 34 | - | - | 2 | - | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| BRASIL | 53 | 4 | 15 | 6 | 3 | - | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| CANADA | 39 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| CHILE | 344 | 3 | 4 | 13 | 30 | 33 | 66 | 79 | 76 | 30 | 10 |
| COLOMBIA | 60.924 | 604 | 999 | 1.711 | 3.915 | 7.035 | 18.251 | 14.741 | 7.659 | 3.890 | 2.119 |
| COSTA RICA | 77 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 11 | 11 | 18 | 9 | 12 |
| CUBA | 225 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 30 | 36 | 43 | 55 | 50 |
| DOMINICA | 11 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| ECUADOR | 254 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 32 | 79 | 50 | 39 | 30 |
| EL SALVADOR | 26 | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| ESTADOS UNIDOS | 542 | 51 | 90 | 87 | 48 | 35 | 56 | 59 | 38 | 45 | 33 |
| GRANADA | 14 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 5 |
| GUATEMALA | 15 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| GUYANA | 13 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | 1 | 3 |
| HAITI | 16 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| HONDURAS | 13 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 |
| JAMAICA | 5 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
| MEXICO | 87 | 5 | 9 | 4 | 3 | 10 | 19 | 19 | 5 | 7 | 6 |
| NICARAGUA | 183 | - | 1 | 9 | 8 | 13 | 23 | 45 | 26 | 24 | 34 |
| PANAMA | 62 | - | - | - | 2 | 5 | 10 | 14 | 14 | 8 | 9 |
| PARAGUAY | 9 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 |
| PERU | 584 | 12 | 16 | 31 | 48 | 50 | 121 | 194 | 67 | 27 | 18 |
| PUERTO RICO | 25 | - | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| REP. DOMINICANA | 174 | 3 | 4 | 6 | 12 | 10 | 40 | 55 | 23 | 9 | 12 |
| SANTA LUCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SURINAM | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| TRINIDAD Y TOBAGO | 148 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 27 | 38 | 32 | 30 |
| URUGUAY | 134 | 2 | 2 | 5 | 14 | 12 | 27 | 31 | 24 | 15 | 2 |
| OTROS PAISES | 72 | - | - | - | - | 2 | 7 | 22 | 11 | 18 | 12 |
AFRICA |
70 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 18 | 14 | 13 | 5 |
| EGIPTO | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| LIBIA | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| MARRUECOS | 20 | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| REP. SUDAFRICANA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| OTROS PAISES | 29 | - | - | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 |
ASIA |
1.570 | 8 | 14 | 31 | 64 | 88 | 269 | 399 | 288 | 267 | 142 |
| ARABIA SAUDITA | 32 | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 10 | 6 | 2 |
| CHINA CONTINENTAL | 353 | 2 | 4 | 12 | 31 | 26 | 45 | 94 | 47 | 49 | 43 |
| IRAN | 11 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | - |
| ISRAEL | 18 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| JAPON | 29 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 11 | 8 | 1 |
| JORDANIA | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
| LIBANO | 396 | - | 1 | 2 | 8 | 24 | 52 | 90 | 82 | 92 | 45 |
| UNION SOVIETICA | 32 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| OTROS PAISES | 694 | 4 | 6 | 12 | 21 | 35 | 157 | 192 | 131 | 99 | 37 |
| EUROPA | 5.233 | 27 | 35 | 70 | 100 | 110 | 353 | 798 | 1.204 | 1.646 | 890 |
| ALEMANIA | 148 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 31 | 53 | 24 | 19 |
| AUSTRIA | 32 | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 8 | 4 | 7 |
| BELGICA | 8 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ESPAÑA | 1.489 | 4 | 4 | 24 | 36 | 36 | 100 | 259 | 311 | 470 | 245 |
| FRANCIA | 91 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 | 17 | 20 |
| GRECIA | 48 | - | - | 1 | - | 3 | 7 | 7 | 14 | 11 | 5 |
| HOLANDA | 54 | 3 | 7 | 1 | 2 | - | 4 | 11 | 8 | 6 | 12 |
| INGLATERRA | 75 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 10 | 8 | 15 | 8 | 9 |
| ITALIA | 2.506 | 6 | 8 | 18 | 27 | 26 | 103 | 308 | 615 | 954 | 441 |
| PORTUGAL | 568 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30 | 99 | 131 | 123 | 104 | 44 |
| SUECIA | 10 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| SUIZA | 22 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| YUGOESLAVIA | 52 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | 18 |
| OTROS PAISES | 130 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 27 | 19 | 62 |
OCEANIA |
5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
NO DECLARADO |
2.874 | 306 | 232 | 206 | 216 | 281 | 569 | 459 | 293 | 175 | 137 |
| HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL |
72.342 | 1.007 | 1.400 | 2.397 | 4.421 | 6.611 | 19.252 | 17.354 | 9.751 | 6.152 | 3.997 |
AMERICA |
65.357 | 663 | 1.157 | 2.091 | 4.039 | 6.168 | 18.171 | 16.040 | 8.655 | 5.149 | 3.224 |
| ARGENTINA | 209 | 5 | 10 | 16 | 16 | 13 | 32 | 50 | 32 | 22 | 13 |
| BARBADOS | 8 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
| BOLIVIA | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 7 | 4 | 4 | - |
| BRASIL | 58 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 5 | - |
| CANADA | 41 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 |
| CHILE | 284 | 2 | 4 | 8 | 32 | 31 | 49 | 66 | 52 | 26 | 14 |
| COLOMBIA | 62.379 | 605 | 982 | 1.868 | 3.842 | 5.958 | 17.645 | 15.411 | 8.263 | 4.852 | 2.953 |
| COSTA RICA | 109 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 21 | 25 | 16 | 16 | 14 |
| CUBA | 215 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 28 | 39 | 42 | 44 | 46 |
| DOMINICA | 10 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - |
| ECUADOR | 200 | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 | 43 | 50 | 27 | 29 | 20 |
| EL SALVADOR | 25 | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| ESTADOS UNIDOS | 468 | 25 | 93 | 102 | 42 | 30 | 72 | 47 | 25 | 15 | 17 |
| GRANADA | 11 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| GUATEMALA | 14 | 1 | 2 | - | - | 2 | 5 | 3 | - | - | 1 |
| GUYANA | 16 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| HAITI | 9 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1 |
| HONDURAS | 12 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1 |
| JAMAICA | 15 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | - |
| MEXICO | 106 | 4 | 9 | 6 | 10 | 12 | 24 | 23 | 9 | 7 | 2 |
| NICARAGUA | 193 | - | 1 | 4 | 12 | 6 | 27 | 35 | 31 | 38 | 39 |
| PANAMA | 73 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 15 | 11 | 15 |
| PARAGUAY | 6 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - |
| PERU | 361 | 7 | 20 | 38 | 34 | 34 | 86 | 85 | 24 | 16 | 17 |
| PUERTO RICO | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| REP. DOMINICANA | 211 | - | 3 | 9 | 14 | 11 | 46 | 72 | 28 | 13 | 15 |
| SANTA LUCIA | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| SURINAM | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - |
| TRINIDAD Y TOBAGO | 98 | - | - | 2 | 1 | 9 | 14 | 19 | 19 | 10 | 24 |
| URUGUAY | 94 | - | 2 | 2 | 8 | 8 | 17 | 23 | 18 | 10 | 6 |
| OTROS PAISES | 78 | - | 2 | - | 2 | 6 | 8 | 19 | 19 | 16 | 6 |
AFRICA |
54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 12 | 7 | 6 |
| EGIPTO | 10 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | - |
| LIBIA | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| MARRUECOS | 14 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| REP. SUDAFRICANA | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| OTROS PAISES | 22 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
ASIA |
1.035 | 11 | 15 | 28 | 57 | 67 | 231 | 272 | 153 | 137 | 64 |
| ARABIA SAUDITA | 19 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | - |
| CHINA CONTINENTAL | 230 | 1 | 6 | 15 | 16 | 15 | 48 | 58 | 25 | 30 | 16 |
| IRAN | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| ISRAEL | 9 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| JAPON | 15 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 3 | - |
| JORDANIA | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| LIBANO | 241 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 55 | 62 | 42 | 41 | 14 |
| UNION SOVIETICA | 28 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 9 |
| OTROS PAISES | 485 | 6 | 5 | 6 | 30 | 38 | 119 | 136 | 68 | 53 | 24 |
| EUROPA | 2.936 | 17 | 36 | 66 | 76 | 95 | 237 | 542 | 645 | 681 | 541 |
| ALEMANIA | 106 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | 38 | 17 | 14 |
| AUSTRIA | 24 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 |
| BELGICA | 8 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
| ESPAÑA | 1.048 | 1 | 11 | 20 | 27 | 29 | 81 | 189 | 199 | 275 | 216 |
| FRANCIA | 93 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 14 | 14 | 19 | 17 |
| GRECIA | 22 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| HOLANDA | 22 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| INGLATERRA | 61 | 2 | 7 | 18 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| ITALIA | 1.158 | 7 | 8 | 10 | 13 | 22 | 70 | 220 | 304 | 293 | 211 |
| PORTUGAL | 270 | 2 | - | 5 | 21 | 20 | 49 | 65 | 49 | 40 | 19 |
| SUECIA | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| SUIZA | 10 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| YUGOESLAVIA | 33 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 9 | 9 | 8 |
| OTROS PAISES | 78 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 18 | 13 | 28 |
OCEANIA |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NO DECLARADO |
2.946 | 314 | 189 | 208 | 244 | 276 | 603 | 492 | 283 | 177 | 160 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|
![]()