Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 10.323 | 122 | 155 | 277 | 752 | 1.192 | 3.108 | 2.443 | 1.288 | 661 | 325 |
AMERICA | 9.857 | 96 | 128 | 251 | 706 | 1.151 | 3.018 | 2.363 | 1.228 | 611 | 305 |
COLOMBIA | 9.807 | 95 | 125 | 247 | 706 | 1.146 | 3.009 | 2.350 | 1.221 | 606 | 302 |
CHILE | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
ECUADOR | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
PERU | 7 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
OTROS PAISES | 36 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 |
ASIA |
43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 2 | - |
EUROPA |
108 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 12 | 28 | 33 | 17 |
ESPAÑA | 39 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 11 |
ITALIA | 45 | - | 1 | - | 3 | - | - | 6 | 14 | 18 | 3 |
PORTUGAL | 14 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 2 |
OTROS PAISES | 10 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
AFRICA-OCEANIA |
7 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - |
NO DECLARADO |
308 | 23 | 24 | 24 | 39 | 33 | 68 | 57 | 24 | 13 | 3 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 6.077 | 64 | 78 | 142 | 461 | 768 | 1.847 | 1.414 | 760 | 367 | 176 |
AMERICA | 5.807 | 50 | 62 | 125 | 439 | 749 | 1.803 | 1.372 | 717 | 331 | 159 |
COLOMBIA | 5.782 | 49 | 61 | 124 | 439 | 746 | 1.799 | 1.364 | 714 | 329 | 157 |
CHILE | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
ECUADOR | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
PERU | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
OTROS PAISES | 20 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 |
ASIA |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 7 | 4 | 2 | - |
EUROPA |
82 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 22 | 28 | 14 |
ESPAÑA | 33 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 |
ITALIA | 32 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 11 | 15 | 3 |
PORTUGAL | 9 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
OTROS PAISES | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
AFRICA-OCEANIA |
6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - |
NO DECLARADO |
157 | 11 | 15 | 15 | 16 | 15 | 32 | 28 | 17 | 5 | 3 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 4.246 | 58 | 77 | 135 | 291 | 424 | 1.261 | 1.029 | 528 | 294 | 149 |
AMERICA | 4.050 | 46 | 66 | 126 | 267 | 402 | 1.215 | 991 | 511 | 280 | 146 |
COLOMBIA | 4.025 | 46 | 64 | 123 | 267 | 400 | 1.210 | 986 | 507 | 277 | 145 |
CHILE | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ECUADOR | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
PERU | 6 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
OTROS PAISES | 16 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
ASIA |
18 | - | 1 | - | - | 2 | 9 | 2 | 4 | - | - |
EUROPA |
26 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 |
ESPAÑA | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
ITALIA | 13 | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 3 | 3 | - |
PORTUGAL | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 |
OTROS PAISES | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
AFRICA-OCEANIA |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
NO DECLARADO |
151 | 12 | 9 | 9 | 23 | 18 | 36 | 29 | 7 | 8 | - |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|