Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 1.021 | 24 | 28 | 37 | 59 | 89 | 307 | 247 | 125 | 70 | 35 |
AMERICA | 869 | 8 | 19 | 27 | 48 | 79 | 294 | 218 | 104 | 48 | 24 |
COLOMBIA | 816 | 8 | 19 | 24 | 43 | 75 | 282 | 205 | 95 | 42 | 23 |
CHILE | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | - |
ECUADOR | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
PERU | 17 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 7 | 2 | - | 1 |
OTROS PAISES | 26 | - | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | - |
ASIA |
12 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 2 | 1 |
EUROPA |
51 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 17 | 16 | 7 |
ESPAÑA | 18 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 7 | 5 | 3 |
ITALIA | 23 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 |
PORTUGAL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
OTROS PAISES | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
AFRICA-OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
89 | 15 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 17 | 4 | 4 | 3 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 498 | 13 | 11 | 13 | 28 | 34 | 139 | 126 | 70 | 45 | 19 |
AMERICA | 409 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | 136 | 112 | 54 | 24 | 12 |
COLOMBIA | 371 | 5 | 5 | 8 | 20 | 25 | 129 | 102 | 46 | 20 | 11 |
CHILE | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - |
ECUADOR | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
PERU | 13 | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 2 | - | 1 |
OTROS PAISES | 17 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | - |
ASIA |
7 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 |
EUROPA |
37 | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 16 | 4 |
ESPAÑA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 2 |
ITALIA | 18 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 8 | 1 |
PORTUGAL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
OTROS PAISES | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
AFRICA-OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
45 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 523 | 11 | 17 | 24 | 31 | 55 | 168 | 121 | 55 | 25 | 16 |
AMERICA | 460 | 3 | 14 | 18 | 25 | 50 | 158 | 106 | 50 | 24 | 12 |
COLOMBIA | 445 | 3 | 14 | 16 | 23 | 50 | 153 | 103 | 49 | 22 | 12 |
CHILE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
ECUADOR | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
PERU | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - |
OTROS PAISES | 9 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
ASIA |
5 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
EUROPA |
14 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 3 |
ESPAÑA | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 |
ITALIA | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
PORTUGAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTROS PAISES | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
AFRICA-OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
44 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|