Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD |
||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 8.471 | 175 | 277 | 329 | 647 | 1.080 | 2.592 | 1.667 | 977 | 498 | 229 |
AMERICA | 8.183 | 157 | 264 | 307 | 625 | 1.037 | 2.531 | 1.610 | 952 | 482 | 218 |
COLOMBIA | 8.158 | 156 | 262 | 304 | 624 | 1.034 | 2.529 | 1.600 | 952 | 480 | 217 |
CHILE | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
ECUADOR | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
PERU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTROS PAISES | 20 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 2 | 1 |
ASIA | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
EUROPA | 15 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
ESPAÑA | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 |
ITALIA | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
PORTUGAL | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
OTROS PAISES | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
AFRICA-OCEANIA |
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
NO DECLARADO |
269 | 18 | 13 | 22 | 22 | 43 | 59 | 54 | 20 | 10 | 8 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 5.213 | 82 | 149 | 159 | 372 | 717 | 1.684 | 1.027 | 580 | 309 | 134 |
AMERICA | 5.059 | 74 | 145 | 148 | 360 | 693 | 1.650 | 996 | 564 | 300 | 129 |
COLOMBIA | 5.042 | 74 | 145 | 146 | 359 | 690 | 1.648 | 989 | 564 | 299 | 128 |
CHILE | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
ECUADOR | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
PERU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTROS PAISES | 14 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | 1 |
ASIA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
EUROPA | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
ESPAÑA | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
ITALIA | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
PORTUGAL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
OTROS PAISES | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
AFRICA-OCEANIA |
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
NO DECLARADO |
142 | 8 | 4 | 11 | 12 | 24 | 33 | 30 | 13 | 5 | 2 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 3.258 | 93 | 128 | 170 | 275 | 363 | 908 | 640 | 397 | 189 | 95 |
AMERICA | 3.124 | 83 | 119 | 159 | 265 | 344 | 881 | 614 | 388 | 182 | 89 |
COLOMBIA | 3.116 | 82 | 117 | 158 | 265 | 344 | 881 | 611 | 388 | 181 | 89 |
CHILE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECUADOR | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
PERU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTROS PAISES | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
ASIA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
EUROPA | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
ESPAÑA | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
ITALIA | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
PORTUGAL | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
OTROS PAISES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFRICA-OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
127 | 10 | 9 | 11 | 10 | 19 | 26 | 24 | 7 | 5 | 6 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|