Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 3.953 | 88 | 99 | 142 | 194 | 250 | 823 | 1.013 | 596 | 505 | 243 |
AMERICA | 2.605 | 37 | 67 | 99 | 155 | 187 | 667 | 769 | 345 | 173 | 106 |
COLOMBIA | 2.091 | 11 | 25 | 60 | 130 | 164 | 573 | 640 | 279 | 129 | 80 |
CHILE | 26 | - | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 |
ECUADOR | 29 | - | - | 1 | 1 | - | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 |
PERU | 86 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 22 | 25 | 6 | 4 | 2 |
OTROS PAISES | 373 | 21 | 36 | 32 | 15 | 14 | 59 | 86 | 54 | 36 | 20 |
ASIA |
209 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 | 44 | 61 | 28 | 36 | 7 |
EUROPA |
872 | 8 | 8 | 14 | 16 | 18 | 66 | 153 | 198 | 275 | 116 |
ESPAÑA | 143 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 17 | 27 | 29 | 42 | 16 |
ITALIA | 554 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 27 | 87 | 142 | 201 | 84 |
PORTUGAL | 67 | - | - | 1 | 9 | 3 | 8 | 21 | 11 | 11 | 3 |
OTROS PAISES | 108 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 14 | 18 | 16 | 21 | 13 |
AFRICA-OCEANIA | 9 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
NO DECLARADO | 258 | 37 | 21 | 27 | 17 | 26 | 45 | 28 | 23 | 20 | 14 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 1.898 | 43 | 55 | 57 | 93 | 114 | 324 | 451 | 322 | 317 | 122 |
AMERICA | 1.075 | 16 | 33 | 37 | 71 | 88 | 240 | 317 | 160 | 74 | 39 |
COLOMBIA | 792 | 4 | 10 | 21 | 56 | 75 | 198 | 239 | 118 | 47 | 24 |
CHILE | 19 | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
ECUADOR | 12 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 2 | 1 | - |
PERU | 50 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 20 | 6 | 1 | 1 |
OTROS PAISES | 202 | 10 | 21 | 13 | 9 | 5 | 28 | 47 | 32 | 24 | 13 |
ASIA |
127 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 23 | 36 | 20 | 29 | 4 |
EUROPA |
562 | 4 | 8 | 7 | 10 | 8 | 38 | 85 | 132 | 200 | 70 |
ESPAÑA | 87 | - | 1 | 1 | 2 | - | 10 | 14 | 21 | 29 | 9 |
ITALIA | 364 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 47 | 91 | 150 | 52 |
PORTUGAL | 44 | - | - | 1 | 6 | 1 | 5 | 14 | 8 | 8 | 1 |
OTROS PAISES | 67 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 12 | 13 | 8 |
AFRICA-OCEANIA | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
NO DECLARADO | 130 | 21 | 12 | 11 | 8 | 12 | 23 | 11 | 10 | 13 | 9 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 2.055 | 45 | 44 | 85 | 101 | 136 | 499 | 562 | 274 | 188 | 121 |
AMERICA | 1.530 | 21 | 34 | 62 | 84 | 99 | 427 | 452 | 185 | 99 | 67 |
COLOMBIA | 1.299 | 7 | 15 | 39 | 74 | 89 | 375 | 401 | 161 | 82 | 56 |
CHILE | 7 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 1 |
ECUADOR | 17 | - | - | 1 | 1 | - | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
PERU | 36 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | - | 3 | 1 |
OTROS PAISES | 171 | 11 | 15 | 19 | 6 | 9 | 31 | 39 | 22 | 12 | 7 |
ASIA |
82 | 3 | 1 | - | 2 | 12 | 21 | 25 | 8 | 7 | 3 |
EUROPA |
310 | 4 | - | 7 | 6 | 10 | 28 | 68 | 66 | 75 | 46 |
ESPAÑA | 56 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 8 | 13 | 7 |
ITALIA | 190 | - | - | 2 | 1 | 1 | 12 | 40 | 51 | 51 | 32 |
PORTUGAL | 23 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 |
OTROS PAISES | 41 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 |
AFRICA-OCEANIA | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
NO DECLARADO | 128 | 16 | 9 | 16 | 9 | 14 | 22 | 17 | 13 | 7 | 5 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|