![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| NUMERO DE HOGARES Y SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS | TOTAL DE HOGARES | TIPO DE VIVIENDA | ||||
| QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
| TOTAL | 436.327 | 53.264 | 281.761 | 46.930 | 45.570 | 8.802 |
| EN VIVIENDAS CON 1 HOGAR | 407.742 | 49.177 | 261.190 | 44.793 | 43.977 | 8.605 |
| POCETA A CLOACA | 220.397 | 41.407 | 132.413 | 42.914 | 3.272 | 391 |
| POCETA A POZO SEPTICO | 98.226 | 7.321 | 76.508 | 1.479 | 11.789 | 1.129 |
| EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 37.848 | - | 25.212 | - | 11.130 | 1.506 |
| NO TIENE | 45.927 | - | 23.377 | - | 17.104 | 5.446 |
| NO DECLARADO | 5.344 | 449 | 3.680 | 400 | 682 | 133 |
| EN VIVIENDAS CON 2 O MAS HOGARES | 28.585 | 4.087 | 20.571 | 2.137 | 1.593 | 197 |
| POCETA A CLOACA | 20.064 | 3.834 | 13.908 | 2.006 | 308 | 8 |
| POCETA A POZO SEPTICO | 5.380 | 253 | 4.493 | 99 | 480 | 55 |
| EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 1.410 | - | 1.145 | - | 259 | 6 |
| NO TIENE | 1.554 | - | 890 | - | 536 | 128 |
| NO DECLARADO | 177 | - | 135 | 32 | 10 | - |
NOTA : |
Excluye viviendas clasificadas como casa de vecindad y otra clase |
|---|---|
| El apartamento incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa | |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
![]()