Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la Fuerza de Trabajo
por Categoría de Ocupacional, según Sexo y Entidades Federales

SEXO Y ENTIDADES FEDERALES TOTAL CATEGORÍA OCUPACIONAL
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO SERVICIO DOMESTICO
           
VENEZUELA 6.012.547 1.646.353 2.557.486 84.564 198.728
BARINAS 123.043 30.183 42.975 4.153 4.484
MÉRIDA 178.756 44.235 60.690 4.477 6.637
TÁCHIRA 260.754 65.076 104.247 4.709 9.214
TRUJILLO 145.928 40.483 44.007 4.075 4.702
           
VARONES 4.184.784 993.675 1.858.238 64.881 15.143
BARINAS 94.466 18.249 35.266 3.666 301
MÉRIDA 131.198 25.001 46.313 3.847 276
TÁCHIRA 188.076 39.841 78.494 3.907 319
TRUJILLO 109.828 22.412 35.033 3.623 216
           
HEMBRAS 1.827.763 652.678 699.248 19.683 183.585
BARINAS 28.577 11.934 7.709 487 4.183
MÉRIDA 47.558 19.234 14.377 630 6.361
TÁCHIRA 72.678 25.235 25.753 802 8.895
TRUJILLO 36.100 18.071 8.974 452 4.486

 

SEXO Y ENTIDADES FEDERALES CATEGORÍA OCUPACIONAL
PATRONO TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA MIEMBRO DE COOPERATIVA NO DECLARADO
         
VENEZUELA 294.102 915.005 29.865 286.444
BARINAS 8.384 27.742 1.013 4.109
MÉRIDA 11.313 45.333 714 5.357
TÁCHIRA 14.745 53.659 894 8.210
TRUJILLO 7.340 41.424 429 3.468
         
VARONES 249.918 777.011 26.198 199.720
BARINAS 7.704 25.157 974 3.149
MÉRIDA 10.058 41.245 663 3.795
TÁCHIRA 12.805 46.068 795 5.847
TRUJILLO 6.664 38.991 402 2.487
         
HEMBRAS 44.184 137.994 3.667 86.724
BARINAS 680 2.585 39 960
MÉRIDA 1.255 4.088 51 1.562
TÁCHIRA 1.940 7.591 99 2.363
TRUJILLO 676 2.433 27 981
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.