Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada
por tamaño del centro poblado
según sexo, clase de actividad
e ingresos mensuales provenientes del trabajo
Estado Barinas

POBLACION TOTAL

SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD
E INGRESOS MENSUALES

TOTAL MENOS
DE
1.000
1.000
A
2.499
2.500
A
4.999
5.000
A
9.999
10.000
A
19.999
20.000
A
49.999
50.000
A
99.999
100.000
A
499.999
500.000
Y
MAS
                     
TOTAL 109.098 29.040 11.540 5.186 1.804 14.972 4.265 0 42.291 0
HASTA 2000 11.919 3.435 1.298 570 227 2.043 471 0 3.875 0
2001 A 4000 19.862 8.033 2.501 974 267 2.765 526 0 4.796 0
4001 A 6000 22.524 4.876 2.622 1.252 352 3.237 1.003 0 9.182 0
6001 A 12000 28.722 2.468 2.310 1.436 606 3.856 1.524 0 16.522 0
12001 A 16000 4.110 369 207 196 66 508 203 0 2.561 0
16001 A 20000 2.374 238 132 115 18 264 100 0 1.507 0
20001 A 30000 2.032 251 156 58 48 223 101 0 1.195 0
30001 A 40000 634 79 40 36 7 84 16 0 372 0
40001 A 50000 364 49 4 26 7 48 6 0 224 0
50001 Y MAS 580 83 36 42 13 125 5 0 276 0
SIN INGRESO MONETARIO 14.119 8.502 2.079 407 193 1.328 274 0 1.336 0
NO DECLARADO 1.858 657 155 74 0 491 36 0 445 0
                     
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 37.469 24.007 5.358 1.451 334 3.109 364 0 2.846 0
HASTA 2.000 3.951 2.683 486 180 29 367 41 0 165 0
2.001 A 4.000 10.675 7.053 1.567 414 82 853 100 0 606 0
4.001 A 6.000 6.792 4.004 1.023 316 53 714 47 0 635 0
6.001 A 12.000 3.494 1.609 1.487 227 53 433 40 0 645 0
12.001 A 16.000 510 279 51 22 10 47 10 0 91 0
16.001 A 20.000 386 195 23 19 7 47 0 0 95 0
20.001 A 30.000 455 215 41 12 0 37 9 0 141 0
30.001 A 40.000 149 65 19 5 2 22 0 0 36 0
40.001 A 50.000 109 34 0 12 0 21 3 0 39 0
50.001 Y MAS 155 52 16 24 0 24 0 0 39 0
SIN INGRESO MONETARIO 10.385 7.541 1.618 199 98 528 114 0 287 0
NO DECLARADO 408 277 27 21 0 16 0 0 67 0
                     
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS 71.629 5.033 6.182 3.735 1.470 11.863 3.901 0 39.445 0
HASTA 2.000 7.968 752 812 390 198 1.676 430 0 3.710 0
2.001 A 4.000 9.187 980 934 560 185 1.912 426 0 4.190 0
4.001 A 6.000 15.732 872 1.599 936 299 2.523 956 0 8.547 0
6.001 A 12.000 25.228 859 1.823 1.209 553 3.423 1.484 0 15.877 0
12.001 A 16.000 3.600 90 156 174 56 461 193 0 2.470 0
16.001 A 20.000 1.988 43 109 96 11 217 100 0 1.412 0
20.001 A 30.000 1.577 36 115 46 48 186 92 0 1.054 0
30.001 A 40.000 485 14 21 31 5 62 16 0 336 0
40.001 A 50.000 255 15 4 14 7 27 3 0 185 0
50.001 Y MAS 425 31 20 18 13 101 5 0 237 0
SIN INGRESO MONETARIO 3.734 961 461 208 95 800 160 0 1.049 0
NO DECLARADO 1.450 380 128 53 0 475 36 0 378 0

 

POBLACION VARONES

SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD
E INGRESOS MENSUALES

TOTAL MENOS
DE
1.000
1.000
A
2.499
2.500
A
4.999
5.000
A
9.999
10.000
A
19.999
20.000
A
49.999
50.000
A
99.999
100.000
A
499.999
500.000
Y
MAS
                     
TOTAL 83.571 27.410 9.413 3.903 1.375 11.039 2.862 0 27.569 0
HASTA 2.000 7.151 2.928 765 330 84 1.085 183 0 1.776 0
2.001 A 4.000 16.372 7.700 2.168 738 205 2.176 380 0 3.005 0
4.001 A 6.000 16.995 4.663 2.139 963 293 2.425 671 0 5.841 0
6.001 A 12.000 20.201 2.204 1.758 1.061 462 2.858 1.024 0 10.834 0
12.001 A 16.000 3.218 353 173 159 56 445 150 0 1.882 0
16.001 A 20.000 2.073 235 121 105 18 241 95 0 1.258 0
20.001 A 30.000 1.781 241 144 49 48 202 97 0 1.000 0
30.001 A 40.000 560 76 40 36 7 74 16 0 311 0
40.001 A 50.000 345 47 4 26 7 48 6 0 207 0
50.001 Y MAS 467 76 33 36 13 88 5 0 216 0
SIN INGRESO MONETARIO 12.956 8.299 1.930 340 182 1.074 211 0 920 0
NO DECLARADO 1.452 588 138 60 0 323 24 0 319 0
                     
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 36.583 23.486 5.252 1.411 328 3.023 352 0 2.731 0
HASTA 2.000 3.765 2.534 472 173 29 362 41 0 154 0
2.001 A 4.000 10.443 6.924 1.533 392 76 841 95 0 582 0
4.001 A 6.000 6.643 3.944 1.002 314 53 681 47 0 602 0
6.001 A 12.000 3.367 1.565 473 221 53 401 40 0 614 0
12.001 A 16.000 487 270 51 19 10 47 10 0 80 0
16.001 A 20.000 385 194 23 19 7 47 0 0 95 0
20.001 A 30.000 444 209 41 12 0 37 9 0 136 0
30.001 A 40.000 147 63 19 5 2 22 0 0 36 0
40.001 A 50.000 108 33 0 12 0 21 3 0 39 0
50.001 Y MAS 149 46 16 24 0 24 0 0 39 0
SIN INGRESO MONETARIO 10.241 7.431 1.595 199 98 524 107 0 287 0
NO DECLARADO 404 273 27 21 0 16 0 0 67 0
                     
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS 46.988 3.924 4.161 2.492 1.047 8.016 2.510 0 24.838 0
HASTA 2.000 3.386 394 293 157 55 723 142 0 1.622 0
2.001 A 4.000 5.929 776 635 346 129 1.335 285 0 2.423 0
4.001 A 6.000 10.352 719 1.137 649 240 1.744 624 0 5.239 0
6.001 A 12.000 16.834 639 1.285 840 409 2.457 984 0 10.220 0
12.001 A 16.000 2.731 83 122 140 46 398 140 0 1.802 0
16.001 A 20.000 1.688 41 98 86 11 194 95 0 1.163 0
20.001 A 30.000 1.337 32 103 37 48 165 88 0 864 0
30.001 A 40.000 413 13 21 31 5 52 16 0 275 0
40.001 A 50.000 237 14 4 14 7 27 3 0 168 0
50.001 Y MAS 318 30 17 12 13 64 5 0 177 0
SIN INGRESO MONETARIO 2.715 868 335 141 84 550 104 0 633 0
NO DECLARADO 1.048 315 111 39 0 307 24 0 252 0

 

POBLACION HEMBRAS

SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD
E INGRESOS MENSUALES

TOTAL MENOS
DE
1.000
1.000
A
2.499
2.500
A
4.999
5.000
A
9.999
10.000
A
19.999
20.000
A
49.999
50.000
A
99.999
100.000
A
499.999
500.000
Y
MAS
                     
TOTAL 25.527 1.630 2.127 1.283 429 3.933 1.403 0 14.722 0
HASTA 2.000 4.768 507 533 240 143 958 288 0 2.099 0
2.001 A 4.000 3.490 333 333 236 62 589 146 0 1.791 0
4.001 A 6.000 5.529 213 483 289 59 812 332 0 3.341 0
6.001 A 12.000 8.521 264 552 375 144 998 500 0 5.688 0
12.001 A 16.000 892 16 34 37 10 63 53 0 679 0
16.001 A 20.000 301 3 11 10 0 23 5 0 249 0
20.001 A 30.000 251 10 12 9 0 21 4 0 195 0
30.001 A 40.000 74 3 0 0 0 10 0 0 61 0
40.001 A 50.000 19 2 0 0 0 0 0 0 17 0
50.001 Y MAS 113 7 3 6 0 37 0 0 60 0
SIN INGRESO MONETARIO 1.163 203 149 67 11 254 63 0 416 0
NO DECLARADO 406 69 17 14 0 168 12 0 126 0
                     
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 886 521 106 40 6 86 12 0 115 0
HASTA 2.000 186 149 14 7 0 5 0 0 11 0
2.001 A 4.000 232 129 34 22 6 12 5 0 24 0
4.001 A 6.000 149 60 21 2 0 33 0 0 33 0
6.001 A 12.000 127 44 14 6 0 32 0 0 31 0
12.001 A 16.000 23 9 0 3 0 0 0 0 11 0
16.001 A 20.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.001 A 30.000 11 6 0 0 0 0 0 0 5 0
30.001 A 40.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
40.001 A 50.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50.001 Y MAS 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN INGRESO MONETARIO 144 110 23 0 0 4 7 0 0 0
NO DECLARADO 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS 24.641 1.109 2.021 1.243 423 3.847 1.391 0 14.607 0
HASTA 2.000 4.582 358 519 233 143 953 288 0 2.088 0
2.001 A 4.000 3.258 204 299 214 56 577 141 0 1.767 0
4.001 A 6.000 5.380 153 462 287 59 779 332 0 3.308 0
6.001 A 12.000 8.394 220 538 369 144 966 500 0 5.657 0
12.001 A 16.000 869 7 34 34 10 63 53 0 668 0
16.001 A 20.000 300 2 11 10 0 23 5 0 249 0
20.001 A 30.000 240 4 12 9 0 21 4 0 190 0
30.001 A 40.000 72 1 0 0 0 10 0 0 61 0
40.001 A 50.000 18 1 0 0 0 0 0 0 17 0
50.001 Y MAS 107 1 3 6 0 37 0 0 60 0
SIN INGRESO MONETARIO 1.019 93 126 67 11 250 56 0 416 0
NO DECLARADO 402 65 17 14 0 168 12 0 126 0
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.