Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
POBLACION TOTAL |
||||||||||||
SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO | TOTAL | INGRESO MENSUAL EN BOLIVARES | ||||||||||
HASTA 2000 |
2001 A 4000 |
4001 A 6000 |
6001 A 12000 |
12001 A 16000 | 16001 A 20000 | 20001 A 30000 | 30001 A 40000 | 40001 A 50000 | 50001 Y MAS | NO DECLARADO |
||
TOTAL | 94.979 | 11.919 | 19.862 | 22.524 | 28.722 | 4.110 | 2.374 | 2.032 | 634 | 364 | 580 | 1.858 |
BASICA | 56.773 | 7.905 | 12.422 | 15.274 | 15.851 | 1.647 | 981 | 869 | 296 | 162 | 358 | 1.008 |
MEDIA DIVERSIFICADA | 11.922 | 533 | 1.361 | 2.254 | 5.891 | 786 | 349 | 370 | 89 | 38 | 74 | 177 |
SUPERIOR | 8.008 | 118 | 240 | 559 | 3.939 | 1.330 | 842 | 554 | 161 | 50 | 66 | 85 |
SIN NIVEL | 1.979 | 333 | 562 | 492 | 391 | 26 | 40 | 35 | 23 | 14 | 29 | 34 |
ANALFABETA | 9.924 | 1.978 | 3.689 | 2.402 | 1.261 | 120 | 60 | 124 | 33 | 10 | 23 | 224 |
NO DECLARADO | 6.373 | 1.052 | 1.588 | 1.543 | 1.389 | 201 | 102 | 80 | 32 | 20 | 36 | 330 |
POBLACION VARONES |
||||||||||||
SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO | TOTAL | INGRESO MENSUAL (EN BOLIVARES) | ||||||||||
HASTA 2000 |
2001 A 4000 |
4001 A 6000 |
6001 A 12000 |
12001 A 16000 | 16001 A 20000 | 20001 A 30000 | 30001 A 40000 | 40001 A 50000 | 50001 Y MAS | NO DECLARADO |
||
TOTAL | 70.615 | 7.151 | 16.372 | 16.995 | 20.201 | 3.218 | 2.073 | 1.781 | 560 | 345 | 467 | 1.452 |
BASICA | 43.316 | 4.327 | 10.194 | 11.586 | 12.504 | 1.488 | 923 | 795 | 276 | 156 | 285 | 782 |
MEDIA DIVERSIFICADA | 7.226 | 295 | 787 | 1.241 | 3.375 | 644 | 275 | 330 | 73 | 32 | 63 | 111 |
SUPERIOR | 4.549 | 80 | 132 | 301 | 1.780 | 786 | 675 | 456 | 131 | 114 | 44 | 50 |
SIN NIVEL | 1.649 | 218 | 483 | 411 | 348 | 26 | 39 | 29 | 19 | 14 | 28 | 34 |
ANALFABETA | 8.745 | 1.515 | 3.375 | 2.177 | 1.157 | 104 | 59 | 103 | 29 | 9 | 22 | 195 |
NO DECLARADO | 5.130 | 716 | 1.401 | 1.279 | 1.037 | 170 | 102 | 68 | 32 | 20 | 25 | 280 |
POBLACION HEMBRAS |
||||||||||||
SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO | TOTAL | INGRESO MENSUAL (EN BOLIVARES) | ||||||||||
HASTA 2000 |
2001 A 4000 |
4001 A 6000 |
6001 A 12000 |
12001 A 16000 | 16001 A 20000 | 20001 A 30000 | 30001 A 40000 | 40001 A 50000 | 50001 Y MAS | NO DECLARADO |
||
TOTAL | 24.364 | 4.768 | 3.490 | 5.529 | 8.521 | 892 | 301 | 251 | 74 | 19 | 113 | 406 |
BASICA | 13.457 | 3.578 | 2.228 | 3.688 | 3.347 | 159 | 58 | 74 | 20 | 6 | 73 | 226 |
MEDIA DIVERSIFICADA | 4.696 | 238 | 574 | 1.013 | 2.516 | 142 | 74 | 40 | 16 | 6 | 11 | 66 |
SUPERIOR | 3.459 | 38 | 108 | 258 | 2.159 | 544 | 167 | 98 | 30 | 6 | 16 | 35 |
SIN NIVEL | 330 | 115 | 79 | 81 | 43 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
ANALFABETA | 1.179 | 463 | 314 | 225 | 104 | 16 | 1 | 21 | 4 | 1 | 1 | 29 |
NO DECLARADO | 1.243 | 336 | 187 | 264 | 352 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 50 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|