Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 año y más por asistencia a
planteles educativos y nivel educativo alcanzado
según área, sexo y grupos de edad
ESTADO BARINAS 
Total

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD

TOTAL

 

POBLACION QUE ASISTE A PLANTELES EDUCATIVOS

POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL PRE-ESCOLAR BASICA MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL SUPERIOR SIN NIVEL NIVEL EDUCATIVO NO DECLARADO
TOTAL 383.999 122.752 11.075 87.693 8.645 4.798 4.769 5.772 222.198 39.049
03 - 04 25.391 4.994 3.795 0 0 0 1.028 171 12.182 8.215
05 - 09 60.113 42.239 7.280 30.116 0 0 2.528 2.315 10.545 7.329
10 - 14 56.892 43.363 0 40.289 199 0 755 2.120 9.368 4.161
15 - 19 46.559 18.765 0 12.395 4.871 555 172 772 24.560 3.234
20 - 24 36.627 5.775 0 1.898 1.851 1.842 29 155 28.359 2.493
25 - 29 32.429 3.076 101 972 808 1.076 45 4.416 23.344 2.033
30 y más 125.988 4.540 214 1.842 837 1.302 209 17.668 94.489 11.584
VARONES 196.087 59.635 5.821 42.913 3.586 1.888 2.502 2.925 116.976 19.476
03 - 04 12.821 2.589 1.985 0 0 0 521 83 6.184 4.048
05 - 09 30.407 21.149 3.836 14.885 0 0 1.263 1.165 5.538 3.720
10 - 14 29.118 21.875 0 20.147 77 0 488 1.163 5.126 2.117
15 - 19 23.876 8.730 0 5.887 2.197 196 114 336 13.373 1.773
20 - 24 18.372 2.346 0 753 746 757 14 76 14.783 1.243
25 - 29 15.945 1.116 0 363 309 398 15 31 13.812 1.017
30 y más 65.548 1.830 0 878 257 537 87 71 58.160 5.558
HEMBRAS 187.912 63.117 5.254 44.780 5.059 2.910 2.267 2.847 105.222 19.573
03 - 04 12.570 2.405 1.810 0 0 0 507 88 5.998 4.167
05 - 09 29.706 21.090 3.444 15.231 0 0 1.265 1.150 5.007 3.609
10 - 14 27.774 21.488 0 20.142 122 0 267 957 4.242 2.044
15 - 19 22.683 10.035 0 6.508 2.674 359 58 436 11.187 1.461
20 - 24 18.255 3.429 0 1.145 1.105 1.085 15 79 13.576 1.250
25 - 29 16.484 1.960 101 609 499 678 30 4.385 9.532 1.016
30 y más 60.440 2.710 214 964 580 765 122 17.597 36.329 6.026
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.