Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo según área, sexo y grupos de edad

Estado Mérida (Municipio Libertador)

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD

TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS

DESOCUPADOS

           
TOTAL 133.769 52.164 7.280 71.854 2.471
12 - 14 11.343 456 57 10.171 659
15 - 19 19.566 3.559 1.044 14.384 579
20 - 24 22.979 6.800 1.566 14.205 408
25 - 34 32.702 16.775 2.620 12.970 337
35 - 44 19.692 13.473 1.136 4.956 127
45 - 54 11.672 6.805 536 4.258 73
55 y más 15.815 4.296 321 10.910 288
           
VARONES 61.517 31.172 4.323 24.865 1.157
12 - 14 5.622 230 39 5.008 345
15 - 19 9.001 2.076 619 6.041 265
20 - 24 10.410 4.148 881 5.194 187
25 - 34 15.198 9.735 1.316 3.993 154
35 - 44 9.032 7.470 750 749 63
45 - 54 5.384 4.230 433 690 31
55 y más 6.870 3.283 285 3.190 112
           
HEMBRAS 72.252 20.992 2.957 46.989 1.314
12 - 14 5.721 226 18 5.163 314
15 - 19 10.565 1.483 425 8.343 314
20 - 24 12.569 2.652 685 9.011 221
25 - 34 17.504 7.040 1.304 8.977 183
35 - 44 10.660 6.003 386 4.207 64
45 - 54 6.288 2.575 103 3.568 42
55 y más 8.945 1.013 36 7.720 176
           
AREA URBANA 130.243 51.028 7.211 69.566 2.438
12 - 14 10.822 420 53 9.695 654
15 - 19 18.999 3.408 1.018 14.001 572
20 - 24 22.568 6.639 1.555 13.967 407
25 - 34 32.113 16.503 2.605 12.671 334
35 - 44 19.266 13.287 1.129 4.724 126
45 - 54 11.314 6.665 533 4.046 70
55 y más 15.161 4.106 318 10.462 275
  -        
VARONES 59.613 30.206 4.270 23.998 1.139
12 - 14 5.331 198 35 4.758 340
15 - 19 8.688 1.951 599 5.878 260
20 - 24 10.183 4.007 871 5.119 186
25 - 34 14.877 9.511 1.308 3.906 152
35 - 44 8.814 7.320 744 687 63
45 - 54 5.192 4.103 431 628 30
55 y más 6.528 3.116 282 3.022 108
           
HEMBRAS 70.630 20.822 2.941 45.568 1.299
12 - 14 5.491 222 18 4.937 314
15 - 19 10.311 1.457 419 8.123 312
20 - 24 12.385 2.632 684 8.848 221
25 - 34 17.236 6.992 1.297 8.765 182
35 - 44 10.452 5.967 385 4.037 63
45 - 54 6.122 2.562 102 3.418 40
55 y más 8.633 990 36 7.440 167
           
AREA RURAL 3.526 1.136 69 2.288 33
12 - 14 521 36 4 476 5
15 - 19 567 151 26 383 7
20 - 24 411 161 11 238 1
25 - 34 589 272 15 299 3
35 - 44 426 186 7 232 1
45 - 54 358 140 3 212 3
55 y más 654 190 3 448 13
           
VARONES 1.904 966 53 867 18
12 - 14 291 32 4 250 5
15 - 19 313 125 20 163 5
20 - 24 227 141 10 75 1
25 - 34 321 224 8 87 2
35 - 44 218 150 6 62 -
45 - 54 192 127 2 62 1
55 y más 342 167 3 168 4
           
HEMBRAS 1.622 170 16 1.421 15
12 - 14 230 4 - 226 -
15 - 19 254 26 6 220 2
20 - 24 184 20 1 163 -
25 - 34 268 48 7 212 1
35 - 44 208 36 1 170 1
45 - 54 166 13 1 150 2
55 y más 312 23 - 280 9
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.