Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo según área, sexo y grupos de edad

Estado Mérida (Municipio Miranda)

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD

TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS

DESOCUPADOS

TOTAL 10.463 5.135 275 4.929 124
12 - 14 1.207 214 24 938 31
15 - 19 1.633 683 54 863 33
20 - 24 1.375 778 63 523 11
25 - 34 2.322 1.443 81 784 14
35 - 44 1.434 868 23 531 12
45 - 54 968 550 12 399 7
55 y más 1.524 599 18 891 16
VARONES 5.441 4.224 179 993 45
12 - 14 634 194 23 406 11
15 - 19 890 604 40 232 14
20 - 24 744 654 34 53 3
25 - 34 1.226 1.137 43 42 4
35 - 44 733 681 16 31 5
45 - 54 482 439 10 30 3
55 y más 732 515 13 199 5
HEMBRAS 5.022 911 96 3.936 79
12 - 14 573 20 1 532 20
15 - 19 743 79 14 631 19
20 - 24 631 124 29 470 8
25 - 34 1.096 306 38 742 10
35 - 44 701 187 7 500 7
45 - 54 486 111 2 369 4
55 y más 792 84 5 692 11
AREA URBANA 5.646 2.728 190 2.658 70
12 - 14 606 86 8 490 22
15 - 19 897 323 30 524 20
20 - 24 755 407 46 296 6
25 - 34 1.302 836 62 400 4
35 - 44 776 475 19 276 6
45 - 54 524 297 9 214 4
55 y más 786 304 16 458 8
VARONES 2.864 2.122 122 589 31
12 - 14 318 78 8 223 9
15 - 19 473 273 25 167 8
20 - 24 394 321 24 47 2
25 - 34 677 616 32 27 2
35 - 44 387 348 14 20 5
45 - 54 249 222 7 18 2
55 y más 366 264 12 87 3
HEMBRAS 2.782 606 68 2.069 39
12 - 14 288 8 - 267 13
15 - 19 424 50 5 357 12
20 - 24 361 86 22 249 4
25 - 34 625 220 30 373 2
35 - 44 389 127 5 256 1
45 - 54 275 75 2 196 2
55 y más 420 40 4 371 5
AREA RURAL 4.817 2.407 85 2.271 54
12 - 14 601 128 16 448 9
15 - 19 736 360 24 339 13
20 - 24 620 371 17 227 5
25 - 34 1.020 607 19 384 10
35 - 44 658 393 4 255 6
45 - 54 444 253 3 185 3
55 y más 738 295 2 433 8
VARONES 2.577 2.102 57 404 14
12 - 14 316 116 15 183 2
15 - 19 417 331 15 65 6
20 - 24 350 333 10 6 1
25 - 34 549 521 11 15 2
35 - 44 346 333 2 11 -
45 - 54 233 217 3 12 1
55 y más 366 251 1 112 2
HEMBRAS 2.240 305 28 1.867 40
12 - 14 285 12 1 265 7
15 - 19 319 29 9 274 7
20 - 24 270 38 7 221 4
25 - 34 471 86 8 369 8
35 - 44 312 60 2 244 6
45 - 54 211 36 - 173 2
55 y más 372 44 1 321 6
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.