Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo según área, sexo y grupos de edad

Estado Mérida (Municipio Pueblo LLano)

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD

TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
           
TOTAL 4.745 2.458 94 2.092 101
12 - 14 538 139 11 361 27
15 - 19 806 415 33 344 14
20 - 24 743 431 19 276 17
25 - 34 1.056 651 19 374 12
35 - 44 611 373 7 223 8
45 - 54 384 206 4 169 5
55 y más 607 243 1 345 18
           
VARONES 2.634 2.188 67 334 45
12 - 14 295 126 9 146 14
15 - 19 469 377 25 60 7
20 - 24 436 390 11 25 10
25 - 34 603 558 11 30 4
35 - 44 353 334 6 10 3
45 - 54 194 177 4 11 2
55 y más 284 226 1 52 5
           
HEMBRAS 2.111 270 27 1.758 56
12 - 14 243 13 2 215 13
15 - 19 337 38 8 284 7
20 - 24 307 41 8 251 7
25 - 34 453 93 8 344 8
35 - 44 258 39 1 213 5
45 - 54 190 29 - 158 3
55 y más 323 17 - 293 13
           
AREA URBANA 3.759 2.033 47 1.603 76
12 - 14 402 98 3 278 23
15 - 19 614 343 10 249 12
20 - 24 611 375 10 220 6
25 - 34 850 543 13 287 7
35 - 44 494 307 6 173 8
45 - 54 297 167 4 121 5
55 y más 491 200 1 275 15
           
VARONES 2.097 1.770 23 273 31
12 - 14 224 85 2 125 12
15 - 19 366 307 4 50 5
20 - 24 360 335 2 20 3
25 - 34 484 452 5 24 3
35 - 44 284 268 5 8 3
45 - 54 150 139 4 5 2
55 y más 229 184 1 41 3
           
HEMBRAS 1.662 263 24 1.330 45
12 - 14 178 13 1 153 11
15 - 19 248 36 6 199 7
20 - 24 251 40 8 200 3
25 - 34 366 91 8 263 4
35 - 44 210 39 1 165 5
45 - 54 147 28 - 116 3
55 y más 262 16 - 234 12
           
AREA RURAL 986 425 47 489 25
12 - 14 136 41 8 83 4
15 - 19 192 72 23 95 2
20 - 24 132 56 9 56 11
25 - 34 206 108 6 87 5
35 - 44 117 66 1 50 -
45 - 54 87 39 - 48 -
55 y más 116 43 - 70 3
           
VARONES 537 418 44 61 14
12 - 14 71 41 7 21 2
15 - 19 103 70 21 10 2
20 - 24 76 55 9 5 7
25 - 34 119 106 6 6 1
35 - 44 69 66 1 2 -
45 - 54 44 38 - 6 -
55 y más 55 42 - 11 2
           
HEMBRAS 449 7 3 428 11
12 - 14 65 - 1 62 2
15 - 19 89 2 2 85 -
20 - 24 56 1 - 51 4
25 - 34 87 2 - 81 4
35 - 44 48 - - 48 -
45 - 54 43 1 - 42 -
55 y más 61 1 - 59 1
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.