Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo según área, sexo y grupos de edad

Estado Mérida (Municipio  Rangel)

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD

TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS

DESOCUPADOS

TOTAL 8.785 3.968 292 4.367 158
12 - 14 992 163 18 753 58
15 - 19 1.333 573 58 663 39
20 - 24 1.231 602 83 532 14
25 - 34 1.939 1.101 77 753 8
35 - 44 1.153 688 23 438 4
45 - 54 784 404 17 358 5
55 y más 1.353 437 16 870 30
VARONES 4.466 3.297 211 878 80
12 - 14 519 147 15 328 29
15 - 19 718 492 42 167 17
20 - 24 628 511 52 59 6
25 - 34 1.017 894 52 65 6
35 - 44 584 533 21 28 2
45 - 54 379 334 15 26 4
55 y más 621 386 14 205 16
HEMBRAS 4.319 671 81 3.489 78
12 - 14 473 16 3 425 29
15 - 19 615 81 16 496 22
20 - 24 603 91 31 473 8
25 - 34 922 207 25 688 2
35 - 44 569 155 2 410 2
45 - 54 405 70 2 332 1
55 y más 732 51 2 665 14
AREA URBANA 3.861 1.794 117 1.842 108
12 - 14 447 67 1 335 44
15 - 19 589 242 12 302 33
20 - 24 516 268 39 200 9
25 - 34 895 527 41 322 5
35 - 44 499 301 12 186 -
45 - 54 353 192 7 152 2
55 y más 562 197 5 345 15
VARONES 1.910 1.400 79 384 47
12 - 14 226 60 1 147 18
15 - 19 308 204 9 82 13
20 - 24 264 215 21 25 3
25 - 34 469 404 28 34 3
35 - 44 234 207 11 16 -
45 - 54 160 145 5 8 2
55 y más 249 165 4 72 8
HEMBRAS 1.951 394 38 1.458 61
12 - 14 221 7 - 188 26
15 - 19 281 38 3 220 20
20 - 24 252 53 18 175 6
25 - 34 426 123 13 288 2
35 - 44 265 94 1 170 -
45 - 54 193 47 2 144 -
55 y más 313 32 1 273 7
AREA   RURAL 4.924 2.174 175 2.525 50
12 - 14 545 96 17 418 14
15 - 19 744 331 46 361 6
20 - 24 715 334 44 332 5
25 - 34 1.044 574 36 431 3
35 - 44 654 387 11 252 4
45 - 54 431 212 10 206 3
55 y más 791 240 11 525 15
VARONES 2.556 1.897 132 494 33
12 - 14 293 87 14 181 11
15 - 19 410 288 33 85 4
20 - 24 364 296 31 34 3
25 - 34 548 490 24 31 3
35 - 44 350 326 10 12 2
45 - 54 219 189 10 18 2
55 y más 372 221 10 133 8
HEMBRAS 2.368 277 43 2.031 17
12 - 14 252 9 3 237 3
15 - 19 334 43 13 276 2
20 - 24 351 38 13 298 2
25 - 34 496 84 12 400 -
35 - 44 304 61 1 240 2
45 - 54 212 23 - 188 1
55 y más 419 19 1 392 7
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.