Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo según área, sexo y grupos de edad

Estado Mérida (Municipio Alberto Adríani)

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS

DESOCUPADOS

           
TOTAL 49.306 21.371 2.881 23.619 1.435
12 - 14 5.218 312 63 4.387 456
15 - 19 8.130 2.295 653 4.819 363
20 - 24 6.910 3.201 656 2.915 138
25 - 34 11.571 6.720 708 3.982 161
35 - 44 7.556 4.543 392 2.542 79
45 - 54 4.528 2.387 235 1.856 50
55 y más 4.294 1.913 174 3.118 188
           
VARONES 24.510 16.006 2.033 5.793 678
12 - 14 2.616 235 47 2.096 238
15 - 19 3.920 1.675 448 1.640 157
20 - 24 3.278 2.333 411 473 61
25 - 34 5.669 4.844 443 301 81
35 - 44 3.866 3.321 311 201 33
45 - 54 2.338 1.899 210 203 26
55 y más 2.823 1.699 163 879 82
           
HEMBRAS 24.796 5.365 848 17.826 757
12 - 14 2.602 77 16 2.291 218
15 - 19 4.210 620 205 3.179 206
20 - 24 3.632 868 245 2.442 77
25 - 34 5.902 1.876 265 3.681 80
35 - 44 3.690 1.222 81 2.341 46
45 - 54 2.190 488 25 1.653 24
55 y más 2.570 214 11 2.239 106
           
TOTAL 43.209 18.309 2.648 20.841 1.411
12 - 14 4.605 228 42 3.886 449
15 - 19 7.174 1.872 597 4.346 359
20 - 24 6.040 2.731 601 2.571 137
25 - 34 10.148 5.863 654 3.472 159
35 - 44 6.698 4.027 372 2.223 76
45 - 54 3.893 2.028 218 1.597 50
55 y más 4.651 1.560 164 2.746 181
           
VARONES 20.927 13.182 1.844 5.237 664
12 - 14 2.286 156 31 1.866 233
15 - 19 3.382 1.298 404 1.525 155
20 - 24 2.769 1.898 370 440 61
25 - 34 4.820 4.066 401 273 80
35 - 44 3.350 2.847 291 182 30
45 - 54 1.965 1.562 194 183 26
55 y más 2.355 1.355 153 768 79
           
HEMBRAS 22.282 5.127 804 15.604 747
12 - 14 2.319 72 11 2.020 216
15 - 19 3.792 574 193 2.821 204
20 - 24 3.271 833 231 2.131 76
25 - 34 5.328 1.797 253 3.199 79
35 - 44 3.348 1.180 81 2.041 46
45 - 54 1.928 466 24 1.414 24
55 y más 2.296 205 11 1.978 102
           
TOTAL 6.097 3.062 233 2.778 24
12 - 14 613 84 21 501 7
15 - 19 956 423 56 473 4
20 - 24 870 470 55 344 1
25 - 34 1.423 857 54 510 2
35 - 44 858 516 20 319 3
45 - 54 635 359 17 259 -
55 y más 742 353 10 372 7
           
VARONES 3.583 2.824 189 556 14
12 - 14 330 79 16 230 5
15 - 19 538 377 44 115 2
20 - 24 509 435 41 33 -
25 - 34 849 778 42 28 1
35 - 44 516 474 20 19 3
45 - 54 373 337 16 20 -
55 y más 468 344 10 111 3
           
HEMBRAS 2.514 238 44 2.222 10
12 - 14 283 5 5 271 2
15 - 19 418 46 12 358 2
20 - 24 361 35 14 311 1
25 - 34 574 79 12 482 1
35 - 44 342 42 - 300 -
45 - 54 262 22 1 239 -
55 y más 274 9 - 261 4
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.