Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo según área, sexo y grupos de edad

Estado Mérida (Municipio Tovar)

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD

TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS

DESOCUPADOS

TOTAL 19.761 8.291 1.037 10.176 257
12 - 14 2.109 266 30 1.723 90
15 - 19 2.811 716 172 1.868 55
20 - 24 2.595 1.229 249 1.098 19
25 - 34 4.081 2.318 292 1.446 25
35 - 44 2.832 1.784 125 913 10
45 - 54 2.171 1.138 97 929 7
55 y más 2.971 781 69 2.072 49
VARONES 9.459 5.979 670 2.687 123
12 - 14 1.105 243 24 791 47
15 - 19 1.312 535 107 647 23
20 - 24 1.295 919 142 224 10
25 - 34 1.874 1.558 149 158 9
35 - 44 1.344 1.166 92 80 6
45 - 54 1.127 866 86 171 4
55 y más 1.211 633 67 489 22
HEMBRAS 10.302 2.312 367 7.489 134
12 - 14 1.004 23 6 932 43
15 - 19 1.499 181 65 1.221 32
20 - 24 1.300 310 107 874 9
25 - 34 2.207 760 143 1.288 16
35 - 44 1.488 618 33 833 4
45 - 54 1.044 272 11 758 3
55 y más 1.760 148 2 1.583 27
AREA URBANA 16.656 6.872 951 8.596 237
12 - 14 1.679 71 15 1.510 83
15 - 19 2.419 540 159 1.671 49
20 - 24 2.107 929 219 942 17
25 - 34 3.592 2.075 277 1.215 25
35 - 44 2.438 1.584 119 725 10
45 - 54 1.706 900 93 709 4
55 y más 2.715 773 69 1.824 49
VARONES 7.738 4.655 613 2.359 111
12 - 14 825 48 10 723 44
15 - 19 1.119 372 95 632 20
20 - 24 976 635 124 208 9
25 - 34 1.641 1.341 146 145 9
35 - 44 1.145 982 89 68 6
45 - 54 821 644 82 94 1
55 y más 1.211 633 67 489 22
HEMBRAS 8.918 2.217 338 6.237 126
12 - 14 854 23 5 787 39
15 - 19 1.300 168 64 1.039 29
20 - 24 1.131 294 95 734 8
25 - 34 1.951 734 131 1.070 16
35 - 44 1.293 602 30 657 4
45 - 54 885 256 11 615 3
55 y más 1.504 140 2 1.335 27
AREA RURAL 3.105 1.419 86 1.580 20
12 - 14 430 195 15 213 7
15 - 19 392 176 13 197 6
20 - 24 488 300 30 156 2
25 - 34 489 243 15 231 -
35 - 44 394 200 6 188 -
45 - 54 465 238 4 220 3
55 y más 256 8 - 248 -
VARONES 1.721 1.324 57 328 12
12 - 14 191 59 3 127 2
15 - 19 280 195 14 68 3
20 - 24 193 163 12 15 3
25 - 34 319 284 18 16 1
35 - 44 233 217 3 13 -
45 - 54 199 184 3 12 -
55 y más 306 222 4 77 3
HEMBRAS 1.384 95 29 1.252 8
12 - 14 150 - 1 145 4
15 - 19 199 13 1 182 3
20 - 24 169 16 12 140 1
25 - 34 256 26 12 218 -
35 - 44 195 16 3 176 -
45 - 54 159 16 - 143 -
55 y más 256 8 - 248 -
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.