Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  de 12 años y más por situación en la fuerza de
trabajo según áreas, sexo y grupos de edad

Estado Mérida (Municipio Andres Béllo)

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD

TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS

DESOCUPADOS

           
TOTAL 6.285 2.579 158 3.484 64
12 - 14 829 52 8 750 19
15 - 19 1.096 288 28 764 16
20 - 24 705 324 35 339 7
25 - 34 1.161 683 41 430 7
35 - 44 831 497 22 309 3
45 - 54 622 325 18 277 2
55 y más 1.041 410 6 615 10
           
VARONES 3.337 2.124 106 1.080 27
12 - 14 430 44 7 371 8
15 - 19 629 261 15 344 9
20 - 24 361 266 25 68 2
25 - 34 598 525 21 49 3
35 - 44 425 379 16 28 2
45 - 54 326 275 16 35 -
55 y más 568 374 6 185 3
           
HEMBRAS 2.948 455 52 2.404 37
12 - 14 399 8 1 379 11
15 - 19 467 27 13 420 7
20 - 24 344 58 10 271 5
25 - 34 563 158 20 381 4
35 - 44 406 118 6 281 1
45 - 54 296 50 2 242 2
55 y más 473 36 - 430 7
           
AREA URBANA 3.290 1.266 133 1.840 51
12 - 14 481 15 4 447 15
15 - 19 641 110 23 496 12
20 - 24 352 147 27 172 6
25 - 34 588 360 37 185 6
35 - 44 407 263 19 123 2
45 - 54 302 164 17 119 2
55 y más 519 207 6 298 8
           
VARONES 1.651 883 86 659 23
12 - 14 259 11 4 236 8
15 - 19 352 86 11 248 7
20 - 24 162 103 19 39 1
25 - 34 274 228 18 26 2
35 - 44 189 162 13 12 2
45 - 54 146 119 15 12 -
55 y más 269 174 6 86 3
           
HEMBRAS 1.639 383 47 1.181 28
12 - 14 222 4 - 211 7
15 - 19 289 24 12 248 5
20 - 24 190 44 8 133 5
25 - 34 314 132 19 159 4
35 - 44 218 101 6 111 -
45 - 54 156 45 2 107 2
55 y más 250 33 - 212 5
           
AREA RURAL 2.995 1.313 25 1.644 13
12 - 14 348 37 4 303 4
15 - 19 455 178 5 268 4
20 - 24 353 177 8 167 1
25 - 34 573 323 4 245 1
35 - 44 424 234 3 186 1
45 - 54 320 161 1 158 -
55 y más 522 203 - 317 2
           
VARONES 1.686 1.241 20 421 4
12 - 14 171 33 3 135 -
15 - 19 277 175 4 96 2
20 - 24 199 163 6 29 1
25 - 34 324 297 3 23 1
35 - 44 236 217 3 16 -
45 - 54 180 156 1 23 -
55 y más 299 200 - 99 -
           
HEMBRAS 1.309 72 5 1.223 9
12 - 14 177 4 1 168 4
15 - 19 178 3 1 172 2
20 - 24 154 14 2 138 -
25 - 34 249 26 1 222 -
35 - 44 188 17 - 170 1
45 - 54 140 5 - 135 -
55 y más 223 3 - 218 2
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.