Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo según área, sexo y grupos de edad

Estado Mérida (Caracciolo Parra Olmedo)

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD

TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS

DESOCUPADOS

           
TOTAL 10.710 4.976 373 5.128 233
12 - 14 1.326 138 14 1.076 98
15 - 19 1.814 743 96 936 39
20 - 24 1.381 730 82 549 20
25 - 34 2.220 1.215 90 889 26
35 - 44 1.513 869 53 573 18
45 - 54 1.101 631 25 440 5
55 y más 1.355 650 13 665 27
           
VARONES 5.848 4.344 266 1.110 128
12 - 14 726 126 10 531 59
15 - 19 979 632 68 259 20
20 - 24 739 618 51 60 10
25 - 34 1.157 1.030 61 52 14
35 - 44 848 759 45 34 10
45 - 54 629 568 20 40 1
55 y más 770 611 11 134 14
           
HEMBRAS 4.862 632 107 4.018 105
12 - 14 600 12 4 545 39
15 - 19 835 111 28 677 19
20 - 24 642 112 31 489 10
25 - 34 1.063 185 29 837 12
35 - 44 665 110 8 539 8
45 - 54 472 63 5 400 4
55 y más 585 39 2 531 13
           
AREA URBANA 7.952 3.513 350 3.912 177
12 - 14 987 78 10 826 73
15 - 19 1.346 506 88 720 32
20 - 24 1.022 522 79 404 17
25 - 34 1.634 869 85 659 21
35 - 44 1.125 636 50 427 12
45 - 54 802 442 25 333 2
55 y más 1.036 460 13 543 20
           
VARONES 4.191 2.950 253 883 105
12 - 14 536 69 8 411 48
15 - 19 698 407 63 211 17
20 - 24 525 421 50 45 9
25 - 34 813 704 58 38 13
35 - 44 616 537 43 28 8
45 - 54 440 386 20 34 -
55 y más 563 426 11 116 10
           
HEMBRAS 3.761 563 97 3.029 72
12 - 14 451 9 2 415 25
15 - 19 648 99 25 509 15
20 - 24 497 101 29 359 8
25 - 34 821 165 27 621 8
35 - 44 509 99 7 399 4
45 - 54 362 56 5 299 2
55 y más 473 34 2 427 10
           
AREA RURAL 2.758 1.463 23 1.216 56
12 - 14 339 60 4 250 25
15 - 19 468 237 8 216 7
20 - 24 359 208 3 145 3
25 - 34 586 346 5 230 5
35 - 44 388 233 3 146 6
45 - 54 299 189 - 107 3
55 y más 319 190 - 122 7
           
VARONES 1.657 1.394 13 227 23
12 - 14 190 57 2 120 11
15 - 19 281 225 5 48 3
20 - 24 214 197 1 15 1
25 - 34 344 326 3 14 1
35 - 44 232 222 2 6 2
45 - 54 189 182 - 6 1
55 y más 207 185 - 18 4
           
HEMBRAS 1.101 69 10 989 33
12 - 14 149 3 2 130 14
15 - 19 187 12 3 168 4
20 - 24 145 11 2 130 2
25 - 34 242 20 2 216 4
35 - 44 156 11 1 140 4
45 - 54 110 7 - 101 2
55 y más 112 5 - 104 3
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.