Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Mérida - Municipio Guaraque

AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 6.986 1.430 681 749 5.464 2.936 2.528 92
3 210 10 4 6 181 83 98 19
4 56 33 16 17 17 100 79 6
5 224 47 20 27 172 88 84 5
6 226 134 67 67 92 51 41 -
7 237 162 76 86 73 37 36 2
8 207 165 89 76 38 14 24 4
9 207 159 84 75 46 27 19 2
10 215 171 80 91 42 26 16 2
11 200 148 77 71 50 28 22 2
12 187 127 59 68 59 34 25 1
13 158 81 38 43 76 44 32 1
14 149 47 19 28 98 60 38 4
15-19 779 92 35 57 685 399 286 2
20-24 630 15 5 10 611 365 246 4
25 y más 3.139 39 12 27 3.062 1.580 1.482 38
                 
AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
AREA URBANA - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
5 - - - - - - - -
6 - - - - - - - -
7 - - - - - - - -
8 - - - - - - - -
9 - - - - - - - -
10 - - - - - - - -
11 - - - - - - - -
12 - - - - - - - -
13 - - - - - - - -
14 - - - - - - - -
15-19 - - - - - - - -
20-24 - - - - - - - -
25 y más - - - - - - - -
                 
AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
AREA RURAL 6.986 1.430 681 749 5.464 2.936 2.528 92
3 210 10 4 6 181 83 98 19
4 56 33 16 17 17 100 79 6
5 224 47 20 27 172 88 84 5
6 226 134 67 67 92 51 41 -
7 237 162 76 86 73 37 36 2
8 207 165 89 76 38 14 24 4
9 207 159 84 75 46 27 19 2
10 215 171 80 91 42 26 16 2
11 200 148 77 71 50 28 22 2
12 187 127 59 68 59 34 25 1
13 158 81 38 43 76 44 32 1
14 149 47 19 28 98 60 38 4
15-19 779 92 35 57 685 399 286 2
20-24 630 15 5 10 611 365 246 4
25 y más 3.139 39 12 27 3.062 1.580 1.482 38
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.