Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Mérida - Municipio Obispo Ramos de Lora

AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 14.548 4.631 2.232 2.399 9.247 4.992 4.255 670
3 491 53 28 25 320 173 147 118
4 479 153 82 71 262 133 129 64
5 507 277 129 148 196 110 86 34
6 490 336 157 179 122 66 56 32
7 490 384 174 210 88 40 48 18
8 456 391 207 184 49 32 17 16
9 444 376 194 182 56 24 32 12
10 472 409 212 197 48 27 21 15
11 444 368 188 180 61 35 26 15
12 425 337 185 152 77 47 30 11
13 397 280 137 143 102 53 49 15
14 390 248 117 131 130 70 60 12
15-19 1.673 600 253 347 1.023 572 451 50
20-24 1.217 140 49 91 1.041 547 494 36
25 y más 6.173 279 120 159 5.672 3.063 2.609 222
                 
AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
AREA URBANA 12.984 4.294 2.063 2.231 8.105 4.309 3.796 585
3 427 53 28 25 271 149 122 103
4 423 137 74 63 229 109 120 57
5 461 262 123 139 166 91 75 33
6 428 304 142 162 95 55 40 29
7 446 359 162 197 73 33 40 14
8 410 358 191 167 37 23 14 15
9 399 343 177 166 46 21 25 10
10 431 375 195 180 42 22 20 14
11 392 329 166 163 51 30 21 12
12 384 311 170 141 62 38 24 11
13 359 258 125 133 87 45 42 14
14 348 229 108 121 109 59 50 10
15-19 1.507 567 238 329 895 494 401 45
20-24 1.070 136 47 89 905 464 441 29
25 y más 5.499 273 117 156 5.037 2.676 2.361 189
                 
AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
AREA RURAL 1.564 337 169 168 1.142 683 459 85
3 64 - - - 49 24 25 15
4 56 16 8 8 33 24 9 7
5 46 15 6 9 30 19 11 1
6 62 32 15 17 27 11 16 3
7 44 25 12 13 15 7 8 4
8 46 33 16 17 12 9 3 1
9 45 33 17 16 10 3 7 2
10 41 34 17 17 6 5 1 1
11 52 39 22 17 10 5 5 3
12 41 26 15 11 15 9 6 -
13 38 22 12 10 15 8 7 1
14 42 19 9 10 21 11 10 2
15-19 166 33 15 18 128 78 50 5
20-24 147 4 2 2 136 83 53 7
25 y más 674 6 3 3 635 387 248 33
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.