Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Mérida - Municipio Pueblo Llano

AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 6.419 1.568 806 762 4.259 2.396 1.863 592
3 208 17 6 11 122 58 64 69
4 212 49 25 24 116 52 64 47
5 162 98 46 52 44 27 17 20
6 184 135 58 77 33 18 15 16
7 201 156 96 60 25 11 14 20
8 184 154 83 71 17 8 9 13
9 166 136 71 65 18 6 12 12
10 180 139 81 58 30 17 13 11
11 177 134 67 67 30 13 17 13
12 188 120 57 63 56 34 22 12
13 183 94 49 45 76 44 32 13
14 167 63 25 38 93 69 24 11
15-19 806 140 70 70 620 371 249 46
20-24 743 45 17 28 652 397 255 46
25 y más 2.658 88 55 33 2.327 1.271 1.056 243
                 
AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
AREA URBANA 5.068 1.393 720 673 3.369 1.907 1.462 306
3 161 17 6 11 98 46 52 46
4 167 48 24 24 85 39 46 34
5 132 89 43 46 34 19 15 9
6 153 125 57 68 19 9 10 9
7 153 131 81 50 13 6 7 9
8 148 137 73 64 8 4 4 3
9 129 114 60 54 12 3 9 3
10 135 114 63 51 15 8 7 6
11 131 113 61 52 16 9 7 2
12 136 104 51 53 29 17 12 3
13 137 84 43 41 50 31 19 3
14 129 59 24 35 67 52 15 3
15-19 614 128 63 65 470 295 175 16
20-24 611 45 17 28 543 332 211 23
25 y más 2.132 85 54 31 1.910 1.037 873 137
                 
AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
AREA RURAL 1.351 175 86 89 890 489 401 286
3 36 -   - 24 12 12 23
4 45 1 1 - 31 13 18 13
5 30 9 3 6 10 8 2 11
6 31 10 1 9 14 9 5 7
7 48 25 15 10 12 5 7 11
8 36 17 10 7 9 4 5 10
9 37 22 11 11 6 3 3 9
10 45 25 18 7 15 9 6 5
11 46 21 6 15 14 4 10 11
12 52 16 6 10 27 17 10 9
13 46 10 6 4 26 13 13 10
14 38 4 1 3 26 17 9 8
15-19 192 12 7 5 150 76 74 30
20-24 132 - - - 109 65 44 23
25 y más 526 3 1 2 417 234 183 106
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.