Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Mérida - Municipio Rangel

AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 12.051 3.310 1.609 1.701 8.122 4.237 3.885 619
3 413 22 12 10 299 164 135 92
4 383 112 57 55 224 117 107 47
5 399 205 99 106 164 83 81 30
6 358 267 131 136 74 42 32 17
7 368 300 149 151 54 30 24 14
8 338 285 152 133 36 22 14 17
9 334 301 157 144 20 9 11 13
10 330 277 139 138 44 18 26 9
11 343 271 147 124 61 36 25 11
12 331 251 127 124 71 43 28 9
13 327 219 99 120 100 61 39 8
14 334 188 95 93 139 80 59 7
15-19 1.333 376 145 231 925 550 375 32
20-24 1.231 100 43 57 1.078 559 519 53
25 y más 5.229 136 57 79 4.833 2.423 2.410 260
AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
AREA URBANA 5.349 1.722 820 902 3.323 1.700 1.623 304
3 165 9 5 4 111 51 60 45
4 188 65 36 29 105 62 43 18
5 156 93 34 59 50 18 32 13
6 164 127 61 66 26 13 13 11
7 183 160 81 79 15 7 8 8
8 162 155 83 72 5 3 2 2
9 157 151 79 72 5 3 2 1
10 153 140 73 67 11 6 5 2
11 160 136 76 60 19 11 8 5
12 145 128 57 71 16 12 4 1
13 142 111 47 64 30 20 10 1
14 160 109 56 53 48 32 16 3
15-19 589 218 81 137 355 217 138 16
20-24 516 53 26 27 432 222 210 31
25 y más 2.309 67 25 42 2.095 1.023 1.072 147
AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
AREA RURAL 6.702 1.588 789 799 4.799 2.537 2.262 315
3 248 13 7 6 188 113 75 47
4 195 47 21 26 119 55 64 29
5 243 112 65 47 114 65 49 17
6 194 140 70 70 48 29 19 6
7 185 140 68 72 39 23 16 6
8 176 130 69 61 31 19 12 15
9 177 150 78 72 15 6 9 12
10 177 137 66 71 33 12 21 7
11 183 135 71 64 42 25 17 6
12 186 123 70 53 55 31 24 8
13 185 108 52 56 70 41 29 7
14 174 79 39 40 91 48 43 4
15-19 744 158 64 94 570 333 237 16
20-24 715 47 17 30 646 337 309 22
25 y más 2.920 69 32 37 2.738 1.400 1.338 113
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.