Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Mérida - Municipio Tulio Febres Cordero

AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 17.745 5.360 2.636 2.724 11.012 5.835 5.177 1.373
3 629 33 16 17 408 211 197 188
4 612 159 72 87 361 177 184 92
5 636 297 146 151 256 144 112 83
6 560 369 192 177 139 81 58 52
7 611 482 225 257 98 55 43 31
8 536 449 232 217 56 24 32 31
9 556 475 235 240 53 29 24 28
10 592 500 265 235 62 37 25 30
11 585 493 257 236 70 39 31 22
12 505 403 205 198 93 49 44 9
13 480 373 195 178 92 40 52 15
14 454 289 154 135 151 86 65 14
15-19 1.912 663 296 367 1.160 636 524 89
20-24 1.582 171 54 117 1.313 693 620 98
25 y más 7.495 204 92 112 6.700 3.534 3.166 591
AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
AREA URBANA 12.374 4.035 1.959 2.076 7.437 3.858 3.579 902
3 431 26 13 13 290 147 143 115
4 429 122 55 67 240 119 121 67
5 442 238 116 122 159 93 66 45
6 387 267 139 128 92 52 40 28
7 423 350 166 184 52 30 22 21
8 369 317 166 151 34 15 19 18
9 395 343 164 179 35 19 16 17
10 426 380 202 178 30 16 14 16
11 412 353 175 178 43 24 19 16
12 351 295 151 144 50 22 28 6
13 345 277 142 135 56 23 33 12
14 315 218 114 104 87 48 39 10
15-19 1.350 535 233 302 761 391 370 54
20-24 1.141 144 46 98 932 481 451 65
25 y más 5.158 170 77 93 4.576 2.378 2.198 412
                 
AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
AREA RURAL 5.371 1.325 677 648 3.575 1.977 1.598 471
3 198 7 3 4 118 64 54 73
4 183 37 17 20 121 58 63 25
5 194 59 30 29 97 51 46 38
6 173 102 53 49 47 29 18 24
7 188 132 59 73 46 25 21 10
8 167 132 66 66 22 9 13 13
9 161 132 71 61 18 10 8 11
10 166 120 63 57 32 21 11 14
11 173 140 82 58 27 15 12 6
12 154 108 54 54 43 27 16 3
13 135 96 53 43 36 17 19 3
14 139 71 40 31 64 38 26 4
15-19 562 128 63 65 399 245 154 35
20-24 441 27 8 19 381 212 169 33
25 y más 2.337 34 15 19 2.124 1.156 968 179
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.