Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Mérida - Municipio Zea

AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 7.046 2.085 964 1.121 4.005 2.170 1.835 956
3 187 37 17 20 97 42 55 53
4 200 84 49 35 86 47 39 30
5 201 113 48 65 62 36 26 26
6 199 137 60 77 31 18 13 31
7 187 140 75 65 19 13 6 28
8 205 150 81 69 26 16 10 29
9 195 157 77 80 15 10 5 23
10 208 160 65 95 20 12 8 28
11 196 158 77 81 14 8 6 24
12 200 153 72 81 24 11 13 23
13 163 108 57 51 36 18 18 19
14 198 126 60 66 46 24 22 26
15-19 818 299 131 168 407 238 169 112
20-24 636 82 27 55 474 260 214 80
25 y más 3.253 181 68 113 2.648 1.417 1.231 424
AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
AREA URBANA 2.886 1.108 474 634 1.585 800 785 193
3 76 28 12 16 35 14 21 13
4 68 46 28 18 15 9 6 7
5 78 63 25 38 9 5 4 6
6 87 75 28 47 6 4 2 6
7 64 55 27 28 3 3 - 6
8 63 56 29 27 4 - 4 3
9 84 81 37 44 1 1 - 2
10 80 68 24 44 4 3 1 8
11 69 63 30 33 5 2 3 1
12 73 62 29 33 5 2 3 6
13 52 41 27 14 7 4 3 4
14 81 74 32 42 3 1 2 4
15-19 321 193 77 116 105 60 45 23
20-24 280 64 20 44 189 99 90 27
25 y más 1.410 139 49 90 1.194 593 601 77
AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
AREA RURAL 4.160 977 490 487 2.420 1.370 1.050 763
3 111 9 5 4 62 28 34 40
4 132 38 21 17 71 38 33 23
5 123 50 23 27 53 31 22 20
6 112 62 32 30 25 14 11 25
7 123 85 48 37 16 10 6 22
8 142 94 52 42 22 16 6 26
9 111 76 40 36 14 9 5 21
10 128 92 41 51 16 9 7 20
11 127 95 47 48 9 6 3 23
12 127 91 43 48 19 9 10 17
13 111 67 30 37 29 14 15 15
14 117 52 28 24 43 23 20 22
15-19 497 106 54 52 302 178 124 89
20-24 356 18 7 11 285 161 124 53
25 y más 1.843 42 19 23 1.454 824 630 347
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.